油脂片式过滤机:跪求英超球员背后号码英文和数字的字体

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 02:29:07
各位大大,急需英超球员背后号码的英文和数字矢量字体,如果有其他几大联赛字体更好,跪求~~
如果有字体请大大们加qq326411278传一下,传完追加200分立刻结束问题

斯大卫钟斯David Jones 英格兰 中场 182cm - 1984-11-4 0 0
38 托马斯·希顿THOMAS HEATON 英格兰 守门员 - - - 0 0
40 西尔万·恩班克斯-布拉克艾宾斯比历克Sylvan Ebanks-Blake 英格兰 前锋 - - 1986-3-29 0 0
42 朱塞普·罗西G.罗斯Giuseppe Rossi 意大利 中场 188cm - 1988-9-24 0 0
49 里查德·琼斯RICHARD JONES 英格兰 中场 - - 1986-9-26 0 0
利物浦
杰尔兹·杜德克杜迪克Jerzy Dudek 波兰 守门员 187cm

曼联
2 加里·内维尔加利尼维利Gary Neville 英格兰 后卫 175cm 72kg 1975-2-18 1 0
3 帕特里斯·艾夫拉艾华Patrice EVRA 法国 后卫 175cm 76kg 1981-5-15 2 0
4 加布里埃尔·海因策轩斯Gabriel Omar Heinze 阿根廷 后卫 179cm 78kg 1978-4-19 0 0
5 里奥·费迪南德李奥费迪南Rio Ferdinand 英格兰 后卫 188cm 85kg 1978-11-7 2 0
6 维斯利·布朗布朗Wesley Brown 英格兰 后卫 185cm 75kg 1979-10-13 2 0
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多C.朗拿度Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 葡萄牙 中场 184cm 75kg 1985-2-5 2 1
8 韦恩·鲁尼朗尼Wayne Rooney 英格兰 前锋 181cm 77kg 1985-10-24 1 2
9 路易斯·萨哈沙哈Louis Saha 法国 前锋 183cm 72kg 1978-8-8 2 2
11 瑞恩·吉格斯杰斯Ryan Giggs 威尔士 中场 180cm 68kg 1973-11-29 2 1
13 朴智星朴智星Park Ji Sung 韩国 中场 175cm 72kg 1981-2-25 1 0
14 阿兰·史密斯阿伦史密夫Alan Smith 英格兰 中场 175cm 74kg 1980-10-28 0 0
15 纳曼尼亚·维迪奇维迪Nemanja Vidic 塞黑 后卫 189cm 84kg 1981-10-21 0 0
16 迈克尔·卡里克卡历克Michael Carrick 英格兰 中场 186cm 80kg 1981-7-28 1 0
17 利亚姆·米勒L.米拿Liam Miller 爱尔兰 中场 170cm 66kg 1981-2-13 0 0
18 保罗·斯科尔斯史高斯Paul Scholes 英格兰 中场 170cm 74kg 1974-11-16 1 0
19 埃德温·范德萨云达沙Edwin Van Der Sar 荷兰 守门员 197cm 84kg 1970-10-29 2 0
20 奥尔·冈纳尔·索尔斯克亚苏斯克查Ole Gunnar Solskjaer 挪威 前锋 174cm 74kg 1973-2-26 0 1
22 约翰·奥谢奥舒亚John O'Shea 爱尔兰 后卫 191cm 75kg 1981-4-30 2 0
23 基兰·理查德森K.李察逊Kieran Richardson 英格兰 中场 175cm 69kg 1984-10-21 0 0
24 达伦·弗莱切费查Darren Fletcher 苏格兰 中场 183cm 83kg 1984-2-1 1 1
26 菲力普·巴德斯利巴士利Philip Bardsley 英格兰 后卫 - - 1985-6-28 0 0
27 米凯尔·西尔维斯特施维斯达Mikael Silvestre 法国 后卫 184cm 83kg 1977-8-9 0 1
29 托马斯·库茨萨克古斯沙克Tomasz Kuszczak 波兰 守门员 190cm 84kg 1982-3-20 0 0
30 卢克·斯迪勒史迪尼Luke Steele 英格兰 守门员 188cm 78kg 1984-9-24 0 0
31 戴维·琼斯大卫钟斯David Jones 英格兰 中场 182cm - 1984-11-4 0 0
38 托马斯·希顿THOMAS HEATON 英格兰 守门员 - - - 0 0
40 西尔万·恩班克斯-布拉克艾宾斯比历克Sylvan Ebanks-Blake 英格兰 前锋 - - 1986-3-29 0 0
42 朱塞普·罗西G.罗斯Giuseppe Rossi 意大利 中场 188cm - 1988-9-24 0 0
49 里查德·琼斯RICHARD JONES 英格兰 中场 - - 1986-9-26 0 0
利物浦
杰尔兹·杜德克杜迪克Jerzy Dudek 波兰 守门员 187cm 81kg 1973-3-23 0 0
2 扬·克罗坎普克罗金Jan Kromkamp 荷兰 后卫 184cm 83kg 1980-8-17 2 0
3 斯蒂夫·芬南芬伦Steve Finnan 爱尔兰 后卫 175cm 68kg 1976-4-24 0 0
4 萨米·海皮亚希比亚Sami Hyypia 芬兰 后卫 192cm 85kg 1973-10-7 2 0
5 丹尼尔·阿格Daniel Agger 丹麦 后卫 187cm 75kg 1984-12-12 1 1
6 约翰·阿恩·里瑟利尔斯John Arne Riise 挪威 后卫 185cm 77kg 1980-9-24 1 0
7 德克·库伊特Dirk Kuijt 荷兰 前锋 184cm 77kg 1980-7-22 1 0
7 哈里·科威尔基维尔Harry Kewell 澳大利亚 中场 183cm 74kg 1978-9-22 0 0
8 斯蒂文·杰拉德谢拉特Steven Gerrard 英格兰 中场 185cm 79kg 1980-5-30 2 0
9 罗比·福勒科拿Robbie Fowler 英格兰 前锋 180cm 74.45kg 1975-4-9 1 1
10 路易斯·加西亚路易士加西亚Luis Garcia Sanz 西班牙 中场 176cm 74kg 1978-6-24 0 0
11 马克·冈萨雷斯Mark Gonzalez 智利 中场 174cm 70kg 1984-7-10 1 0
12 法比奥·奥雷里奥欧维里奥Fabio Aurelio Rodrigues 巴西 后卫 178cm 75kg 1979-9-24 2 0
14 哈维·阿隆索·奥拉诺沙比亚艾朗素Xabi Alonso Olano 西班牙 中场 183cm 75kg 1981-11-25 1 0
15 彼得·克罗奇哥洛治Peter Crouch 英格兰 前锋 200cm 88kg 1981-1-30 0 1
16 杰梅尼·佩南特宾拿特Jermaine Pennant 英格兰 中场 173cm 64kg 1983-1-15 1 0
17 克雷格·贝拉米比林美Craig Bellamy 威尔士 前锋 175cm 69kg 1979-7-13 2 0
22 穆罕默德·拉米内·西索科施素高Mohamed Lamine Sissoko 马里 中场 189cm 79kg 1985-1-22 1 0
23 杰米·卡拉格加历查Jamie Carragher 英格兰 后卫 182cm 75kg 1978-1-28 1 0
24 弗洛伦特·辛纳玛·庞格勒邦哥利Florent SINAMA PONGOLLE 法国 前锋 176cm 69kg 1984-10-20 0 0
25 何塞·曼努埃尔·雷纳列拿Jose Manuel Reina Paez 西班牙 守门员 187cm 85kg 1982-8-31 2 0
26 保罗·安德森保罗·安德森Paul Anderson 英格兰 中场 - - 1988-7-23 0 0
28 史蒂芬·瓦诺克史提芬华洛克Stephen Warnock 英格兰 后卫 183cm - 1981-12-12 0 0
29 加布里埃尔·帕莱塔Gabriel Paletta 阿根廷 后卫 183cm - 1986-2-15 0 0
32 鲍德温·岑登辛顿Boudewijn Zenden 荷兰 中场 172cm 70kg 1976-8-15 1 0
33 内尔·梅罗尼尔米罗Neil Mellor 英格兰 前锋 188cm 81kg 1982-11-4 0 0
34 达伦·普特达伦朴达Darren Potter 英格兰 中场 185cm 72kg 1984-12-21 0 0
35 丹尼尔·格思里丹尼尔·格思里Danny Guthrie 英格兰 中场 - - 1987-4-18 0 0
36 亚当·哈米尔亚当·哈米尔Adam Hammill 英格兰 中场 - - 1988-1-25 0 0
37 李·佩蒂尔李·佩蒂尔Lee Peltier 英格兰 中场 - - 1986-12-11 0 0
38 卡拉格·林菲尔德卡拉格·林菲尔德Craig Lindfield 英格兰 前锋 - - 1988-9-7 0 0
39 斯特芬·达比斯特芬·达比Stephen Darby 英格兰 后卫 - - 1988-10-6 0 0
40 萨利夫·迪奥迪亚奥Salif Diao 塞内加尔 中场 184cm 73kg 1977-2-10 0 0
切尔西
- 吉米·史密斯Jimmy Smith - - - - 0 0
1 佩特·切赫施治Petr Cech 捷克 守门员 197cm 87kg 1982-5-20 0 0
3 威廉·加拉斯加拿斯William Gallas 法国 后卫 181cm 72kg 1977-8-17 0 0
4 克劳德·马克莱莱马基利尼Claude Makelele 法国 中场 170cm 65kg 1973-2-18 0 0
5 迈克尔·埃森M.艾辛Mickael Essien 加纳 中场 180cm 77kg 1982-12-8 1 0
6 里卡多·卡瓦略卡华奴Ricardo Carvalho 葡萄牙 后卫 183cm 79kg 1978-5-18 1 0
7 安德烈·舍甫琴科舒夫真高Andriy Shevchenko 乌克兰 前锋 183cm 72kg 1976-9-29 1 1
8 弗兰克·兰帕德林柏特Frank Lampard 英格兰 中场 183cm 78kg 1978-6-20 1 2
10 乔·科尔祖高尔Joe Cole 英格兰 中场 175cm 70kg 1981-11-8 0 0
11 迪迪埃·德罗格巴杜奥巴Didier Drogba 科特迪瓦 前锋 180cm 84kg 1978-3-11 1 2
12 约翰·奥比·米克尔John Obi Mikel 尼日利亚 中场 160cm 70kg 1987-4-22 0 0
13 迈克尔·巴拉克波历克Michael Ballack 德国 中场 189cm 80kg 1976-9-26 0 0
14 恩德吉塔普·格雷米谢利米Sorele Ndjitap Fotso Geremi 喀麦隆 后卫 180cm 78kg 1978-12-20 0 0
16 阿扬·罗本洛宾Arjen Robben 荷兰 前锋 180cm 75kg 1984-1-23 1 0
18 韦恩·布里奇布历治Wayne Bridge 英格兰 后卫 177cm 74kg 1980-8-5 1 0
19 拉萨纳·迪亚拉L.迪亚拉Lassana Diarra 法国 中场 176cm 76kg 1985-3-10 0 0
20 保罗·雷纳托·费雷拉保罗费拉拿Paulo Renato Rebocho Ferreira 葡萄牙 后卫 182cm 76kg 1979-1-18 1 0
21 卡里迪·波拉鲁兹保拿路斯Khalid Boulahrouz 荷兰 后卫 183cm 74kg 1981-12-28 0 0
21 萨洛蒙·卡隆Salomon Kalou 科特迪瓦 前锋 - - 1985-8-5 0 0
23 卡洛·库迪西尼居迪仙尼Carlo Cudicini 意大利 守门员 186cm 77kg 1973-9-6 1 0
24 肖恩·赖特-菲利普斯胡礼菲腊斯Shaun Wright-Phillips 英格兰 中场 168cm 64kg 1981-10-25 1 0
26 约翰·特里泰利John Terry 英格兰 后卫 184cm 80kg 1980-12-7 1 1
29 罗伯特·胡特侯夫Robert Huth 德国 后卫 190cm 80kg 1984-8-18 0 0
40 亨里克·希拉里奥Henrique Hilario M. Alves Sampaio 葡萄牙 守门员 189cm 85kg 1975-10-21 0 0
阿森纳
1 延斯·莱曼列文Jens Lehmann 德国 守门员 190cm 87kg 1969-11-10 2 0
2 瓦西里基·迪亚贝V.戴亚比Vassiriki Diaby 法国 中场 188cm 78kg 1986-5-11 0 0
3 阿什利·科尔艾殊利高尔Ashley Cole 英格兰 后卫 172cm 66kg 1980-12-20 0 0
4 弗朗西斯科·法布雷加斯费比加斯Francesc Fabregas 西班牙 中场 182cm 72kg 1987-5-4 2 0
5 科洛·图雷高拿杜尼Kolo Toure 科特迪瓦 后卫 183cm 76kg 1981-3-19 2 0
6 菲利普·森德罗斯辛达路斯Philippe Senderos 瑞士 后卫 190cm 84kg 1985-2-14 0 0
7 托马斯·罗西基鲁锡斯基Tomas Rosicky 捷克 中场 175cm 67kg 1980-10-4 1 0
8 弗雷德里克·永贝里龙格堡Fredrik Ljungberg 瑞典 中场 176cm 75kg 1977-4-16 1 0
9 何塞·安东尼奥·雷耶斯利耶斯Jose Antonio Reyes 西班牙 前锋 175cm 71kg 1983-9-1 0 0
11 罗宾·范·佩尔西云佩斯Robin van Persie 荷兰 前锋 183cm 71kg 1983-8-6 0 0
12 比桑·埃塔姆-马耶尔·劳...罗伦Bisan Lauren 喀麦隆 后卫 180cm 71kg 1977-1-19 0 0
13 亚历山大·赫莱布希比Aleksander Hleb 白俄罗斯 中场 185cm 69kg 1981-5-1 2 0
14 蒂埃里·亨利亨利Thierry Henry 法国 前锋 188cm 83kg 1977-8-17 2 0
16 马蒂尤·福拉米尼法米尼Mathieu Flamini 法国 中场 178cm 67kg 1984-3-7 1 0
17 亚历山大·宋·比隆A.桑治Alexandre Song Billong 喀麦隆 后卫 182cm 76kg 1987-4-9 0 0
18 帕斯卡尔·西冈塞根Pascal Cygan 法国 后卫 192cm 87kg 1974-4-29 0 0
19 吉尔伯托·席尔瓦基拔图施华Gilberto Silva 巴西 中场 185cm 79kg 1976-10-7 2 1
20 约翰·德乔罗祖亚奥Johan Djourou 瑞士 后卫 192cm 89kg 1987-1-18 1 0
21 马特·普姆潘姆Mart Poom 爱沙尼亚 守门员 196cm 85kg 1972-2-3 0 0
22 加尔·克林奇卡历治Gael Clichy 法国 后卫 181cm 62kg 1985-7-26 0 0
24 曼努埃尔·阿穆尼亚·里贝...阿蒙尼亚Manuel Almunia 西班牙 守门员 191cm 86kg 1977-5-19 0 0
25 埃曼纽尔·阿德巴约艾迪拜约Emmanuel Adebayor 多哥 前锋 193cm 74kg 1984-2-26 1 0
26 昆西·奥乌苏·阿贝耶艾比耶Quincy Owusu-Abeyie 荷兰 前锋 182cm 85kg 1986-4-15 0 0
27 埃曼努埃尔·艾堡E.艾保尔Emmanuel Eboue 科特迪瓦 后卫 178cm 72kg 1983-6-4 2 0
30 杰雷米·阿里亚迪雷阿利亚迪尼Jeremie Aliadiere 法国 前锋 181cm 70kg 1983-3-30 0 0
31 贾斯汀·霍伊特贺尔迪Justin Hoyte 荷兰 后卫 180cm 70kg 1984-11-20 2 0
32 蒂奥·沃尔科特菲确特Theo Walcott 英格兰 前锋 173cm 66kg 1989-3-16 1 0
33 尼克拉斯·本德纳Nicklas Bendtner 丹麦 前锋 - - 1988-1-16 0 0
34 马修·康诺利Matthew Connolly 英格兰 后卫 - - 1987-9-24 0 0
38 科雷·吉尔伯托卡利亚基拔Kerrea gilbert 英国 后卫 - - 1987-2-28 0 0
41 阿图罗·鲁波利卢普利Arturo Lupoli 意大利 前锋 187cm 72kg 1987-6-24 0 0
44 法布里奇·穆亚姆巴Fabrice Muamba 民主刚果 后卫 - - 1988-4-6 0 0
45 安东尼·斯托克斯Anthony Stokes 爱尔兰 前锋 - - 1988-7-25 0 0
先给你几个主要的

SPORTS.SINA.COM.CN

在FIFA06中找

在FIFA06中找