贫富差距过大就会革命:世界排名第1,2,3的分别是哪个球队(足球)?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/27 14:36:28

1 巴西 830 1
2 捷克 779 2
3 荷兰 774 3
4 美国 760 5
5 西班牙 759 6
6 墨西哥 758 7
7 法国 754 8
8 葡萄牙 753 10
8 阿根廷 753 9
10 英格兰 744 10
11 丹麦 738 11
12 尼日利亚 737 24
13 土耳其 733 12
14 意大利 731 13
15 喀麦隆 723 14
16 瑞典 717 23
17 日本 709 32
18 埃及 708 15
19 希腊 699 16
19 德国 699 17
21 突尼斯 694 18
22 伊朗 692 19
22 乌拉圭 692 28
24 克罗地亚 690 20
25 罗马尼亚 687 21
26 哥斯达黎加 686 22
27 哥伦比亚 684 24
28 波兰 682 26
29 塞内加尔 681 30
30 韩国 678 27
66 中国 549 73

1 巴西 830 1
2 捷克 779 2
3 荷兰 774 3

法国,巴西,捷克

巴西,捷克,荷兰

好象世界杯冠军在四年内都是第一吧,那意大利应该排第一了

巴西.捷克.法国.