物理初中第五章:从郑州到南京坐哪班火车?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 11:38:40
谢谢!我朋友要从郑州到南京高手告诉我坐哪次火车。

太多了,你看着办~~

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1354 普快,普通无空调 成都 郑州 21:42 南京 次日07:00 9小时18分 695 上海 46.0 81.0 103.0 162.0
1434 普快,新型有空调 成都 郑州 22:29 南京 次日10:26 11小时57分 774 南京西 78.0 128.0 156.0 238.0
1514 普快,新型有空调 宜昌 郑州 22:42 南京 次日08:27 9小时45分 695 无锡 71.0 117.0 142.0 219.0
1660 普快,新型有空调 洛阳 郑州 00:28 南京 09:48 9小时20分 695 上海 83.0 136.0 164.0 253.0
1705 普快,普通无空调 新乡 郑州 22:54 南京 次日08:53 9小时59分 695 杭州 46.0 81.0 103.0 162.0
K154 快速,新型有空调 郑州 郑州 19:05 南京 次日03:33 8小时28分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
K233 快速,新型有空调 石家庄 郑州 19:24 南京 次日03:43 8小时19分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
K284 快速,新型有空调 成都 郑州 17:59 南京 次日02:18 8小时19分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
K292 快速,新型有空调 成都 郑州 18:11 南京 次日02:38 8小时27分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
K359 快速,新型有空调 银川 郑州 17:31 南京 次日02:12 8小时41分 695 上海 87.0 136.0 163.0 245.0
K378 快速,新型有空调 西宁 郑州 17:19 南京 次日01:55 8小时36分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
K60 快速,新型有空调 西安 郑州 23:27 南京 次日12:22 12小时55分 868 扬州 116.0 184.0 215.0 326.0
T114 特快,新型有空调 兰州 郑州 09:35 南京 16:32 6小时57分 695 南京西 94.0 147.0 175.0 264.0
T118 特快,新型有空调 兰州 郑州 02:56 南京 09:54 6小时58分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
T140 特快,新型有空调 西安 郑州 01:18 南京 08:05 6小时47分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
T54 特快,新型有空调 乌鲁木齐 郑州 05:12 南京 12:04 6小时52分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
1434 普快,新型有空调 成都 郑州 22:29 南京西 次日10:51 12小时22分 780 南京西 78.0 128.0 156.0 238.0
T114 特快,新型有空调 兰州 郑州 09:35 南京西 16:55 7小时20分 701 南京西 99.0 155.0 183.0 276.0

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1354 普快,普通无空调 成都 郑州 21:42 南京 次日07:00 9小时18分 695 上海 46.0 81.0 103.0 162.0
1434 普快,新型有空调 成都 郑州 22:29 南京 次日10:26 11小时57分 774 南京西 78.0 128.0 156.0 238.0
1514 普快,新型有空调 宜昌 郑州 22:42 南京 次日08:27 9小时45分 695 无锡 71.0 117.0 142.0 219.0
1660 普快,新型有空调 洛阳 郑州 00:28 南京 09:48 9小时20分 695 上海 83.0 136.0 164.0 253.0
1705 普快,普通无空调 新乡 郑州 22:54 南京 次日08:53 9小时59分 695 杭州 46.0 81.0 103.0 162.0
K154 快速,新型有空调 郑州 郑州 19:05 南京 次日03:33 8小时28分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
K233 快速,新型有空调 石家庄 郑州 19:24 南京 次日03:43 8小时19分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
K284 快速,新型有空调 成都 郑州 17:59 南京 次日02:18 8小时19分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
K292 快速,新型有空调 成都 郑州 18:11 南京 次日02:38 8小时27分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
K359 快速,新型有空调 银川 郑州 17:31 南京 次日02:12 8小时41分 695 上海 87.0 136.0 163.0 245.0
K378 快速,新型有空调 西宁 郑州 17:19 南京 次日01:55 8小时36分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
K60 快速,新型有空调 西安 郑州 23:27 南京 次日12:22 12小时55分 868 扬州 116.0 184.0 215.0 326.0
T114 特快,新型有空调 兰州 郑州 09:35 南京 16:32 6小时57分 695 南京西 94.0 147.0 175.0 264.0
T118 特快,新型有空调 兰州 郑州 02:56 南京 09:54 6小时58分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
T140 特快,新型有空调 西安 郑州 01:18 南京 08:05 6小时47分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
T54 特快,新型有空调 乌鲁木齐 郑州 05:12 南京 12:04 6小时52分 695 上海 94.0 147.0 175.0 264.0
1434 普快,新型有空调 成都 郑州 22:29 南京西 次日10:51 12小时22分 780 南京西 78.0 128.0 156.0 238.0
T114 特快,新型有空调 兰州 郑州 09:35 南京西 16:55 7小时20分 701 南京西 99.0 155.0 183.0 276.

车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征
1354 成都 郑州 21: 32 21: 42 南京 07: 00 07: 04 上海 普快 普通无空调
1434 成都 郑州 22: 21 22: 29 南京 10: 26 10: 43 南京西 普快 新型有空调
1514 宜昌 郑州 22: 16 22: 42 南京 08: 27 08: 30 无锡 普快 新型有空调
1660 洛阳 郑州 00: 20 00: 28 南京 09: 48 09: 52 上海 普快 新型有空调
1705 新乡 郑州 22: 30 22: 54 南京 08: 53 09: 05 杭州 普快 普通无空调
K154 郑州 郑州 19: 05 19: 05 南京 03: 33 03: 37 上海 快速 新型有空调
K233 石家庄 郑州 19: 16 19: 24 南京 03: 43 03: 55 上海 快速 新型有空调
K284 成都 郑州 17: 50 17: 59 南京 02: 18 02: 35 上海 快速 新型有空调
K292 成都 郑州 17: 59 18: 11 南京 02: 38 02: 43 上海 快速 新型有空调
K359 银川 郑州 17: 23 17: 31 南京 02: 12 02: 17 上海 快速 新型有空调
K378 西宁 郑州 17: 10 17: 19 南京 01: 55 01: 59 上海 快速 新型有空调
K60 西安 郑州 23: 20 23: 28 南京 12: 22 12: 30 扬州 快速 新型有空调
T114 兰州 郑州 09: 27 09: 35 南京 16: 32 16: 47 南京西 特快 新型有空调
T118 兰州 郑州 02: 48 02: 56 南京 09: 54 10: 00 上海 特快 新型有空调
T140 西安 郑州 01: 06 01: 18 南京 08: 05 08: 09 上海 特快 新型有空调
T54 乌鲁木齐 郑州 05: 04 05: 12 南京 12: 04 12: 08 上海 特快 新型有空调

http://www.huoche.com.cn/chaxun/result.asp

自己看看吧