傲视隐形眼镜官网:原北京南站7095次列车现在几点到北京?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/06 16:55:59
可以详细介绍。追加分数

本月10号,北京南站关闭停运。7095/7096次列车改在北京西始发、终到。到北京西的是7096次,详细信息如下:

  7096次列车信息
  站顺 站名 里程 到点 开点 天数
  01 太原 0 07:34 07:34 0
  02 太原东 3 07:39 07:42 0
  03 太原北 9 07:48 07:50 0
  04 阳曲 29 08:19 08:22 0
  05 高村 44 08:41 08:43 0
  06 北白 47 08:48 08:50 0
  07 南河 54 08:58 08:59 0
  08 平社 60 09:06 09:08 0
  09 豆罗 73 09:39 09:42 0
  10 忻州 88 10:00 10:04 0
  11 播明 97 10:13 10:15 0
  12 原平 124 10:50 10:58 0
  13 阳明堡 160 11:38 11:39 0
  14 代县 172 11:50 11:52 0
  15 枣林 184 12:03 12:05 0
  16 下社 194 12:14 12:15 0
  17 繁峙 203 12:25 12:27 0
  18 华岩 212 12:36 12:37 0
  19 集义庄 222 12:47 12:49 0
  20 五台山 231 12:59 13:01 0
  21 金山铺 239 13:10 13:11 0
  22 大营 247 13:20 13:22 0
  23 东庄 256 13:31 13:32 0
  24 东淤地 264 13:40 13:41 0
  25 平型关 274 13:51 13:52 0
  26 东河南 285 14:04 14:13 0
  27 灵丘 305 14:42 14:58 0
  28 大涧 312 15:09 15:17 0
  29 云彩岭 320 15:28 15:30 0
  30 招柏 327 15:41 15:43 0
  31 艾河 339 15:57 15:59 0
  32 小西庄 348 16:11 16:13 0
  33 涞源 358 16:23 16:25 0
  34 浮图峪 371 16:39 16:41 0
  35 王安镇 383 16:55 16:57 0
  36 塔崖驿 389 17:06 17:08 0
  37 紫荆关 405 17:26 17:28 0
  38 奇峰塔 413 17:37 17:40 0
  39 南城司 421 17:49 17:52 0
  40 板城 429 18:01 18:04 0
  41 白涧 434 18:12 18:20 0
  42 福山口 441 18:29 18:31 0
  43 苟各庄 447 18:38 18:40 0
  44 野三坡 456 18:50 19:05 0
  45 平峪 465 19:15 19:17 0
  46 十渡 470 19:24 19:26 0
  47 三合庄 481 19:39 19:41 0
  48 云居寺 489 19:50 19:52 0
  49 孤山口 495 19:59 20:01 0
  50 良各庄 508 20:14 20:17 0
  51 燕山 512 20:24 20:26 0
  52 南观村 515 20:31 20:33 0
  53 上万 524 20:43 20:45 0
  54 大灰厂 533 20:55 20:57 0
  55 石景山南 543 21:09 21:11 0
  56 丰台 551 21:23 21:26 0
  57 北京西 558 21:46 21:46 0

  北京西到太原的是7095次,详细信息如下:
  7095次列车信息
  站顺 站名 里程 到点 开点 天数
  01 北京西 0 : 06:30 0
  02 丰台 7 06:49 06:51 0
  03 石景山南 15 07:02 07:11 0
  04 大灰厂 25 07:23 07:25 0
  05 上万 34 07:34 07:36 0
  06 南观村 43 07:49 07:59 0
  07 燕山 46 08:05 08:07 0
  08 良各庄 50 08:13 08:21 0
  09 孤山口 63 08:33 08:35 0
  10 云居寺 69 08:42 08:44 0
  11 三合庄 77 08:53 08:56 0
  12 十渡 88 09:09 09:11 0
  13 平峪 93 09:19 09:21 0
  14 野三坡 102 09:33 09:35 0
  15 苟各庄 111 09:47 09:49 0
  16 福山口 117 09:58 10:00 0
  17 白涧 124 10:09 10:18 0
  18 板城 129 10:25 10:27 0
  19 南城司 137 10:36 10:40 0
  20 奇峰塔 145 10:50 10:52 0
  21 紫荆关 153 11:04 11:06 0
  22 王安镇 175 11:31 11:34 0
  23 浮图峪 187 11:48 11:50 0
  24 涞源 200 12:09 12:11 0
  25 小西庄 210 12:27 12:28 0
  26 艾河 219 12:43 12:45 0
  27 招柏 231 12:59 13:01 0
  28 云彩岭 238 13:09 13:11 0
  29 大涧 246 13:19 13:22 0
  30 灵丘 253 13:31 13:41 0
  31 东河南 273 14:08 14:10 0
  32 平型关 284 14:23 14:24 0
  33 东淤地 294 14:36 14:37 0
  34 东庄 302 14:46 14:48 0
  35 大营 311 14:58 14:59 0
  36 金山铺 319 15:08 15:09 0
  37 五台山 327 15:17 15:19 0
  38 集义庄 336 15:29 15:30 0
  39 华岩 346 15:40 15:41 0
  40 繁峙 355 15:50 15:52 0
  41 下社 364 16:02 16:04 0
  42 枣林 374 16:14 16:16 0
  43 代县 386 16:27 16:29 0
  44 阳明堡 398 16:41 16:42 0
  45 原平 434 17:23 17:29 0
  46 播明 461 18:33 18:35 0
  47 忻州 470 18:44 18:48 0
  48 豆罗 485 19:07 19:09 0
  49 平社 498 19:26 19:29 0
  50 南河 504 19:37 19:38 0
  51 北白 511 19:48 19:49 0
  52 高村 514 19:54 19:56 0
  53 阳曲 529 20:16 20:18 0
  54 太原北 549 20:57 20:59 0
  55 太原东 555 21:05 21:08 0
  56 太原 558 21:13 21:13 0

  -----------------------------------------------客运调度