科颜氏蓝精灵功:请问一下,成都到合肥的火车票多少钱?时间? 是否是空调车?普快还是特快?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/01 18:10:11

粘贴后错位了 具体见http://gaocan.com/train.jsp?srcCity=%E6%88%90%E9%83%BD&destCity=%E5%90%88%E8%82%A5&submit=%E5%BC%80%E5%A7%8B%E5%AF%BB%E6%89%BE%E6%9C%80%E4%BD%B3%E8%B7%AF%E7%BA%BF

  按票价排列方案 按时间排列方案 按转车次数排列方案
  合肥 的住宿

  成都 房地产

  合肥 的旅行社

  合肥的宾馆

  成都的宾馆
  详细路线 所需时间 票价(可能很不准) 转车次数和地点 出 发 到 达
  硬座 软座 硬卧 软卧 时间 车次 时间 车次
  方案1 33小时15分 193 323 359 587 直达 ( ) 21:50 成都 1431/1434B 7:05 合肥 1431/1434B
  方案2 32小时18分 191 320 369 596 1 ( 郑州 ) 22:24 成都 K118 6:42 合肥 2191/2194
  方案3 33小时37分 124 220 262 431 1 ( 郑州 ) 21:05 成都 1351/1354 6:42 合肥 2191/2194
  方案4 34小时04分 191 320 369 596 1 ( 郑州 ) 20:38 成都 1364 6:42 合肥 2191/2194
  方案5 33小时11分 225 373 424 685 1 ( 西安 ) 22:24 成都 K118 7:35 合肥 K60/K61
  方案6 32小时22分 159 270 317 513 1 ( 宝鸡 ) 18:40 成都 K289/K292 3:02 合肥 2306/2307
  方案7 33小时45分 225 373 424 685 1 ( 西安 ) 21:50 成都 1431/1434A 7:35 合肥 K60/K61
  方案8 34小时30分 181 307 354 576 1 ( 西安 ) 21:05 成都 1351/1354 7:35 合肥 K60/K61
  方案9 32小时11分 191 320 369 596 1 ( 郑州 ) 18:51 成都 2098 3:02 合肥 2306/2307
  方案10 35小时51分 191 320 369 596 1 ( 郑州 ) 18:51 成都 2098 6:42 合肥 2191/2194
  方案11 33小时37分 123 217 260 426 1 ( 宝鸡 ) 17:25 成都 1048/1049 3:02 合肥 2306/2307
  方案12 34小时57分 225 373 424 685 1 ( 西安 ) 20:38 成都 1364 7:35 合肥 K60/K61
  方案13 36小时02分 191 320 369 596 1 ( 郑州 ) 18:40 成都 K289/K292 6:42 合肥 2191/2194
  方案14 34小时07分 159 270 317 513 1 ( 宝鸡 ) 16:55 成都 K386/K387 3:02 合肥 2306/2307
  方案15 32小时41分 223 368 420 675 1 ( 郑州 ) 22:24 成都 K118 7:05 合肥 1431/1434B
  方案16 33小时15分 223 368 420 675 1 ( 郑州 ) 21:50 成都 1431/1434A 7:05 合肥 1431/1434B
  方案17 35小时53分 225 373 424 685 1 ( 西安 ) 19:42 成都 K6 7:35 合肥 K60/K61

  本站信息及票价可能有错,仅供参考. 高参火车时刻纠错论坛

1434/1431次,隔日开行,21:50发车,第三日07:05到,没有空调,是普快,硬座193元,硬卧中铺359元,票价仅供参考。

第一答复的是错的啊。以前是没有空调,后来改成有空调的了,其余的信息都对,票价也要上涨一点,好象是上涨20%吧。