冰豹鼠标宏 绝地求生:房贷计算

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/28 06:01:59
我准备买一套商品房,在农行贷款15万,20年期,我想采用那种逐月递减的方式还贷,请邦我计算一下每个月应付多少?谢谢

等额本金这个很少有人会哦.得是银行工作的确专业人员.

其实你贷得也少.20年,省不了多少钱.还麻烦.

每月还1032元,还二十年.每个月都是还这么多,

不是挺好的么?

http://zhidao.baidu.com/question/5565066.html

按揭货款月供计算
按月递减还款汇总年限20 期数240 年利率6.12% 月利率0.51% 贷款额150000 月还本金625

按月递减还款详细计算结果
期数 期还款额 本期应还本金 本期应还利息 剩余本金
1. 1390 625 765 149375
2. 1386.81 625 761.81 148750
3. 1383.63 625 758.63 148125
4. 1380.44 625 755.44 147500
5. 1377.25 625 752.25 146875
6. 1374.06 625 749.06 146250
7. 1370.88 625 745.88 145625
8. 1367.69 625 742.69 145000
9. 1364.5 625 739.5 144375
10. 1361.31 625 736.31 143750
11. 1358.13 625 733.13 143125
12. 1354.94 625 729.94 142500
13. 1351.75 625 726.75 141875
14. 1348.56 625 723.56 141250
15. 1345.38 625 720.38 140625
16. 1342.19 625 717.19 140000
17. 1339 625 714 139375
18 1335.81 625 710.81 138750
19 1332.63 625 707.63 138125
20 1329.44 625 704.44 137500
21 1326.25 625 701.25 136875
22 1323.06 625 698.06 136250
23 1319.88 625 694.88 135625
24 1316.69 625 691.69 135000
25 1313.5 625 688.5 134375
26 1310.31 625 685.31 133750
27 1307.13 625 682.13 133125
28 1303.94 625 678.94 132500
29 1300.75 625 675.75 131875
30 1297.56 625 672.56 131250
31 1294.38 625 669.38 130625
32 1291.19 625 666.19 130000
33 1288 625 663 129375
34 1284.81 625 659.81 128750
35 1281.63 625 656.63 128125
36 1278.44 625 653.44 127500
37 1275.25 625 650.25 126875
38 1272.06 625 647.06 126250
39 1268.88 625 643.88 125625
40 1265.69 625 640.69 125000
41 1262.5 625 637.5 124375
42 1259.31 625 634.31 123750
43 1256.13 625 631.13 123125
44 1252.94 625 627.94 122500
45 1249.75 625 624.75 121875
46 1246.56 625 621.56 121250
47 1243.38 625 618.38 120625
48 1240.19 625 615.19 120000
49 1237 625 612 119375
50 1233.81 625 608.81 118750
51 1230.63 625 605.63 118125
52 1227.44 625 602.44 117500
53 1224.25 625 599.25 116875
54 1221.06 625 596.06 116250
55 1217.88 625 592.88 115625
56 1214.69 625 589.69 115000
57 1211.5 625 586.5 114375
58 1208.31 625 583.31 113750
59 1205.13 625 580.13 113125
60 1201.94 625 576.94 112500
61 1198.75 625 573.75 111875
62 1195.56 625 570.56 111250
63 1192.38 625 567.38 110625
64 1189.19 625 564.19 110000
65 1186 625 561 109375
66 1182.81 625 557.81 108750
67 1179.63 625 554.63 108125
68 1176.44 625 551.44 107500
69 1173.25 625 548.25 106875
70 1170.06 625 545.06 106250
71 1166.88 625 541.88 105625
72 1163.69 625 538.69 105000
73 1160.5 625 535.5 104375
74 1157.31 625 532.31 103750
75 1154.13 625 529.13 103125
76 1150.94 625 525.94 102500
77 1147.75 625 522.75 101875
78 1144.56 625 519.56 101250
79 1141.38 625 516.38 100625
80 1138.19 625 513.19 100000
81 1135 625 510 99375
82 1131.81 625 506.81 98750
83 1128.63 625 503.63 98125
84 1125.44 625 500.44 97500
85 1122.25 625 497.25 96875
86 1119.06 625 494.06 96250
87 1115.88 625 490.88 95625
88 1112.69 625 487.69 95000
89 1109.5 625 484.5 94375
90 1106.31 625 481.31 93750
91 1103.13 625 478.13 93125
92 1099.94 625 474.94 92500
93 1096.75 625 471.75 91875
94 1093.56 625 468.56 91250
95 1090.38 625 465.38 90625
96 1087.19 625 462.19 90000
97 1084 625 459 89375
98 1080.81 625 455.81 88750
99 1077.63 625 452.63 88125
100 1074.44 625 449.44 87500
101 1071.25 625 446.25 86875
102 1068.06 625 443.06 86250
103 1064.88 625 439.88 85625
104 1061.69 625 436.69 85000
105 1058.5 625 433.5 84375
106 1055.31 625 430.31 83750
107 1052.13 625 427.13 83125
108 1048.94 625 423.94 82500
109 1045.75 625 420.75 81875
110 1042.56 625 417.56 81250
111 1039.38 625 414.38 80625
112 1036.19 625 411.19 80000
113 1033 625 408 79375
114 1029.81 625 404.81 78750
115 1026.63 625 401.63 78125
116 1023.44 625 398.44 77500
117 1020.25 625 395.25 76875
118 1017.06 625 392.06 76250
119 1013.88 625 388.88 75625
120 1010.69 625 385.69 75000
121 1007.5 625 382.5 74375
122 1004.31 625 379.31 73750
123 1001.13 625 376.13 73125
124 997.94 625 372.94 72500
125 994.75 625 369.75 71875
126 991.56 625 366.56 71250
127 988.38 625 363.38 70625
128 985.19 625 360.19 70000
129 982 625 357 69375
130 978.81 625 353.81 68750
131 975.63 625 350.63 68125
132 972.44 625 347.44 67500
133 969.25 625 344.25 66875
134 966.06 625 341.06 66250
135 962.88 625 337.88 65625
136 959.69 625 334.69 65000
137 956.5 625 331.5 64375
138 953.31 625 328.31 63750
139 950.13 625 325.13 63125
140 946.94 625 321.94 62500
141 943.75 625 318.75 61875
142 940.56 625 315.56 61250
143 937.38 625 312.38 60625
144 934.19 625 309.19 60000
145 931 625 306 59375
146 927.81 625 302.81 58750
147 924.63 625 299.63 58125
148 921.44 625 296.44 57500
149 918.25 625 293.25 56875
150 915.06 625 290.06 56250
151 911.88 625 286.88 55625
152 908.69 625 283.69 55000
153 905.5 625 280.5 54375
154 902.31 625 277.31 53750
155 899.13 625 274.13 53125
156 895.94 625 270.94 52500
157 892.75 625 267.75 51875
158 889.56 625 264.56 51250
159 886.38 625 261.38 50625
160 883.19 625 258.19 50000
161 880 625 255 49375
162 876.81 625 251.81 48750
163 873.63 625 248.63 48125
164 870.44 625 245.44 47500
165 867.25 625 242.25 46875
166 864.06 625 239.06 46250
167 860.88 625 235.88 45625
168 857.69 625 232.69 45000
169 854.5 625 229.5 44375
170 851.31 625 226.31 43750
171 848.13 625 223.13 43125
172 844.94 625 219.94 42500
173 841.75 625 216.75 41875
174 838.56 625 213.56 41250
175 835.38 625 210.38 40625
176 832.19 625 207.19 40000
177 829 625 204 39375
178 825.81 625 200.81 38750
179 822.63 625 197.63 38125
180 819.44 625 194.44 37500
181 816.25 625 191.25 36875
182 813.06 625 188.06 36250
183 809.88 625 184.88 35625
184 806.69 625 181.69 35000
185 803.5 625 178.5 34375
186 800.31 625 175.31 33750
187 797.13 625 172.13 33125
188 793.94 625 168.94 32500
189 790.75 625 165.75 31875
190 787.56 625 162.56 31250
191 784.38 625 159.38 30625
192 781.19 625 156.19 30000
193 778 625 153 29375
194 774.81 625 149.81 28750
195 771.63 625 146.63 28125
196 768.44 625 143.44 27500
197 765.25 625 140.25 26875
198 762.06 625 137.06 26250
199 758.88 625 133.88 25625
200 755.69 625 130.69 25000
201 752.5 625 127.5 24375
202 749.31 625 124.31 23750
203 746.13 625 121.13 23125
204 742.94 625 117.94 22500
205 739.75 625 114.75 21875
206 736.56 625 111.56 21250
207 733.38 625 108.38 20625
208 730.19 625 105.19 20000
209 727 625 102 19375
210 723.81 625 98.81 18750
211 720.63 625 95.63 18125
212 717.44 625 92.44 17500
213 714.25 625 89.25 16875
214 711.06 625 86.06 16250
215 707.88 625 82.88 15625
216 704.69 625 79.69 15000
217 701.5 625 76.5 14375
218 698.31 625 73.31 13750
219 695.13 625 70.13 13125
220 691.94 625 66.94 12500
221 688.75 625 63.75 11875
222 685.56 625 60.56 11250
223 682.38 625 57.38 10625
224 679.19 625 54.19 10000
225 676 625 51 9375
226 672.81 625 47.81 8750
227 669.63 625 44.63 8125
228 666.44 625 41.44 7500
229 663.25 625 38.25 6875
230 660.06 625 35.06 6250
231 656.88 625 31.88 5625
232 653.69 625 28.69 5000
233 650.5 625 25.5 4375
234 647.31 625 22.31 3750
235 644.13 625 19.13 3125
236 640.94 625 15.94 2500
237 637.75 625 12.75 1875
238 634.56 625 9.56 1250
239 631.38 625 6.38 625
240 628.19 625 3.19 0
合计 242182.8 150000 92182.8 /

本计算结果仅供参考,请以当地银行结算为准!
我就不一个一个的整理了,你自己看吧!