那不勒斯皇后什么级别:这个赛季的AC米兰球员名单谁有呀??跪求呀!!!16号是谁??

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/05 08:12:22
这个赛季的AC米兰球员名单谁有呀??跪求呀!!!
想知道16是谁哦!!!
下面的大哥写的是什么时候的呀??
还有维埃里在呢。。。。。。。

16 卡拉奇 门将

号码 姓名 位置 出场时间 出场场数 首发 替补 进球 黄牌 两张黄牌 红牌
1 迪达 门将 2520 28 28 0 0 0 0 0
21 皮尔洛 中场 2189 26 24 2 4 3 0 0
8 加图索 中场 2149 28 24 4 2 3 0 2
27 塞尔吉尼奥 中场 2117 27 23 4 0 3 0 0
20 西多夫 中场 2108 29 25 4 3 3 0 0
13 内斯塔 后卫 2100 25 24 1 0 6 0 0
22 卡卡 中场 2098 29 22 7 9 1 0 0
11 吉拉迪诺 前锋 1908 26 23 3 16 1 0 0
7 舍甫琴科 前锋 1899 23 22 1 19 0 0 0
31 斯塔姆 后卫 1778 23 23 0 1 4 0 1
4 卡拉泽 后卫 1555 19 17 2 1 4 0 0
9 因扎吉 前锋 1092 18 12 6 10 1 0 0
3 马尔蒂尼 后卫 947 11 11 0 2 0 0 0
17 西米奇 后卫 831 12 8 4 0 2 0 0
10 鲁伊科斯塔 中场 822 16 9 7 0 3 0 0
5 科斯塔库塔 后卫 677 12 6 6 0 0 0 0
14 沃热尔 中场 677 11 8 3 0 1 0 0
2 卡福 后卫 660 12 6 6 0 0 0 0
18 扬库洛夫斯基 后卫 541 18 5 13 0 2 0 0
23 安布罗西尼 中场 416 11 4 7 1 1 0 0
32 维埃里 前锋 332 7 3 4 1 0 0 0
16 卡拉奇 门将 180 2 2 0 0 0 0 0
37 阿莫鲁索 前锋 16 1 0 1 0 0 0 0
12 菲奥里 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
33 埃莱福特罗普洛斯 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
46 马佐拉蒂 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
73 佩尔迪科内 后卫 0 0 0 0 0 0 0 0
号码 姓名 位置 出场时间 出场场数 首发 替补 进球 黄牌 两张黄牌 红牌

AC米兰球员名单 号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
1 尼尔森·迪达迪达Nelson de Jesus Silva Dida 巴西 守门员 196cm 83kg 1973-10-7 28 0
2 马科斯·卡福卡富Marcos Cafu 巴西 后卫 176cm 75kg 1970-7-6 5 0
3 保罗·马尔蒂尼马甸尼Paolo Maldini 意大利 后卫 186cm 83kg 1968-6-26 11 2
4 卡哈·卡拉泽卡拉迪斯Kakha Kaladze 格鲁吉亚 后卫 186cm 76kg 1978-2-27 19 1
5 亚历桑德罗·科斯塔库塔哥斯达古达Alessandro Costacurta 意大利 后卫 182cm 75kg 1966-4-24 7 0
7 安德烈·舍甫琴科舒夫真高Andriy Shevchenko 乌克兰 前锋 183cm 72kg 1976-9-29 22 18
8 格纳罗·伊万·加图索加度素Gennaro Ivan Gattuso 意大利 中场 176cm 77kg 1978-1-9 24 1
9 菲利普·因扎吉恩沙基Filippo Inzaghi 意大利 前锋 181cm 74kg 1973-8-9 11 10
10 曼努埃尔·鲁伊·科斯塔雷哥斯达Manuel Cesar Rui Costa 葡萄牙 中场 180cm 74kg 1972-3-29 9 0
11 阿尔贝托·吉拉迪诺基拿甸奴Alberto Gilardino 意大利 前锋 184cm 76kg 1982-7-5 24 16
12 瓦莱里奥·费奥里V.费奥利Valerio Fiori 意大利 守门员 185cm 75kg 1969-4-27 0 0
13 亚历桑德罗·内斯塔尼斯达Alessandro Nesta 意大利 后卫 187cm 79kg 1976-3-19 23 0
14 约翰·沃格尔禾祖尔Johann Vogel 瑞士 中场 177cm 71kg 1977-3-8 8 0
16 泽尔科·卡拉奇卡历Zeljko KALAC 澳大利亚 守门员 202cm 95kg 1972-12-16 2 0
17 达里奥·西米奇史米Dario Simic 克罗地亚 后卫 180cm 77kg 1975-11-12 8 0
18 马雷克·扬库洛夫斯基赞古路斯基Marek Jankulovski 捷克 后卫 184cm 76kg 1977-5-9 5 0
20 克拉伦斯·西多夫施多夫Clarence Seedorf 荷兰 中场 176cm 77kg 1976-4-1 25 3
21 安德雷·皮尔洛派路Andrea Pirlo 意大利 中场 177cm 68kg 1979-5-19 24 4
22 里卡尔多·卡卡卡卡Ricardo Izecson Santos Leite Kaka 巴西 中场 183cm 73kg 1982-4-22 21 8
23 马西莫·安布罗西尼岩布仙尼Massimo Ambrosini 意大利 中场 182cm 72kg 1977-5-29 4 1
27 桑托斯·塞尔吉尼奥沙真奴Claudio Santos Serginho 巴西 后卫 181cm 75kg 1971-6-27 23 0
31 雅普·斯塔姆史谭Jaap Stam 荷兰 后卫 191cm 92kg 1972-7-17 24 1
37 马西奥·阿莫鲁索阿武罗素Marcio Amoroso 巴西 前锋 180cm 69kg 1974-7-5 0 0
46 利诺·马佐拉蒂马苏拉蒂Lino Marzoratti 意大利 后卫 181cm 75kg 1986-10-12 0

夏季转会一览

转入球员
年龄 位置 转会方式及费用 来自

吉拉迪诺 23 前锋 2400万欧元 帕尔马
维埃里 32 前锋 自由转会 国际米兰(解约)
扬库洛夫斯基 28 后卫 850万欧元 乌迪内斯
沃热尔 27 中场 自由转会 埃因霍温
埃莱夫塞普罗斯 29 门将 自由转会 梅西纳(合同期满)
卡拉奇 32 门将 自由转会 佩鲁贾

转出球员
年龄 位置 转会方式及费用 去向

托马森 29 前锋 500万欧元 斯图加特
多拉苏 31 中场 300万欧元 巴黎圣日耳曼
阿比亚蒂 28 门将 租借 尤文图斯
布罗基 29 中场 租借 佛罗伦萨
潘卡罗 32 后卫 解约 佛罗伦萨
博列洛 23 前锋 租借 桑普多利亚
伊塞亚斯 30 后卫 合同到期 自由球员
达拉-博纳 24 中场 租借 桑普多利亚
波济 19 前锋 租借 恩波利
阿巴特 19 中场 租借 桑普多利亚
多纳蒂 24 中场 租借 梅西纳

16 泽尔科·卡拉奇 守门员

16 泽尔科·卡拉奇卡历Zeljko KALAC 澳大利亚 守门员 202cm 95kg 1972-12-16

卡拉奇 哈