国内有什么生物学杂志:LAZIO夺冠时的阵容

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 01:58:41
就是最近那次
阵容和阵形

GK
22 Marco Ballotta ITA 1,81 m 78 kg 03.04.1964
12 Emanuele Concetti ITA 1,93 m 85 kg 03.06.1978
1 Luca Marchegiani ITA 1,88 m 77 kg 22.02.1966

DF
5 Giuseppe Favalli ITA 1,81 m 77 kg 08.01.1972
24 Fernando Couto POR 1,84 m 81 kg 02.08.1969
11 Sinisa Mihajlovic SMN 1,83 m 78 kg 20.02.1969
2 Paolo Negro ITA 1,82 m 73 kg 16.04.1972
13 Alessandro Nesta ITA 1,87 m 79 kg 19.03.1976
15 Giuseppe Pancaro ITA 1,86 m 84 kg 26.08.1971
6 Roberto Sensini ARG 1,78 m 77 kg 12.10.1966

MF
25 Matias Almeyda ARG 1,75 m 71 kg 21.12.1973
17 Guerino Gottardi ITA 1,75 m 68 kg 18.12.1970
16 Attilio Lombardo ITA 1,75 m 73 kg 06.01.1966
4 Dario Marcolin ITA 1,80 m 75 kg 28.10.1971
18 Pavel Nedved CZE 1,77 m 70 kg 30.08.1972
7 Sérgio Conceição POR 1,78 m 78 kg 15.11.1974
14 Diego Simeone ARG 1,76 m 70 kg 28.04.1970
20 Dejan Stankovic SMN 1,81 m 75 kg 11.09.1978
23 Juan Veron ARG 1,86 m 80 kg 09.03.1975

FW
8 Alen Boksic CRO 1,87 m 83 kg 21.01.1970
21 Simone Inzaghi ITA 1,85 m 82 kg 05.04.1976
10 Roberto Mancini ITA 1,80 m 78 kg 27.11.1964
11 Fabrizio Ravanelli ITA 1,88 m 84 kg 11.12.1968
9 Marcelo Salas CHI 1,73 m 75 kg 24.12.1974

GK
22 Marco Ballotta ITA 1,81 m 78 kg 03.04.1964
12 Emanuele Concetti ITA 1,93 m 85 kg 03.06.1978
1 Luca Marchegiani ITA 1,88 m 77 kg 22.02.1966

DF
5 Giuseppe Favalli ITA 1,81 m 77 kg 08.01.1972
24 Fernando Couto POR 1,84 m 81 kg 02.08.1969
11 Sinisa Mihajlovic SMN 1,83 m 78 kg 20.02.1969
2 Paolo Negro ITA 1,82 m 73 kg 16.04.1972
13 Alessandro Nesta ITA 1,87 m 79 kg 19.03.1976
15 Giuseppe Pancaro ITA 1,86 m 84 kg 26.08.1971
6 Roberto Sensini ARG 1,78 m 77 kg 12.10.1966

MF
25 Matias Almeyda ARG 1,75 m 71 kg 21.12.1973
17 Guerino Gottardi ITA 1,75 m 68 kg 18.12.1970
16 Attilio Lombardo ITA 1,75 m 73 kg 06.01.1966
4 Dario Marcolin ITA 1,80 m 75 kg 28.10.1971
18 Pavel Nedved CZE 1,77 m 70 kg 30.08.1972
7 Sérgio Conceição POR 1,78 m 78 kg 15.11.1974
14 Diego Simeone ARG 1,76 m 70 kg 28.04.1970
20 Dejan Stankovic SMN 1,81 m 75 kg 11.09.1978
23 Juan Veron ARG 1,86 m 80 kg 09.03.1975

FW
8 Alen Boksic CRO 1,87 m 83 kg 21.01.1970
21 Simone Inzaghi ITA 1,85 m 82 kg 05.04.1976
10 Roberto Mancini ITA 1,80 m 78 kg 27.11.1964
11 Fabrizio Ravanelli ITA 1,88 m 84 kg 11.12.1968
9 Marcelo Salas CHI 1,73 m 75 kg 24.12.1974

就是 拉齐奥

我只知道

当时拿冠军的队员

有10个 去了 米烂个 尤文

好怀念啊