企业的利润分配方法:穆托姆博篮板总数和盖帽总数排NBA第几

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 08:47:55
穆托姆博篮板总数和盖帽总数排NBA第几
穆托姆博好象有2500+的盖帽了 应该有排明啊

mutombo目前打了1023场,篮板球11378个,场均11.1个,总数第22位,盖帽3105次,场均3.04次,总数第3位

没名次的,他上场时间太少

迪坎贝-穆托姆博 / Dikembe Mutombo / 55
位置: 中锋
身高: 2.18米 / 7尺2
体重: 120公斤 / 265磅
生日: 1966-06-25
球队: 休斯敦火箭
选秀: 1991年第1轮第4位
学校: Georgetown
来自: 刚果(金)
本赛季工资: 200万美元
合同情况: 2年 416万,2005/8/25签,2007夏到期

--------------------------------------------------------------------------------
数据分析专栏 球队资料 搜索视频 转会检查器

[赛季平均] [每场统计]
常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
91-92 金块 71 38.3 49.3% 0.0% 64.2% 4.5 7.8 12.3 2.2 0.61 2.96 3.55 3.85 16.6
92-93 金块 82 36.9 51.0% 0.0% 68.1% 4.2 8.9 13.0 1.8 0.52 3.50 2.63 3.46 13.8
93-94 金块 82 34.8 56.9% 0.0% 58.3% 3.5 8.4 11.8 1.5 0.72 4.10 2.51 3.20 12.0
94-95 金块 82 37.8 55.6% 0.0% 65.4% 3.9 8.7 12.5 1.4 0.49 3.94 2.34 3.46 11.5
95-96 金块 74 36.7 49.9% 0.0% 69.5% 3.4 8.4 11.8 1.5 0.51 4.49 2.03 3.49 11.0
96-97 老鹰 80 37.2 52.7% 0.0% 70.5% 3.4 8.3 11.6 1.4 0.61 3.30 2.33 3.11 13.3
97-98 老鹰 82 35.6 53.7% 0.0% 67.0% 3.4 8.0 11.4 1.0 0.41 3.38 2.05 3.10 13.4
98-99 老鹰 50 36.6 51.2% 0.0% 68.4% 3.8 8.4 12.2 1.1 0.32 2.94 1.88 2.90 10.8
99-00 老鹰 82 36.4 56.2% 0.0% 70.8% 3.7 10.4 14.1 1.3 0.33 3.28 2.12 3.02 11.5
00-01 76人 26 33.7 49.5% 0.0% 75.9% 4.6 7.8 12.4 0.8 0.35 2.54 2.00 2.50 11.7
00-01 老鹰 49 35.0 47.7% 0.0% 69.5% 3.8 10.3 14.1 1.1 0.41 2.80 1.88 2.84 9.1
00-01 -总和- 75 34.5 48.4% 0.0% 72.5% 4.1 9.4 13.5 1.0 0.39 2.71 1.92 2.72 10.0
01-02 76人 80 36.3 50.1% 0.0% 76.4% 3.2 7.6 10.8 1.0 0.36 2.38 1.95 3.03 11.5
02-03 网队 24 21.4 37.4% 0.0% 72.7% 2.3 4.1 6.4 0.8 0.17 1.54 1.42 2.25 5.8
03-04 尼克斯 65 23.0 47.8% 0.0% 68.1% 2.2 4.5 6.7 0.4 0.26 1.89 0.83 2.17 5.6
04-05 火箭 80 15.2 49.8% 0.0% 74.1% 1.9 3.5 5.3 0.1 0.20 1.26 0.64 1.69 4.0
05-06 火箭 14 10.3 35.7% 0.0% 75.0% 1.0 2.2 3.2 0.1 0.07 0.57 0.50 1.57 1.4
职业生涯 1023 33.2 51.7% 0.0% 68.2% 3.2 7.9 11.1 1.2 0.43 3.04 2.04 2.99 11.0

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
93-94 金块 12 42.6 46.3% 0.0% 60.2% 3.3 8.7 12.0 1.8 0.67 5.75 2.50 3.50 13.3
94-95 金块 3 28.0 60.0% 0.0% 66.7% 1.3 5.0 6.3 0.3 0.00 2.33 2.33 5.00 6.0
96-97 老鹰 10 41.5 62.8% 0.0% 71.9% 3.7 8.6 12.3 1.3 0.10 2.60 2.00 3.00 15.4
97-98 老鹰 4 34.0 45.8% 0.0% 62.5% 3.3 9.5 12.8 0.3 0.25 2.25 2.00 2.50 8.0
98-99 老鹰 9 42.2 56.3% 0.0% 70.2% 4.0 9.9 13.9 1.2 0.56 2.56 2.00 3.11 12.6
00-01 76人 23 42.7 49.0% 0.0% 77.7% 4.9 8.8 13.7 0.7 0.65 3.13 1.57 2.43 13.9
01-02 76人 5 34.6 45.2% 0.0% 61.5% 2.8 7.8 10.6 0.6 0.40 1.80 2.20 3.20 8.8
02-03 网队 10 11.5 46.7% 0.0% 100.0% 0.8 1.9 2.7 0.6 0.30 0.90 0.80 2.10 1.8
03-04 尼克斯 3 12.7 33.3% 0.0% 100.0% 1.3 2.0 3.3 0.0 0.33 1.33 1.00 2.00 2.3
04-05 火箭 7 14.4 54.5% 0.0% 76.9% 1.6 3.4 5.0 0.3 0.29 1.00 1.00 2.14 3.1
职业生涯 86 34.1 51.2% 0.0% 70.6% 3.3 7.2 10.5 0.9 0.44 2.73 1.72 2.78 10.3

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
91-92 金块 71 2716 428-869 0-0 321-500 316 554 870 156 43 210 252 273 1177
92-93 金块 82 3029 398-781 0-0 335-492 344 726 1070 147 43 287 216 284 1131
93-94 金块 82 2853 365-642 0-1 256-439 286 685 971 127 59 336 206 262 986
94-95 金块 82 3100 349-628 0-0 248-379 319 710 1029 113 40 323 192 284 946
95-96 金块 74 2713 284-569 0-1 246-354 249 622 871 108 38 332 150 258 814
96-97 老鹰 80 2973 380-721 0-0 306-434 268 661 929 110 49 264 186 249 1066
97-98 老鹰 82 2917 399-743 0-0 303-452 276 656 932 82 34 277 168 254 1101
98-99 老鹰 50 1829 173-338 0-0 195-285 192 418 610 57 16 147 94 145 541
99-00 老鹰 82 2984 322-573 0-0 298-421 304 853 1157 105 27 269 174 248 942
00-01 76人 26 875 100-202 0-0 104-137 119 203 322 22 9 66 52 65 304
00-01 老鹰 49 1716 169-354 0-0 107-154 188 505 693 54 20 137 92 139 445
00-01 -总和- 75 2591 269-556 0-0 211-291 307 708 1015 76 29 203 144 204 749
01-02 76人 80 2904 321-641 0-0 278-364 254 609 863 83 29 190 156 242 920
02-03 网队 24 514 49-131 0-0 40-55 54 99 153 19 4 37 34 54 138
03-04 尼克斯 65 1494 141-295 0-0 81-119 145 292 437 25 17 123 54 141 363
04-05 火箭 80 1212 108-217 0-0 106-143 150 276 426 10 16 101 51 135 322
05-06 火箭 14 144 5-14 0-0 9-12 14 31 45 1 1 8 7 22 19
职业生涯 1023 33973 3991-7718 0-2 3233-4740 3310 8068 11378 1219 445 3107 2084 3055 11215

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
93-94 金块 12 511 50-108 0-0 59-98 40 104 144 21 8 69 30 42 159
94-95 金块 3 84 6-10 0-0 6-9 4 15 19 1 0 7 7 15 18
96-97 老鹰 10 415 54-86 0-0 46-64 37 86 123 13 1 26 20 30 154
97-98 老鹰 4 136 11-24 0-0 10-16 13 38 51 1 1 9 8 10 32
98-99 老鹰 9 380 40-71 0-0 33-47 36 89 125 11 5 23 18 28 113
00-01 76人 23 981 102-208 0-1 115-148 113 203 316 17 15 72 36 56 319
01-02 76人 5 173 14-31 0-0 16-26 14 39 53 3 2 9 11 16 44
02-03 网队 10 115 7-15 0-0 4-4 8 19 27 6 3 9 8 21 18
03-04 尼克斯 3 38 2-6 0-0 3-3 4 6 10 0 1 4 3 6 7
04-05 火箭 7 101 6-11 0-0 10-13 11 24 35 2 2 7 7 15 22
职业生涯 86 2934 292-570 0-1 302-428 280 623 903 75 38 235 148 239 886

CCTV 不是有发短信 , 赢取球衣的吗??!~~

你试试 看火箭队 比赛的时候 发短信 问问啊

CCTV 应该会知道的啊!~

18`