野生牛大力的藤叶图片:如何在一堆无序的数据中汇总出某一个数字出现的次数(excel)?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/02 08:58:04
10 12 15 16 35 05 详细情况
08 14 21 22 26 36 19 详细情况
02 03 08 17 34 36 24 详细情况
01 02 20 22 23 28 21 详细情况
03 04 07 19 32 33 20 详细情况
03 17 19 20 24 35 21 详细情况
01 06 15 19 24 25 18 详细情况
11 13 14 21 29 32 19 详细情况
08 09 11 16 31 36 15 详细情况
如上数据,我想得出“08”出现的次数,该如何在excel中操作?谢谢