秦岭路建设路:迈克 詹姆斯的资料

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 22:27:00

迈克-詹姆斯 / Mike James /
  位置: 控球后卫
  身高: 1.88米 / 6尺2
  体重: 85公斤 /187 磅
  生日: 1975-06-23
  球队: 明尼苏达森林狼
  选秀: 非选秀 学校: Duquesne
  来自: 美国

  常规赛 平均数据表

  赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  01-02 热火 15 7.9 34.9% 38.1% 57.1% 0.1 0.8 0.9 1.3 0.40 0.07 0.87 1.13 2.8
  02-03 热火 78 22.1 37.3% 29.4% 73.2% 0.3 1.6 1.9 3.2 0.82 0.06 1.38 2.26 7.8
  03-04 活塞 26 19.7 40.1% 36.4% 84.4% 0.3 1.9 2.2 3.7 1.00 0.04 1.58 1.65 6.3
  03-04 凯尔特人 55 30.6 41.8% 38.1% 80.0% 0.4 2.8 3.2 4.4 1.27 0.04 1.51 2.05 10.7
  03-04 -总和- 81 27.1 41.4% 37.7% 81.1% 0.3 2.5 2.9 4.2 1.19 0.04 1.53 1.93 9.3
  04-05 火箭 27 25.6 43.3% 39.3% 76.4% 0.4 2.7 3.2 2.9 0.93 0.07 0.96 2.22 12.4
  04-05 雄鹿 47 24.8 44.6% 38.2% 74.4% 0.5 2.1 2.6 3.9 0.85 0.09 1.70 2.43 11.4
  04-05 -总和- 74 25.1 44.1% 38.6% 75.2% 0.5 2.3 2.8 3.6 0.88 0.08 1.43 2.35 11.8
  05-06 猛龙 79 36.2 46.9% 44.2% 83.7% 0.6 2.7 3.3 5.8 0.91 0.04 2.61 2.71 20.3
  职业生涯 327 26.8 43.3% 38.4% 79.4% 0.4 2.2 2.7 4.1 0.93 0.06 1.70 2.25 11.9

  季后赛 平均数据表

  赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  03-04 活塞 22 8.9 39.6% 42.9% 56.3% 0.3 0.9 1.2 1.1 0.23 0.00 0.68 1.05 2.6
  04-05 火箭 7 24.4 46.8% 0.0% 95.8% 0.3 1.6 1.9 2.3 0.86 0.29 1.43 2.43 11.6
  职业生涯 29 12.6 43.5% 26.1% 80.0% 0.3 1.0 1.3 1.4 0.38 0.07 0.86 1.38 4.8

  常规赛 总数据表

  赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  01-02 热火 15 119 15-43 8-21 4-7 2 12 14 19 6 1 13 17 42
  02-03 热火 78 1722 218-585 67-228 104-142 26 123 149 246 64 5 108 176 607
  03-04 活塞 26 512 59-147 20-55 27-32 8 50 58 95 26 1 41 43 165
  03-04 凯尔特人 55 1683 213-510 86-226 76-95 20 156 176 244 70 2 83 113 588
  03-04 -总和- 81 2195 272-657 106-281 103-127 28 206 234 339 96 3 124 156 753
  04-05 火箭 27 692 126-291 42-107 42-55 12 74 86 78 25 2 26 60 336
  04-05 雄鹿 47 1167 205-460 58-152 67-90 23 99 122 185 40 4 80 114 535
  04-05 -总和- 74 1859 331-751 100-259 109-145 35 173 208 263 65 6 106 174 871
  05-06 猛龙 79 2859 576-1228 169-382 283-338 45 217 262 460 72 3 206 214 1604
  职业生涯 327 8754 1412-3264 450-1171 603-759 134 733 867 1327 303 18 557 737 3877

  季后赛 总数据表

  赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  03-04 活塞 22 195 21-53 6-14 9-16 7 19 26 24 5 0 15 23 57
  04-05 火箭 7 171 29-62 0-9 23-24 2 11 13 16 6 2 10 17 81
  职业生涯 29 366 50-115 6-23 32-40 9 30 39 40 11 2 25 40 138

迈克-詹姆斯 / Mike James /
位置: 控球后卫
身高: 1.88米 / 6尺2
体重: 85公斤 / 187磅
生日: 1975-06-23
球队: 明尼苏达森林狼
选秀: 非选秀
学校: Duquesne
来自: 美国
本赛季工资: 520万美元
合同情况: 4年2500万,2006/7/13签,2010夏到期,2009夏球员选项

--------------------------------------------------------------------------------
数据分析专栏 球队资料 搜索视频 转会检查器 Hoopsstats

[赛季平均] [每场统计]
常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 热火 15 7.9 34.9% 38.1% 57.1% 0.1 0.8 0.9 1.3 0.40 0.07 0.87 1.13 2.8
02-03 热火 78 22.1 37.3% 29.4% 73.2% 0.3 1.6 1.9 3.2 0.82 0.06 1.38 2.26 7.8
03-04 活塞 26 19.7 40.1% 36.4% 84.4% 0.3 1.9 2.2 3.7 1.00 0.04 1.58 1.65 6.3
03-04 凯尔特人 55 30.6 41.8% 38.1% 80.0% 0.4 2.8 3.2 4.4 1.27 0.04 1.51 2.05 10.7
03-04 -总和- 81 27.1 41.4% 37.7% 81.1% 0.3 2.5 2.9 4.2 1.19 0.04 1.53 1.93 9.3
04-05 火箭 27 25.6 43.3% 39.3% 76.4% 0.4 2.7 3.2 2.9 0.93 0.07 0.96 2.22 12.4
04-05 雄鹿 47 24.8 44.6% 38.2% 74.4% 0.5 2.1 2.6 3.9 0.85 0.09 1.70 2.43 11.4
04-05 -总和- 74 25.1 44.1% 38.6% 75.2% 0.5 2.3 2.8 3.6 0.88 0.08 1.43 2.35 11.8
05-06 猛龙 79 36.2 46.9% 44.2% 83.7% 0.6 2.7 3.3 5.8 0.91 0.04 2.61 2.71 20.3
职业生涯 327 26.8 43.3% 38.4% 79.4% 0.4 2.2 2.7 4.1 0.93 0.06 1.70 2.25 11.9

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 活塞 22 8.9 39.6% 42.9% 56.3% 0.3 0.9 1.2 1.1 0.23 0.00 0.68 1.05 2.6
04-05 火箭 7 24.4 46.8% 0.0% 95.8% 0.3 1.6 1.9 2.3 0.86 0.29 1.43 2.43 11.6

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 热火 15 119 15-43 8-21 4-7 2 12 14 19 6 1 13 17 42
02-03 热火 78 1722 218-585 67-228 104-142 26 123 149 246 64 5 108 176 607
03-04 活塞 26 512 59-147 20-55 27-32 8 50 58 95 26 1 41 43 165
03-04 凯尔特人 55 1683 213-510 86-226 76-95 20 156 176 244 70 2 83 113 588
03-04 -总和- 81 2195 272-657 106-281 103-127 28 206 234 339 96 3 124 156 753
04-05 火箭 27 692 126-291 42-107 42-55 12 74 86 78 25 2 26 60 336
04-05 雄鹿 47 1167 205-460 58-152 67-90 23 99 122 185 40 4 80 114 535
04-05 -总和- 74 1859 331-751 100-259 109-145 35 173 208 263 65 6 106 174 871
05-06 猛龙 79 2859 576-1228 169-382 283-338 45 217 262 460 72 3 206 214 1604
职业生涯 327 8754 1412-3264 450-1171 603-759 134 733 867 1327 303 18 557 737 3877

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 活塞 22 195 21-53 6-14 9-16 7 19 26 24 5 0 15 23 57
04-05 火箭 7 171 29-62 0-9 23-24 2 11 13 16 6 2 10 17 81