肝气郁滞怎么调理:请专业人士看看下面的值是什么意思

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/06 18:47:20
Result Flag Reference Range
ESTRA6II 66.29 pg/mL 11.00 - 165.00
FSH 5.67 mIU/mL 2.50 - 10.20
LH2 9.24 mIu/mL 1.90 - 12.50
PRGE 0.64 ng/mL 0.15 - 1.40
TESTOST 57.79 ng/mL 14.00 - 76.00

ESTRA6II 66.29 pg/mL 11.00 - 165.00 雌激素水平
FSH 5.67 mIU/mL 2.50 - 10.20 促卵泡生成素
LH2 9.24 mIu/mL 1.90 - 12.50 黄体生成素
PRGE 0.64 ng/mL 0.15 - 1.40 孕酮
TESTOST 57.79 ng/mL 14.00 - 76.00 睾酮

目前几项指标均正常范围