大豆开放协议美国中国:NBA各队夺冠次数

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/27 17:11:24
我不要每年的冠军队伍和成绩,需要的是哪个队夺冠几次的数据,注意答题规范,注意加上今年的热火。

俺一个一个数的:)

一共60次,队名翻译不同,湖人分着数。

费城勇士 2
巴尔蒂莫子弹 1
明尼阿波利斯湖人 5
皇家罗切斯特 1
塞拉库斯民族 1
波士顿凯尔特人 16
圣路易斯老鹰 1
费城76人 2
纽约尼克斯 2
密尔沃基雄鹿 1
洛杉矶湖人 9
金州勇士 1
波特兰开拓者 1
华盛顿子弹 1
西雅图超音速 1
底特律活塞 3
芝加哥公牛 6
休斯顿火箭 2
圣安东尼奥马刺 3
迈阿密热火 1

年份 日期 冠军 冠军教练 亚军 亚军教练 比分
1947 4.16-4.22 费城勇士 哥特莱布 芝加哥牡鹿 奥尔森 4-1
1948 4.10-4.21 巴尔蒂莫子弹 吉安尼特 费城勇士 哥特莱布 4-2
1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 华盛顿国会 奥尔巴赫 4-2
1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-2
1951 4.7-4.21 皇家罗切斯特 哈里森 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3
1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3
1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-1
1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-3
1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族 阿尔塞维 福特韦恩活塞 埃克曼 4-3
1956 3.31-4.7 费城勇士 塞内斯基 福特韦恩活塞 埃克曼 4-1
1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 汉南 4-3
1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰 汉南 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 4-2
1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 4-0
1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 马考利 4-3
1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 塞莫尔 4-1
1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3
1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-2
1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 旧金山勇士 汉南 4-1
1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-1
1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3
1967 4.14-4.24 费城76人 汉南 旧金山勇士 沙尔曼 4-2
1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-2
1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-3
1970 4.24-5.8 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 穆兰尼 4-3
1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 巴尔蒂莫子弹 舒尔 4-0
1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人 沙尔曼 纽约尼克斯 霍尔兹曼 4-1
1973 5.1-5.10 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 沙尔曼 4-1
1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人 海因森 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 4-3
1975 5.18-5.25 金州勇士 阿特勒斯 华盛顿子弹 琼斯 4-0
1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人 海因森 凤凰城太阳 麦克莱德 4-2
1977 5.22-6.5 波特兰开拓者 拉姆塞 费城76人 舒尔 4-2
1978 5.21-6.7 华盛顿子弹 莫塔 西雅图超音速 威尔肯斯 4-3
1979 5.20-6.1 西雅图超音速 威尔肯斯 华盛顿子弹 莫塔 4-1
1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人 韦斯特赫德 费城76人 库宁汉姆 4-2
1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人 费奇 休斯顿火箭 德尔哈里斯 4-2
1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人 帕特-莱利 费城76人 库宁汉姆 4-2
1983 5.22-5.31 费城76人 库宁汉姆 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0
1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人 琼斯 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-3
1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2
1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人 琼斯 休斯顿火箭 费奇 4-2
1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2
1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人 帕特-莱利 底特律活塞 查克-戴利 4-3
1989 6.6-6.13 底特律活塞 查克-戴利 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0
1990 6.5-6.14 底特律活塞 查克-戴利 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-1
1991 6.2-6.12 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 洛杉矶湖人 邓利维 4-1
1992 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-2
1993 6.9-6.20 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 凤凰城太阳 威斯特法尔 4-2
1994 6.8-6.22 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 纽约尼克斯 帕特-莱利 4-3
1995 6.7-6.14 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 奥兰多魔术 希尔 4-0
1996 6.5-6.16 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 西雅图超音速 卡尔 4-2
1997 6.1-6.13 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2
1998 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2
1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺 波波维奇 纽约尼克斯 范甘迪 4-1
2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 印第安那步行者 拉里-伯德 4-2
2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 费城76人 拉里-布朗 4-1
2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 新泽西网队 斯科特 4-0
2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺 波波维奇 新泽西网队 斯科特 4-2
2004 6.7-6.16 底特律活塞 拉里-布朗 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 4-1
2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺 波波维奇 底特律活塞 拉里-布朗 4-3
2006 迈阿密热火

http://bbs.51uc.com/ShowTopicContent.jsp?BoardsAsF=0&bid=45&TopicID=790702

波士顿凯而特人 16次
洛杉基湖人 13次
芝加哥公牛 6次
圣安东尼奥马刺 3次
休斯顿火箭 2次
费城76人 2次
迈阿密热火 1次
这是我知道的
其他的我就不知道了
不好意思

费城勇士 2
巴尔蒂莫子弹 1
明尼阿波利斯湖人 5
皇家罗切斯特 1
塞拉库斯民族 1
波士顿凯尔特人 16
圣路易斯老鹰 1
费城76人 2
纽约尼克斯 2
密尔沃基雄鹿 1
洛杉矶湖人 9
金州勇士 1
波特兰开拓者 1
华盛顿子弹 1
西雅图超音速 1
底特律活塞 3
芝加哥公牛 6
休斯顿火箭 2
圣安东尼奥马刺 3
迈阿密热火 1

年份 日期 冠军 冠军教练 亚军 亚军教练 比分
1947 4.16-4.22 费城勇士 哥特莱布 芝加哥牡鹿 奥尔森 4-1
1948 4.10-4.21 巴尔蒂莫子弹 吉安尼特 费城勇士 哥特莱布 4-2
1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 华盛顿国会 奥尔巴赫 4-2
1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-2
1951 4.7-4.21 皇家罗切斯特 哈里森 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3
1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3
1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-1
1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-3
1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族 阿尔塞维 福特韦恩活塞 埃克曼 4-3
1956 3.31-4.7 费城勇士 塞内斯基 福特韦恩活塞 埃克曼 4-1
1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 汉南 4-3
1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰 汉南 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 4-2
1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 4-0
1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 马考利 4-3
1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 塞莫尔 4-1
1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3
1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-2
1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 旧金山勇士 汉南 4-1
1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-1
1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3
1967 4.14-4.24 费城76人 汉南 旧金山勇士 沙尔曼 4-2
1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-2
1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-3
1970 4.24-5.8 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 穆兰尼 4-3
1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 巴尔蒂莫子弹 舒尔 4-0
1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人 沙尔曼 纽约尼克斯 霍尔兹曼 4-1
1973 5.1-5.10 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 沙尔曼 4-1
1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人 海因森 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 4-3
1975 5.18-5.25 金州勇士 阿特勒斯 华盛顿子弹 琼斯 4-0
1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人 海因森 凤凰城太阳 麦克莱德 4-2
1977 5.22-6.5 波特兰开拓者 拉姆塞 费城76人 舒尔 4-2
1978 5.21-6.7 华盛顿子弹 莫塔 西雅图超音速 威尔肯斯 4-3
1979 5.20-6.1 西雅图超音速 威尔肯斯 华盛顿子弹 莫塔 4-1
1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人 韦斯特赫德 费城76人 库宁汉姆 4-2
1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人 费奇 休斯顿火箭 德尔哈里斯 4-2
1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人 帕特-莱利 费城76人 库宁汉姆 4-2
1983 5.22-5.31 费城76人 库宁汉姆 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0
1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人 琼斯 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-3
1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2
1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人 琼斯 休斯顿火箭 费奇 4-2
1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2
1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人 帕特-莱利 底特律活塞 查克-戴利 4-3
1989 6.6-6.13 底特律活塞 查克-戴利 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0
1990 6.5-6.14 底特律活塞 查克-戴利 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-1
1991 6.2-6.12 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 洛杉矶湖人 邓利维 4-1
1992 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-2
1993 6.9-6.20 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 凤凰城太阳 威斯特法尔 4-2
1994 6.8-6.22 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 纽约尼克斯 帕特-莱利 4-3
1995 6.7-6.14 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 奥兰多魔术 希尔 4-0
1996 6.5-6.16 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 西雅图超音速 卡尔 4-2
1997 6.1-6.13 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2
1998 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2
1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺 波波维奇 纽约尼克斯 范甘迪 4-1
2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 印第安那步行者 拉里-伯德 4-2
2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 费城76人 拉里-布朗 4-1
2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 新泽西网队 斯科特 4-0
2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺 波波维奇 新泽西网队 斯科特 4-2
2004 6.7-6.16 底特律活塞 拉里-布朗 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 4-1
2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺 波波维奇 底特律活塞 拉里-布朗 4-3
2006 迈阿密热火

今天好高兴啊!!!!!!!!!韦韦太棒了

还有华盛顿子弹(奇才)队1次,西雅图超音速1次,金州勇士队,1次。

再加上活塞三个