南极人是名牌吗:紧急!乐山师范学院05年的最低录取分数是多少?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/30 21:31:05
拜托拜托知情人士帮帮忙

http://www.music-study.com/ns_detail.asp?id=500127&nowmenuid=500066&previd=500083

这里有注明~~

也不晓得你要哪个省的。四川就是550分

2005年乐山师范学院各省录取分数线查询

年份 省份 科类 层次 省控线 录取线
2005 新疆 理科 本科 433 433
2005 新疆 文科 本科 455 455
2005 新疆 艺体 本科 70 73
2005 宁夏 理科 本科 453 453
2005 宁夏 文科 本科 461 461
2005 宁夏 艺体 本科 326 331
2005 甘肃 理科 本科 497 497
2005 甘肃 文科 本科 476 476
2005 甘肃 艺体 本科 66 70
2005 陕西 理科 本科 518 518
2005 陕西 文科 本科 500 500
2005 陕西 艺术 本科 240 241
2005 重庆 理科 本科 494 494
2005 重庆 文科 本科 487 487
2005 重庆 艺体 本科 80 85
2005 西藏 理科 本科 225 225
2005 西藏 文科 本科 255 255
2005 云南 理科 本科 460 460
2005 云南 文科 本科 480 480
2005 贵州 理科 本科 459 459
2005 贵州 文科 本科 476 476
2005 四川 理科 本科 550 550
2005 四川 理科 专科 485 485
2005 四川 文科 本科 519 519
2005 四川 文科 专科 460 460
2005 四川 艺术 本科 315 315
2005 四川 艺体 本科 340 354
2005 海南 理科 本科 527 505
2005 海南 文科 本科 575 574
2005 广西 理科 本科 503 503
2005 广西 文科 本科 503 503
2005 广西 艺体 本科 85 85
2005 广东 理科 本科 443 443
2005 广东 文科 本科 427 427
2005 湖南 理科 本科 491 491
2005 湖南 文科 本科 533 533
2005 湖南 艺术 本科 232 232
2005 湖南 艺体 本科 368 369
2005 湖北 理科 本科 475 475
2005 湖北 文科 本科 460 460
2005 湖北 艺术 本科 276 277
2005 湖北 艺体 本科 325 334
2005 河南 理科 本科 523 523
2005 河南 文科 本科 522 522
2005 河南 艺术 本科 151 151
2005 河南 艺体 本科 326 365
2005 山东 理科 本科 553 553
2005 山东 文科 本科 532 532
2005 山东 艺术 本科 254 254
2005 山东 艺体 本科 451 451
2005 江西 理科 本科 494 481
2005 江西 文科 本科 509 497
2005 江西 艺术 本科 272 272
2005 福建 理科 本科 470 470
2005 福建 文科 本科 492 492
2005 福建 艺体 本科 70 70
2005 安徽 理科 本科 480 480
2005 安徽 文科 本科 488 488
2005 安徽 艺术 本科 274 284
2005 安徽 艺体 本科 136 136
2005 浙江 理科 本科 508 508
2005 浙江 文科 本科 535 535
2005 江苏 理科 本科 529 529
2005 江苏 文科 本科 529 529
2005 黑龙江 理科 本科 527 509
2005 黑龙江 文科 本科 501 491
2005 吉林 理科 本科 456 451
2005 吉林 文科 本科 479 479
2005 辽宁 理科 本科 458 454
2005 辽宁 文科 本科 458 458
2005 内蒙 理科 本科 489 489
2005 内蒙 文科 本科 480 473
2005 山西 理科 本科 495 495
2005 山西 文科 本科 497 497
2005 山西 艺体 本科 60 60
2005 河北 理科 本科 511 511
2005 河北 文科 本科 500 500
2005 河北 艺体 本科 260 257
2005 天津 理科 本科 408 384
2005 天津 文科 本科 460 438
2005 北京 理科 本科 414 395
2005 北京 文科 本科 443 436

具体情况是:http://www.lstc.net/zhaosjy/zhaosjy/zhsh/Show.asp?id=183