eve注入器多少钱:求诺天王的资料

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/28 18:12:47
越详细越好,谢谢~

球队: 达拉斯小牛
  号码: 41
  位置: 前锋
  国籍: 德国
  生日: 1978年6月19日
  身高: 2,13米
  体重: 111,1公斤
  05-06 赛季技术统计技术统计

  球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  场均 小牛 81 1 36.6 6.98% 40.5% 90.1% 1.41 7.56 8.98 2.79 0.71 1.02 1.92 2.02 26.4
  总和 81 81 2967 750-1560 109-269 537-596 115 613 728 226 58 83 156 164 2146

  NBA生涯场均技术统计

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
  命中率 3分球
  命中率 罚球
  命中率 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  98-99 小牛 47 24 20.4 .405 .206 .773 .9 2.6 3.4 1.0 .62 .57 1.55 2.20 8.2
  99-00 小牛 82 81 35.8 .461 .379 .830 1.2 5.2 6.5 2.5 .77 .83 1.72 3.10 17.5
  00-01 小牛 82 82 38.1 .474 .387 .838 1.5 7.7 9.2 2.1 .96 1.23 1.90 3.00 21.8
  01-02 小牛 76 76 38.0 .477 .397 .853 1.6 8.4 9.9 2.4 1.09 1.01 1.91 2.90 23.4
  02-03 小牛 80 80 39.0 .463 .379 .881 1.0 8.9 9.9 3.0 1.39 1.03 1.90 2.60 25.1
  03-04 小牛 77 77 37.9 .462 .341 .877 1.2 7.5 8.7 2.7 1.19 1.35 1.75 2.80 21.8
  04-05 小牛 78 78 38.7 .459 .399 .869 1.2 8.5 9.7 3.1 1.24 1.53 2.26 2.80 26.1
  生涯 522 498 36.3 .463 .375 .856 1.2 7.2 8.5 2.5 1.06 1.10 1.87 2.80 21.3
  季后赛 53 53 42.3 .442 .406 .873 1.6 9.2 10.8 2.2 1.38 1.21 2.17 3.30 25.1
  全明星 4 0 18.5 .438 .250 .667 1.3 3.0 4.3 1.8 1.50 1.00 2.25 .80 8.3

  NBA生涯总技术统计

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
  中-投 3分球
  中-投 罚球
  中-投 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  98-99 小牛 47 24 958 136-336 14-68 99-128 41 121 162 47 29 27 73 105 385
  99-00 小牛 82 81 2,938 515-1,118 116-306 289-348 102 430 532 203 63 68 141 256 1,435
  00-01 小牛 82 82 3,125 591-1,247 151-390 451-538 119 635 754 173 79 101 156 245 1,784
  01-02 小牛 76 76 2,891 600-1,258 139-350 440-516 120 635 755 186 83 77 145 222 1,779
  02-03 小牛 80 80 3,117 690-1,489 148-390 483-548 81 710 791 239 111 82 152 206 2,011
  03-04 小牛 77 77 2,915 605-1,310 99-290 371-423 90 580 670 207 92 104 135 216 1,680
  04-05 小牛 78 78 3,020 663-1,445 91-228 615-708 96 661 757 240 97 119 176 219 2,032
  生涯 522 498 18,964 3,800-8,203 758-2,022 2,748-3,209 649 3,772 4,421 1,295 554 578 978 1,469 11,106
  季后赛 53 53 2,241 440-996 73-180 379-434 84 488 572 119 73 64 115 174 1,332
  全明星 4 0 74 14-32 3-12 2-3 5 12 17 7 6 4 9 3 33

  单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

  项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
  得分 53 vs. 休斯顿火箭队 12/02/04 51 vs 勇士 03月24日
  命中球数 16 @ 西雅图超音速队 01/27/04 16 vs 勇士 03月24日
  投篮数 33 vs. 明尼苏达森林狼队 03/10/03 29 2 次
  3分命中数 8 @ 西雅图超音速队 01/27/04 4 6 次
  3分投篮数 15 @ 亚特兰大老鹰队 01/15/02 10 vs 魔术 04月01日
  罚球命中数 21 vs. 休斯顿火箭队 12/02/04 16 vs 勇士 03月24日
  罚球投篮数 22 vs. 休斯顿火箭队 12/02/04 17 vs 勇士 03月24日
  进攻篮板 7 vs. 奥兰多魔术队 01/18/01 6 4 次
  防守篮板 21 vs. 萨克拉门托国王队 02/23/02 15 vs 山猫 11月12日
  总篮板 23 vs. 波士顿凯尔特人队 02/21/02 16 vs 山猫 11月12日
  助攻 8 3 次 7 vs 超音速 12月24日
  抢断 9 @ 休斯顿火箭队 03/07/04 4 vs 勇士 04月13日
  盖帽 6 vs. 费城76人队 01/29/05 7 vs 掘金 01月07日
  出场时间 53 @ 印第安纳步行者队 02/05/02

  全名为Dirk Werner Nowitzki
  他的姐姐,希尔克,是国际电视台的职员,负责NBA的工作
  他的父亲,约尔格,曾是一名手球运动员;母亲,海伦,曾是德国国家女篮的明星球员
  1997年9月1日至1998年6月30日,在德国军队服役
  喜欢读书和吹萨克斯管

http://china.nba.com/7/1202/67/subject204973646.shtml?person_id=1717

诺维斯基
克·诺维斯基 Dirk Nowitzki

所在队 达拉斯牛仔队 Dallas Mavericks

场上位置 前锋 球衣号码 41

出生日期 1978-06-19 学校或国家 Germany

身高 213cm 体重 107.5kg

个人单场最高记录 得分 32 篮板 13 助攻 6 断球 4 盖帽 4 三分球 5 出场时间 48

赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG

常规赛数据

1998-1999 DAL 47 24 20.4 0.405 0.206 0.773 0.9 2.6 3.4 1 0.62 0.57 1.55 2.2 8.2

1999-2000 DAL 82 81 35.8 0.461 0.379 0.83 1.2 5.2 6.5 2.5 0.77 0.83 1.72 3.1 17.5

2000-2001 DAL 82 82 38.1 0.474 0.387 0.838 1.5 7.7 9.2 2.1 0.96 1.23 1.9 3 21.8

2001-2002 DAL 76 76 38 0.477 0.397 0.853 1.6 8.4 9.9 2.4 1.09 1.01 1.91 2.9 23.4

TEAM 所在球队 G 比赛场数 GS 先发场数 MPG 出场时间

FG% 投篮命中率 3PT% 三分球命中率 FT% 罚球命中率 OFF 进攻篮板

DFF 防守篮板 TOT 篮板总数 APG 助攻 SPG 抢断

BPG 盖帽 TO 失误 PF 犯规 PPG 得分
开放分类:
篮球、NBA、大前锋、小牛、德国司机

http://post.baidu.com/f?kw=%C5%B5%CE%AC%CB%B9%BB%F9

德克-诺维茨基
Dirk Nowitzki
-41--
位置:前锋-中锋
生日:6/19/78
高度:2.13M
体重:111.1kg
国籍:德国
入选2002年NBA“第二阵容”
入选2001年NBA“第三阵容”
参加2000年全明星周末“新秀挑战赛”
参加2000年全明星周末“投篮大赛”,获第二名
1999-2000赛季,投中116个三分球,列NBA第15位
球队 上场 首发 时间 投篮 3分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
小牛81 81 38.0 0.480 0.406 0.901 1.40 7.60 9.00 2.8 0.70 1.00 1.90 2.00 26.6
过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 小牛 47 24 20.4 .405 .206 .773 .90 2.60 3.40 1.0 .62 .57 1.55 2.20 8.2
99-00 小牛 82 81 35.8 .461 .379 .830 1.20 5.20 6.50 2.5 .77 .83 1.72 3.10 17.5
00-01 小牛 82 82 38.1 .474 .387 .838 1.50 7.70 9.20 2.1 .96 1.23 1.90 3.00 21.8
01-02 小牛 76 76 38.0 .477 .397 .853 1.60 8.40 9.90 2.4 1.09 1.01 1.91 2.90 23.4
02-03 小牛 80 80 39.0 .463 .379 .881 1.00 8.90 9.90 3.0 1.39 1.03 1.90 2.60 25.1
03-04 小牛 77 77 37.9 .462 .341 .877 1.20 7.50 8.70 2.7 1.19 1.35 1.75 2.80 21.8
04-05 小牛 78 78 38.7 .459 .399 .869 1.2 8.5 9.7 3.1 1.24 1.53 2.26 2.80 26.1
职业生涯 522 498 36.3 .463 .375 .856 1.2 7.2 8.5 2.5 1.06 1.10 1.87 2.80 21.3
季后赛 53 53 42.3 .442 .406 .873 1.6 9.2 10.8 2.2 1.38 1.21 2.17 3.30 25.1
全明星 4 0 18.5 .438 .250 .667 1.3 3.0 4.3 1.8 1.50 1.00 2.25 .80 8.3
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 53 12/02/04 对 火箭 53 22/02/04 对 火箭
投篮命中 15 12/02/04 对 火箭 16 01/27/04 对 超音速

出手次数 32 12/02/04 对 火箭 33 03/10/30 对 森林狼
三分球命中 5 12/02/04 对 火箭 8 01/27/04 对 超音速
三分球出手 8 12/21/04 对 尼克斯 15 01/15/02 对 老鹰
罚球命中 21 12/02/04 对 火箭 21 12/02/04 对 火箭
罚球次数 22 12/02/04 对 火箭 22 12/02/04 对 火箭
进攻篮板 6 01/14/05 对 马刺 7 01/18/01 对 魔术
防守篮板 15 2次 21 02/23/02 对 国王
篮板总数 18 11/27/04 对 灰熊 23 02/21/02 对 凯尔特人
助攻 7 2次 8 3次
抢断 4 3次 9 03/07/04 对 火箭
盖帽 6 01/29/05 对 76人 6 01/29/05 对 76人
上场时间 49 12/02/04 对 火箭 53 02/05/02 步行者
全名为Dirk Werner Nowitzki
他的姐姐,希尔克,是国际电视台的职员,负责NBA的工作
他的父亲,约尔格,曾是一名手球运动员;母亲,海伦,曾是德国国家女篮的明星球员
1997年9月1日至1998年6月30日,在德国军队服役
喜欢读书和吹萨克斯管

德克,生日快乐!
明天拿下一场漂亮的胜利来庆祝生日吧,dirk go!

德克·诺维斯基 Dirk Nowitzki

所在队 达拉斯小牛队 Dallas Mavericks
场上位置 前锋 球衣号码 41
出生日期 1978-06-19 学校或国家 Germany
身高 213cm 体重 107.5kg