lp胡安弗兰测评:96年的公牛是否进攻防守都第一

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/06 18:25:01

楼主说的是95-96赛季吧,我想应该是的,能拿下72胜10负的战绩,没有完美的攻守应该是做不到的吧

PLAYER AVERAGES
REBOUNDS
Player G GS MPG FG% 3p% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
Michael Jordan 82 82 38.8 .465 .238 .784 1.60 4.20 5.80 3.5 1.72 .55 2.26 1.80 28.7
Scottie Pippen 44 44 37.5 .447 .318 .777 1.20 4.00 5.20 5.8 1.80 .98 2.48 2.60 19.1
Toni Kukoc 74 52 30.2 .455 .362 .708 1.60 2.80 4.40 4.2 1.03 .50 2.08 2.00 13.3
Luc Longley 58 58 29.4 .455 .000 .736 1.90 3.90 5.90 2.8 .59 1.07 2.24 3.60 11.4
Ron Harper 82 82 27.9 .441 .190 .750 1.30 2.20 3.50 2.9 1.32 .59 1.11 2.20 9.3
Steve Kerr 50 0 22.4 .454 .438 .918 .30 1.30 1.50 1.9 .52 .10 .54 1.40 7.5
Scott Burrell 80 3 13.7 .424 .354 .734 1.00 1.50 2.50 .8 .80 .46 .63 1.60 5.2
Dennis Rodman 80 66 35.7 .431 .174 .550 5.30 9.80 15.00 2.9 .59 .23 1.84 3.00 4.7
Randy Brown 71 6 16.2 .384 .000 .718 .50 .80 1.30 2.1 1.00 .17 .89 1.70 4.1
Dickey Simpkins 21 0 11.3 .634 .000 .591 .40 1.10 1.50 .8 .19 .14 .62 1.70 3.7
Dickey Simpkins (TOT) 40 0 10.8 .539 .000 .514 .70 1.30 1.90 .8 .23 .13 .80 1.40 3.3
Rusty LaRue 14 0 10.0 .408 .250 .625 .10 .50 .60 .4 .21 .07 .43 .90 3.5
Bill Wennington 48 8 9.7 .436 .000 .810 .70 1.00 1.70 .4 .08 .10 .33 1.60 3.5
Jud Buechler 74 0 8.2 .483 .385 .500 .30 .70 1.00 .7 .30 .20 .28 .60 2.7
Joe Kleine 46 1 8.6 .368 .000 .833 .60 1.10 1.70 .7 .09 .11 .61 1.40 2.0
Keith Booth 6 0 2.8 .333 .000 1.000 .30 .30 .70 .2 .00 .00 .50 .50 1.7
Team Averages 82 0 242.1 .451 .323 .743 15.2 29.7 44.9 23.8 8.5 4.3 14.4 20.6 96.7
Opponents 82 0 242.1 .431 .322 .729 12.4 27.3 39.7 19.5 8.0 4.3 15.5 21.6 89.6
created: 10/04/2004,11:31 AM

PLAYER TOTALS
REBOUNDS
Player G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK TO PF PTS
Michael Jordan 82 82 3,181 881-1,893 30-126 565-721 130 345 475 283 141 45 185 151 2,357
Toni Kukoc 74 52 2,235 383-841 63-174 155-219 121 206 327 314 76 37 154 149 984
Scottie Pippen 44 44 1,652 315-704 61-192 150-193 53 174 227 254 79 43 109 116 841
Ron Harper 82 82 2,284 293-665 16-84 162-216 107 183 290 241 108 48 91 181 764
Luc Longley 58 58 1,703 277-609 0-0 109-148 113 228 341 161 34 62 130 206 663
Scott Burrell 80 3 1,096 159-375 51-144 47-64 80 118 198 65 64 37 50 131 416
Steve Kerr 50 0 1,119 137-302 57-130 45-49 14 63 77 96 26 5 27 71 376
Dennis Rodman 80 66 2,856 155-360 4-23 61-111 421 780 1,201 230 47 18 147 238 375
Randy Brown 71 6 1,147 116-302 0-5 56-78 34 60 94 151 71 12 63 118 288
Jud Buechler 74 0 608 85-176 25-65 3-6 24 53 77 49 22 15 21 47 198
Bill Wennington 48 8 467 75-172 0-0 17-21 32 48 80 19 4 5 16 77 167
Joe Kleine 46 1 397 39-106 0-0 15-18 27 50 77 30 4 5 28 63 93
Dickey Simpkins 21 0 237 26-41 0-1 26-44 8 23 31 17 4 3 13 35 78
Dickey Simpkins (TOT) 40 0 433 48-89 0-2 36-70 27 50 77 33 9 5 32 54 132
Rusty LaRue 14 0 140 20-49 4-16 5-8 1 7 8 5 3 1 6 12 49
Keith Booth 6 0 17 2-6 0-1 6-6 2 2 4 1 0 0 3 3 10
Team Totals 82 0 19,855 3,064-6,801 311-962 1,492-2,009 1,243 2,438 3,681 1,952 696 353 1,178 1,691 7,931
Opponents 82 0 -- 2,797-6,483 329-1,022 1,425-1,956 1,016 2,239 3,255 1,595 657 356 1,268 1,774 7,348
created: 10/04/2004,11:31 AM

E-mail this Page

Copyright 2006 NBA Media Ventures, LLC. All rights reserved. No portion of NBA.com may be duplicated, redistributed or manipulated in any form. By accessing any information beyond this page, you agree to abide by the NBA.com Updated Privacy Policy / Your California Privacy Rights and Terms of Use.
Advertise on NBA.com | Career Opportunities | Help

HOME | TICKETS | NEWS | PLAYERS | STATISTICS | SCHEDULE & SCORES

NBA D-LEAGUE WNBA GlobalBrasilCanadaChinaEspanolFranceGermanyJapanTaiwanUK
GLOBAL AtlantaBostonCharlotteChicagoClevelandDallasDenverDetroitGolden StateHoustonIndianaLA ClippersLA LakersMemphisMiami MilwaukeeMinnesotaNew JerseyNO/Okla CityNew YorkOrlandoPhiladelphiaPhoenixPortlandSacramentoSan AntonioSeattleTorontoUtahWashington

TEAMS WIRELESS NBA TICKETS Resource CenterDrive to the FinalsPick 'n Roll
FANTASY NBATV STOREJerseysApparelKidsFootwearSporting GoodsAuctionsNBA Store Europe STORE NBA TV BroadbandNBA LEAGUE PASS VIDEO

2006.07 Season Tickets
Get the inside track on season tickets for next year. Great seats are available but they're going fast! Call the Bulls today at 312.455.4000.

Enewsletter: Subscribe to mybulls and get Bulls news first

Bulls Draft Central

Luvabulls Auditions and Jr. Luvabulls 2006.07 Program

2005.06 Season Recap

Bulls Sweepstakes
Enter the Bulls Sweepstakes and you could drive home in a drive home in a 2006 Infiniti G35!

不是吧

是的

shi