58建造师挂靠网:谁可以找到2002年和1996年中国的国际收支平衡表

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/01 14:24:12
不要给我网址,我要那个表,有数据的。如果方便的话,也给我2004年和2005年美国,日本,泰国的国际收支平衡表。谢谢!

中国国际收支平衡表--2002年

项 目 差 额 贷 方 借 方
一.经常项目 35,421,968 387,534,971 352,113,002
A.货物和服务 37,382,671 365,395,328 328,012,657

a.货物 44,166,574 325,650,823 281,484,248

b.服务 -6,783,903 39,744,505 46,528,408

1.运输 -7,891,696 5,720,208 13,611,903

2.旅游 4,986,584 20,385,000 15,398,416

3.通讯服务 79,688 550,107 470,419

4.建筑服务 282,587 1,246,448 963,861

5.保险服务 -3,036,793 208,944 3,245,738

6.金融服务 -38,832 51,009 89,842

7.计算机和
信息服务 -494,687 638,167 1,132,854

8.专有权利使
用费和特许费 -2,981,182 132,822 3,114,004

9.咨询 -1,345,589 1,284,937 2,630,527

10.广告、宣传 -21,601 372,846 394,447

11.电影、音像 -66,350 29,674 96,024

12.其它商业服务 3,829,110 8,761,083 4,931,974

13.别处未提及
的政府服务 -85,142 363,258 448,400

B.收益 -14,945,148 8,344,269 23,289,418

1.职工报酬 -276,575 673,752 950,327

2.投资收 -14,668,573 7,670,517 22,339,091

C.经常转移 12,984,445 13,795,373 810,928

1.各级政府 -73,658 86,492 160,142

2.其它部门 13,058,095 13,708,881 650,786

二.资本和金融项目 32,290,837 128,321,306 96,030,469

A.资本项目 -49,631 0 49,631

B.金融项目 32,340,469 128,321,306 95,980,838

1.直接投资 46,789,569 53,073,619 6,284,050

1.1 我国在外
直接投资 -2,518,407 330,619 2,849,026

1.2 外国在华
直接投资 49,307,977 52,743,000 3,435,023

2.证券投资 -10,342,485 2,286,616 12,629,101

2.1 资产 -12,094,510 14,734 12,109,244

2.1.1 股本证券 0 0 0

2.1.2 债务证券 -12,094,510 14,734 12,109,244

2.1.2.1
(中)长期债券
-3,273,190 14,734 3,287,924

2.1.2.2
货币市场工具 -8,821,320 0 8,821,320

2.2 负债 1,752,025 2,271,882 519,857

2.2.1 股本证券 2,249,000 2,249,000 0

2.2.2 债务证券 -496,975 22,882 519,857

2.2.2.1
(中)长期债券 -505,077 480 505,557

2.2.2.2
货币市场工具 8,102 22,402 14,300

3. 其它投资 -4,106,616 72,961,072 77,067,687

3.1 资产 -3,076,740 13,773,383 16,850,123

3.1.1 贸易信贷 1,098,006 1,098,006 0

长期 0 0 0

短期 1,098,006 1,098,000 0

3.1.2 贷款 -5,391,120 346,619 5,737,739

长期 -29,000 0 29,000

短期 -5,362,120 346,619 5,708,739

3.1.3
货币和存款 -2,486,288 1,358,664 3,844,951

3.1.4 其它资产 3,702,661 10,970,094 7,267,432

长期 0 0 0

短期 3,702,661 10,970,094 7,267,432

3.2 负债 -1,029,876 59,187,689 60,217,564

3.2.1 贸易信贷 2,849,350 2,849,350 0

长期 0 0 0

短期 2,849,350 2,849,350 0

3.2.2 贷款 -4,139,624 52,077,237 56,216,860

长期 -4,531,037 18,369,855 22,900,893

短期 391,414 33,707,381 33,315,968

3.2.3
货币和存款 286,818 4,102,502 3,815,685

3.2.4
其它负债 -26,419 158,600 185,019

长期 7,149 76,656 69,507

短期 -33,568 81,944 115,512

三.储备资产 -75,507,060 0 75,507,060

3.1 货币黄金 0 0 0

3.2 特别提款权 -143,170 0 143,170

3.3 在基金组织
的储备头寸 -1,121,741 0 1,121,741

3.4 外汇 -74,242,150 0 74,242,150

3.5 其它债权 0 0 0

四.净误差与遗漏 7,794,255 7,794,255 0

去国家外汇管理局——统计数据找