聊城市鲁西公证处:关于北京联合大学

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/02 07:44:49
请问一下北京的朋友:北京联合大学怎么样呀?在所有本科类院校中的档次如何?

很遗憾地说,是这样的
同样的还有城市学院
以前叫海淀走读大学
被戏称为海跑
不过联大也有好的学院的
名声不好不代表质量全差

我朋友在那读,听说很烂啊

北京本科远校中最差的

2005年中国大学排行榜地区排名(北京)
名次 学校名称 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 清华大学 100 100 86.01 100
2 北京大学 99.87 88.65 100 94.25
3 中国人民大学 44.83 33.14 42.9 78.73
4 北京师范大学 39.36 36.14 36.47 49.67
5 北京航空航天大学 29.67 28.12 19.44 57.15
6 北京理工大学 28.74 26.39 18.5 60.93
7 中国农业大学 25.23 25.8 19.16 26.45
8 北京邮电大学 19.58 20.62 12.78 30.72
9 石油大学 18.84 22.73 9.66 23.74
10 北京科技大学 18.57 12.4 12.36 52.69
11 北京交通大学 18.07 12.75 20.04 24.7
12 北京工业大学 17.56 19.01 12.15 22.23
13 中央民族大学 15.83 12.22 8.18 45.34
14 中国传媒大学 15.37 11.38 6.64 21.91
15 首都师范大学 11.48 13.07 9.86 0.72
16 中国政法大学 11.02 13.38 5.44 7.78
17 北京林业大学 9.17 5.21 8.79 20.37
18 对外经济贸易大学 8.84 11.91 4.43 1.6
19 北京体育大学 8.05 11.51 3.33 0.73
20 北京语言大学 7.88 11.22 3.51 0.54
21 北京外国语大学 7.25 2.68 5.35 26.27
22 北京化工大学 6.97 4.72 9.13 1.67
23 北京中医药大学 6.96 6.52 8.59 1.76
24 首都经济贸易大学 6.8 11.24 1.51 1.82
25 北京电影学院 6.66 0 0.95 50.33
26 中央财经大学 6.41 0.64 6.57 22.04
27 中国音乐学院 6.18 0 0.02 49.58
28 中央音乐学院 5.02 0 3.88 22.43
29 中央戏剧学院 4.33 0 2.81 21.2
30 首都医科大学 4.11 4.28 4.72 0.66
31 北京舞蹈学院 2.52 0 0.15 19.6
32 中央美术学院 1.88 0 2.93 1.25
33 北京服装学院 0.81 1.39 0.2 0.34
34 北京工商大学 0.77 1.23 0.5 0
北方工业大学 0.77 1.25 0.47 0
36 北京物资学院 0.51 0 1.44 0
37 首都体育学院 0.36 0 0.72 0
38 北京联合大学 0.35 0.27 0.33 0
中国青年政治学院 0.35 0.09 0.37 0.74
40 北京工业职业技术学院 0.34 0 1.07 0
41 北京第二外国语学院 0.19 0.09 0.16 0.68
42 国际关系学院 0.18 0 0.35 0.51
43 北京石油化工学院 0.15 0.24 0 0
44 中国戏曲学院 0.12 0 0.15 0.32
45 北京机械工业学院 0.1 0.02 0.21 0
46 北京建筑工程学院 0.08 0.02 0.2 0
47 北京印刷学院 0.06 0.02 0.07 0.18
48 北京农学院 0.03 0.02 0.05 0
49 北京航空材料研究院 0.02 0 0.06 0
声明:中国校友会(cuaa.net)版权所有,任何形式的转载须经本站同意。