初中600字满分作文:谁知道,1344在天津那个站停啊??

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/28 00:10:34
谁知道,1344在天津那个站停啊??

东站!

天津站

要查询的会不会是:1341/1344(齐齐哈尔-杭州) 车次 1344 的详细信息如下:




况 车次 1344 运行时间 38小时43分 票


息 硬座 266.0 软座 445.0
发车时间 18:39 到站时间 09:22 硬卧 509.0 软卧 805.0
类型 普快 全程 2913公里 新型有空调
最近更新 火车票网 2006/4/10 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1344 01 齐齐哈尔 18:39 18:39 0分 0 0.0 0.0 0.0 0.0
1344 02 泰康 19:26 19:28 47分 76 11.0 19.0 65.0 94.0
1344 03 让湖路 19:54 20:04 1小时15分 118 17.0 27.0 71.0 102.0
1344 04 银浪 20:23 20:26 1小时44分 140 19.0 31.0 73.0 106.0
1344 05 林源 20:42 20:45 2小时3分 158 21.0 34.0 75.0 109.0
1344 06 大安北 22:08 22:21 3小时29分 263 37.0 59.0 91.0 134.0
1344 07 太平川 23:59 00:04 5小时20分 418 55.0 89.0 110.0 167.0
1344 08 通辽 01:36 01:49 6小时57分 539 67.0 110.0 134.0 206.0
1344 09 甘旗卡 02:53 02:55 8小时14分 615 76.0 126.0 151.0 234.0
1344 10 彰武 03:43 03:46 9小时4分 681 83.0 136.0 164.0 253.0
1344 11 新立屯 04:26 04:29 9小时47分 734 87.0 143.0 171.0 264.0
1344 12 大虎山 05:16 05:24 10小时37分 795 94.0 154.0 185.0 286.0
1344 13 沟帮子 05:51 05:55 11小时12分 837 99.0 164.0 195.0 302.0
1344 14 锦州 06:35 06:41 11小时56分 900 102.0 170.0 201.0 312.0
1344 15 葫芦岛 07:14 07:18 12小时35分 951 110.0 183.0 216.0 337.0
1344 16 山海关 08:48 08:56 14小时9分 1084 123.0 204.0 240.0 373.0
1344 17 秦皇岛 09:10 09:13 14小时31分 1100 123.0 204.0 240.0 373.0
1344 18 **** 09:30 09:32 14小时51分 1122 126.0 209.0 246.0 383.0
1344 19 昌黎 09:53 09:55 15小时14分 1150 126.0 209.0 246.0 383.0
1344 20 唐山 11:16 11:21 16小时37分 1262 140.0 232.0 272.0 424.0
1344 21 塘沽 12:11 12:13 17小时32分 1345 145.0 240.0 281.0 438.0
1344 22 天津 12:46 12:52 18小时7分 1385 150.0 248.0
--------------------------------------------------------
289.0 452.0
1344 23 静海 13:38 13:40 18小时59分 1437 154.0 255.0 298.0 465.0
1344 24 沧州 14:29 14:32 19小时50分 1510 161.0 268.0 312.0 490.0
1344 25 泊头 14:56 14:59 20小时17分 1549 161.0 268.0 312.0 490.0
1344 26 德州 15:50 15:53 21小时11分 1624 171.0 284.0 330.0 516.0
1344 27 济南 17:17 17:27 22小时38分 1745 179.0 298.0 345.0 544.0
1344 28 泰山 18:20 18:23 23小时41分 1816 184.0 308.0 355.0 560.0
1344 29 兖州 19:21 19:24 24小时42分 1901 193.0 323.0 373.0 587.0
1344 30 枣庄 20:29 20:31 25小时50分 1995 199.0 330.0 382.0 600.0
1344 31 徐州 21:18 21:26 26小时39分 2062 204.0 339.0 391.0 615.0
1344 32 蚌埠 23:16 23:24 28小时37分 2227 216.0 362.0 417.0 657.0
1344 33 南京 01:44 01:52 31小时5分 2408 227.0 381.0 437.0 690.0
1344 34 镇江 02:31 02:34 31小时52分 2473 234.0 390.0 448.0 706.0
1344 35 丹阳 02:56 02:59 32小时17分 2502 239.0 398.0 458.0 722.0
1344 36 常州 03:29 03:49 32小时50分 2546 239.0 398.0 458.0 722.0
1344 37 无锡 04:17 04:20 33小时38分 2585 243.0 407.0 466.0 737.0
1344 38 苏州 04:45 04:48 34小时6分 2627 248.0 414.0 476.0 750.0
1344 39 上海西 05:46 05:56 35小时7分 2706 253.0 422.0 484.0 764.0
1344 40 松江 06:29 06:32 35小时50分 2767 258.0 430.0 493.0 778.0
1344 41 嘉善 06:58 07:02 36小时19分 2804 258.0 430.0 493.0 778.0
1344 42 嘉兴 07:15 07:36 36小时36分 2822 258.0 430.0 493.0 778.0
1344 43 海宁 07:58 08:01 37小时19分 2849 261.0 436.0 501.0 790.0
1344 44 杭州 09:22 09:22 38小时43分 2913 266.0 445.0 509.0 805.0

停靠天津站。

---------------------------------------------客运调度