征文的题目有什么要求:长沙到西安的K318次硬座车票好多钱?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/28 00:53:58

我这儿有详细的K316次 长沙至西安 列车信息:

  硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
  151 277 268 259 421 404

  列车站顺及编组信息
  站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
  K316 01 南宁 10:49 10:49 0 0
  K316 02 黎塘 12:14 12:17 120 0
  K316 03 来宾 12:58 13:03 185 0
  K316 04 柳州 13:54 14:02 255 0
  K316 05 永福 16:01 16:07 385 0
  K316 06 桂林 17:11 17:20 431 0
  K316 07 全州 19:06 19:08 554 0
  K316 08 东安 19:54 19:57 618 0
  K316 09 永州 20:45 21:00 657 0
  K316 10 祁东 22:19 22:24 740 0
  K316 11 衡阳 23:55 00:07 803 1
  K316 12 株洲 02:02 02:20 937 1
  K316 13 长沙 03:00 03:08 989 1
  **************************************************
  K316 14 岳阳 04:34 04:37 1136 1
  K316 15 武昌 06:58 07:06 1351 1
  K316 16 汉口 07:25 07:29 1371 1
  K316 17 孝感 08:12 08:14 1441 1
  K316 18 信阳 09:54 10:00 1585 1
  K316 19 驻马店 10:57 11:00 1681 1
  K316 20 漯河 11:53 11:57 1747 1
  K316 21 许昌 12:38 12:42 1801 1
  K317 22 郑州 13:37 13:55 1887 1
  K317 23 巩义 14:52 14:54 1957 1
  K317 24 洛阳 15:34 15:37 2011 1
  K317 25 三门峡 17:03 17:05 2133 1
  K317 26 三门峡西 17:29 17:35 2156 1
  K317 27 渭南 20:02 20:20 2342 1
  K317 28 西安 21:13 21:13 2398 1

  车厢 车厢功能 席位特征
  01 空调发电车 新型有空调
  02 硬卧车 新型有空调
  03 硬卧车 新型有空调
  04 硬卧车 新型有空调
  05 硬卧车 新型有空调
  06 硬卧车 新型有空调
  07 硬卧车 新型有空调
  08 软卧车 新型有空调
  09 餐车 新型有空调
  10 硬座车 新型有空调
  11 硬座车 新型有空调
  12 硬座车 新型有空调
  13 硬座车 新型有空调
  14 硬座车 新型有空调
  15 硬座车 新型有空调
  16 硬座车 新型有空调
  17 行李车 新型有空调

  -----------------------------------------------客运调度

硬座151,软座238;硬卧277,软卧421;

呵呵。不想回西安吖。

180