7.0任务已满:有没有下午过南昌到合肥的列车?谢谢!

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 03:08:31

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1020 普快,普通无空调 东莞东 南昌 00:50 合肥 07:37 6小时47分 462 合肥 34.0 59.0 78.0 120.0
1506 普快,新型有空调 深圳西 南昌 06:12 合肥 13:01 6小时49分 462 合肥 62.0 100.0 123.0 187.0
K196 快速,新型有空调 南昌 南昌 07:09 合肥 13:55 6小时46分 462 合肥 64.0 99.0 122.0 180.0
K309 快速,新型有空调 广州东 南昌 04:22 合肥 10:30 6小时8分 462 合肥 60.0 93.0 114.0 169.0
K92 快速,新型有空调 深圳 南昌 04:53 合肥 11:15 6小时22分 462 泰州 64.0 99.0 122.0 180.0
1020 普快,普通无空调 东莞东 南昌 00:50 合肥西 06:40 5小时50分 443 合肥 32.0 56.0 74.0 114.0
1506 普快,新型有空调 深圳西 南昌 06:12 合肥西 12:31 6小时19分 443 合肥 57.0 93.0 115.0 175.0
K196 快速,新型有空调 南昌 南昌 07:09 合肥西 13:25 6小时16分 443 合肥 59.0 93.0 114.0 170.0
K309 快速,新型有空调 广州东 南昌 04:22 合肥西 10:00 5小时38分 443 合肥 57.0 88.0 109.0 160.0
K322 快速,新型有空调 福州 南昌 05:19 合肥西 12:02 6小时43分 443 合肥西 65.0 101.0 123.0 183.0

没有,都是凌晨的~
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1020,东莞东,合肥,普快,南昌,00:50,合肥,07:37,462,06:47,34,59,75,120
K309/K312,广州东,合肥,空调快速,南昌,04:22,合肥,10:30,462,06:08,70,108,127,195
K92/K93,深圳,泰州,空调快速,南昌,04:53,合肥,11:15,462,06:22,70,108,127,195
K322/K323,福州,合肥西,空调快速,南昌,05:19,合肥西,12:02,443,06:43,65,101,120,183
1506,深圳西,合肥,空调普快,南昌,06:12,合肥,13:01,462,06:49,62,100,119,187
K196,南昌,合肥,快速,南昌,07:09,合肥,13:55,462,06:46,39,64,80,125