青岛啤酒种类及其价格:从福州到南京的火车票有多少钱啊

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/27 21:16:50
从福州到南京的火车票有多少钱啊?要多久?

福州到南京列车详细信息:

  2002次 福州至南京

  硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
  150 289 280 270 452 432

  列车站顺及编组信息

  站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
  2002 01 福州 11:05 11:05 0 0
  2002 02 闽清 12:00 12:04 51 0
  2002 03 古田 12:45 12:49 102 0
  2002 04 南平南 14:17 14:22 170 0
  2002 05 建瓯 15:09 15:16 170 0
  2002 06 建阳 15:59 16:03 170 0
  2002 07 武夷山 16:56 17:02 170 0
  2002 08 永平 18:31 18:34 170 0
  2002 09 *** 19:00 19:10 170 0
  2002 10 上饶 19:54 20:04 209 0
  2002 11 玉山 20:36 20:40 249 0
  2002 12 衢州 22:05 22:09 330 0
  2002 13 金华西 23:47 23:57 412 0
  2002 14 义乌 00:49 00:52 464 1
  2002 15 诸暨 01:46 01:48 518 1
  2002 16 萧山 02:51 02:53 576 1
  2002 17 杭州 03:25 03:33 603 1
  2002 18 嘉兴 04:42 04:45 694 1
  2002 19 嘉善 05:02 05:04 712 1
  2002 20 松江 05:35 05:38 748 1
  2002 21 上海西 06:16 06:28 799 1
  2002 22 昆山 06:54 06:57 853 1
  2002 23 苏州 07:22 07:27 888 1
  2002 24 无锡 07:54 07:59 930 1
  2002 25 戚墅堰 08:20 08:23 958 1
  2002 26 常州 08:33 08:39 969 1
  2002 27 丹阳 09:20 09:23 1013 1
  2002 28 镇江 09:45 09:49 1042 1
  2002 29 南京 10:37 10:52 1107 1
  2002 30 南京西 11:00 11:00 1113 1
  车厢 车厢功能 席位特征
  01 行李车 新型有空调
  02 硬卧车 新型有空调
  03 硬卧车 新型有空调
  04 硬卧车 新型有空调
  05 硬卧车 新型有空调
  06 硬卧车 新型有空调
  07 硬卧车 新型有空调
  08 硬卧车 新型有空调
  09 硬卧车 新型有空调
  10 软卧车 新型有空调
  11 餐车 新型有空调
  12 硬座车 新型有空调
  13 硬座车 新型有空调
  14 硬座车 新型有空调
  15 硬座车 新型有空调
  16 硬座车 新型有空调
  17 空调发电车 新型有空调

  K46次 福州至南京

  硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
  150 274 265 256 417 400

  列车站顺及编组信息

  站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
  K46 01 福州 19:33 19:33 0 0
  K46 02 南平 22:00 22:04 166 0
  K46 03 南平北 22:36 22:42 194 0
  K46 04 顺昌 23:37 23:41 241 0
  K46 05 邵武 01:28 01:38 332 1
  K46 06 鹰潭 04:36 04:44 479 1
  K46 07 景德镇 07:15 07:21 636 1
  K46 08 黄山 10:17 10:21 803 1
  K46 09 绩溪县 11:08 11:18 853 1
  K46 10 宣城 13:11 13:15 985 1
  K46 11 芜湖 14:11 14:22 1049 1
  K46 12 马鞍山 15:02 15:08 1096 1
  K46 13 南京 16:12 16:20 1174 1
  K46 14 蚌埠 18:19 18:22 1355 1
  K46 15 徐州 20:12 20:22 1520 1
  K46 16 泰山 22:59 23:02 1766 1
  K46 17 济南 23:56 00:04 1837 2
  K46 18 德州 01:37 01:40 1958 2
  K46 19 沧州 02:52 02:55 2072 2
  K46 20 天津西 04:08 04:11 2187 2
  K46 21 北京 05:41 05:41 2334 2
  车厢 车厢功能 席位特征
  01 邮政车 新型有空调
  02 发电车 新型有空调
  03 硬座车 新型有空调
  04 硬座车 新型有空调
  05 硬座车 新型有空调
  06 硬座车 新型有空调
  07 硬座车 新型有空调
  08 餐车 新型有空调
  09 软卧车 新型有空调
  10 硬卧车 新型有空调
  11 硬卧车 新型有空调
  12 硬卧车 新型有空调
  13 硬卧车 新型有空调
  14 硬卧车 新型有空调
  15 硬卧车 新型有空调
  16 行李车 新型有空调
  17 行李车 新型有空调

  -------------------------------------------------------客运调度

K46 福州----北京 南京nj 始发19:33 次日16:12 1174 硬坐150、上铺256、中铺265、下铺274、软上400、软下4

2002 福州---南京西 南京nj 始发11:05 次日10:34 1332 硬座145、上铺262、中铺271、下铺281、软上420、软下4