设计和开发输入应完整:那耶鲁大学排第几

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/03 20:35:56
没有

由于耶鲁在近代很长一段时间出产的总统远超其他学校,因此它得了个绰号叫"总统大学",正因为如此,它在人们心中得地位已经超过哈佛而登上第一.

世界100著名大学排行榜

排名 学校名称 所在国家 创建时间

1 哈佛大学 美国 1636年

2 斯坦福大学 美国 1885年

3 牛津大学 英国 12世纪中期

4 剑桥大学 英国 1209年

5 耶鲁大学 美国 1701年

6 东京大学 日本 1877年

7 加州大学伯克利分校 美国 1868年

8 巴黎大学 法国 中世纪

9 麻省理工学院 美国 1861年

10 普林斯顿大学 美国 1746年

11 哥伦比亚大学 美国 1754年

12 莫斯科大学 俄罗斯 1755年

13 海德堡大学 德国 1386年

14 康乃尔大学 美国 *

15 爱丁堡大学 英国 1583年

16 芝加哥大学 美国 1880年

17 鲁汶大学 比利时 1425年

18 莱顿大学 荷兰 1575年

19 波鸿大学 德国 1964年

20 布朗大学 美国 *

21 马德里大学 西班牙 18世纪末

22 加州理工学院 美国 1920年

23 波伦亚大学 意大利 1087年

24 早稻田大学 日本 1882年

25 格廷根大学 德国 1737年

26 巴黎高等师范学校 法国 1755年

27 约翰.霍布金斯大学 美国 *

28 庆应义塾大学 日本 1858年

29 彼得堡大学 俄罗斯 1819年

30 科英布拉大学 葡萄牙 1290年

31 伦敦大学 英国 1828年

32 达特茅斯学院 美国 *

33 慕尼黑大学 德国 1472年

34 罗马大学 意大利 *

35 维也纳大学 奥地利 1365年

36 北京大学 中国 1898年

37 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 1908年

38 莱斯大学 美国 *

39 斯德哥尔摩大学 瑞典 1878年

40 都柏林大学圣三一学院 爱尔兰 1592年

41 哥本哈根大学 丹麦 1479年

42 巴黎理工学校 法国 1793年

43 柏林工业大学 德国 1799年

44 悉尼大学 澳大利亚 1850年

45 爱资哈尔大学 埃及 983年

46 杜克大学 美国 1838年

47 清华大学 中国 1911年

48 南加州大学 美国 *

49 多伦多大学 加拿大 1827年

50 比萨高等师范学院 意大利 *

51 雅典大学 希腊 1837年

52 萨尔福大学 英国 1967年

53 京都大学 日本 1897年

54 法国国立行政学院 法国 1945年

55 法兰克福大学 德国 20世纪初

56 麦吉尔大学 加拿大 1829年

57 新加坡国立大学 新加坡 1980年

58 安卡拉大学 土耳其 1946年

59 朱拉隆功大学 泰国 1917年

60 西北大学 美国 *

61 博科尼大学 意大利 1902年

62 萨拉曼卡大学 西班牙 1218年

63 维也纳音乐及表演艺术大学 奥地利 *

64 赫尔辛基大学 芬兰 *

65 瑞典皇家工学院 瑞典 1827年

66 华沙大学 波兰 *

67 阿马斯特学院 美国 *

68 柏林自由大学 德国 1948年

69 真纳大学 巴基斯坦 1965年

70 宾夕法尼亚大学 美国 *

71 筑波大学 日本 *

72 冰岛大学 冰岛 1911年

73 珀杜大学 美国 1869年

74 巴西利亚大学 巴西 1963年

75 凡德比特大学 美国 *

76 波士顿大学 美国 *

77 布鲁塞尔自由大学 比利时 1834年

78 特拉华大学 美国 *

79 洛桑高等工科学校 瑞士 1853年

80 密执安大学 美国 1817年

81 犹他大学 美国 *

82 开罗大学 埃及 1908年

83 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 *

84 贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学 印度 1969年

85 贝鲁特美国大学 黎巴嫩 1824年

86 索非亚大学 保加利亚 1878年

87 乔治.华盛顿大学 美国 *

88 科尔多瓦大学 阿根廷 1613年

89 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1855年

90 明斯特大学 德国 1780年

91 乔治.梅森大学 美国 1957年

92 伊利诺斯大学 美国 1867年

93 德里大学 印度 1922年

94 菲律宾大学 菲律宾 1908年

95 巴黎高等矿业学院 法国 1783年

96 美国郡礼学院 美国 1846年

97 澳大利亚国立大学 澳大利亚 *

98 乔治城大学 美国 *

99 卡塔尔大学 卡塔尔 1973年

100 旁遮普大学 巴基斯坦 1882年
世界大学200强

1 Harvard University US 643 17 17 50 243 1000
2 California University Berkeley US 665 6 7 7 169 880.2
3 Massachusetts Institute of Technology US 484 13 18 28 221 788.9
4 California Institute of Technology US 236 19 17 45 400 738.9
5 Oxford University UK 560 57 18 30 45 731.8
6 Cambridge University UK 541 65 19 31 46 725.4
7 Stanford University US 420 9 13 28 197 688.0
8 Yale University US 347 53 20 65 81 582.8
9 Princeton University US 353 18 18 19 133 557.5
10 ETH Zurich CH 170 72 25 4 266 553.7
11 London School of Economics UK 257 79 100 27 6 484.4
12 Tokyo University JP 371 3 3 30 60 482.0
13 Chicago University US 254 31 18 58 71 444.0
14 Imperial College London UK 237 60 51 55 27 443.7
15 University of Texas at Austin US 183 9 8 8 202 421.5
16 Australian National University AU 212 48 31 9 105 417.7
17 Beijing University CN 322 9 11 35 3 391.8
18 National University Singapore SG 266 35 46 10 18 385.9
19 Columbia University US 213 10 18 56 75 384.1
20 University of California, San Francisco US 21 5 0 39 300 376.5
21 McGill University CA 132 84 42 11 84 364.1
22 Melbourne University AU 207 49 51 12 23 353.2
23 Cornell University US 202 10 16 19 91 348.8
24 University of California, San Diego US 96 3 6 7 208 331.5
25 Johns Hopkins University US 107 16 13 68 116 330.8
26 University of California, Los Angeles US 180 2 8 12 106 316.4
27 Ecole Polytechnique FR 144 25 55 23 59 315.5
28 Pennsylvania University US 142 14 23 31 87 306.9
29 Kyoto University JP 207 3 3 25 57 303.7
30 Ecole Normale Super Paris FR 105 11 22 100 51 298.4
31 Michigan University US 173 17 11 19 65 293.3
32 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne CH 56 100 67 13 44 289.4
33 Monash University AU 136 49 64 8 19 286.0
34 University College London UK 108 48 40 44 36 284.2
35 Illinois University US 152 3 3 15 100 281.6
36 New South Wales University AU 140 49 47 19 12 275.7
37 Toronto University CA 131 24 16 6 88 272.5
38 Carnegie Mellon University US 129 35 25 24 37 259.4
39 Hong Kong University HK 96 74 14 8 50 249.5
40 Sydney University AU 124 49 29 11 24 245.2
41 Indian Institute of Technology IN 209 3 2 13 8 241.7
42 Hong Kong University of Sci & Tech HK 135 37 15 8 38 240.6
43 Manchester University & UMIST UK 130 40 23 19 19 238.5
44 School of Oriental and African Studies UK 62 70 77 20 0 235.8
45 Massachusetts University US 118 1 4 7 99 235.7
46 British Columbia University CA 114 24 14 6 65 230.4
47 Heidelberg University DE 124 11 33 12 41 228.3
48 Edinburgh University UK 118 32 21 22 29 227.6
49 Queensland University AU 95 49 25 6 42 223.9
50 Nanyang University SG 123 32 47 9 0 217.1
51 Tokyo Institute of Technology JP 118 3 13 27 50 217.0
52 Duke University US 61 12 11 56 66 212.6
53 Catholic University Louvain BE 104 26 41 17 19 212.6
54 Brussels Free University BE 54 41 57 10 36 205.1
55 RMIT University AU 60 49 80 8 0 203.9
56 Adelaide University AU 69 49 29 5 45 202.7
57 Paris VI, Pierre et Marie Curie FR 99 7 39 15 33 198.7
58 Sussex University UK 73 51 23 11 32 196.2
59 Purdue University US 105 25 14 8 36 194.0
60 Tech University Berlin DE 83 11 39 2 50 191.1
61 Brown University US 46 39 14 19 65 188.9
62 Tsing Hua University CN 140 9 7 24 3 188.9
63 Copenhagen University DK 111 18 14 19 22 188.7
64 Erasmus University Rotterdam NL 70 27 11 11 63 188.4
65 Georgia Institute of Technology US 117 4 11 9 39 185.7
66 Wisconsin University US 104 0 8 18 48 184.5
67 Auckland University NZ 76 49 30 7 15 183.5
68 Macquarie University AU 45 49 62 5 15 182.3
69 Osaka University JP 78 3 5 28 63 181.8
70 St Andrews University UK 39 42 57 19 19 181.0
71 Sorbonne Paris FR 124 3 43 5 0 180.8
72 University of California, Santa Barbara US 64 9 3 6 93 180.6
73 Northwestern University US 61 4 12 27 71 180.4
74 Washington University US 48 16 8 18 82 177.0
75 Boston University US 78 12 19 17 45 176.6
76 Curtin University of Technology AU 35 50 79 6 0 176.2
77 Vienna Technical University AT 83 19 45 16 6 175.4
78 Delft University of Technology NL 106 20 12 20 12 174.2
79 New York University US 90 8 10 19 41 173.2
80 Warwick University UK 70 49 25 9 14 170.6
81 Yeshiva University US 2 14 15 31 103 170.2
82 Minnesota University US 59 10 5 11 79 169.6
83 Eindhoven University of Technology NL 45 20 12 11 77 169.5
84 Chinese University Hong Kong HK 81 30 16 12 25 169.2
85 G?ttingen University DE 72 11 13 4 64 168.5
86 Rochester University US 49 10 8 49 48 167.8
87 Trinity College, Dublin IE 57 45 29 8 24 167.0
88 Case Western Reserve University US 23 4 11 49 75 166.8
89 Malaya University MY 50 29 68 15 0 166.4
90 Alabama University US 27 10 4 8 112 166.0
91 Bristol University UK 59 38 16 17 31 165.9
92 Lomonosov Moscow State University RU 97 9 15 31 5 161.6
93 Hebrew University Jerusalem IL 81 5 11 16 44 161.4
94 Vienna University AT 77 19 30 5 25 161.2
95 Technical University Munich DE 72 11 32 23 18 160.7
96 Western Australia University AU 36 49 29 10 31 160.1
97 King's College London UK 34 44 27 24 26 160.1
98 Amsterdam University NL 68 17 14 10 46 159.8
99 Munich University DE 82 11 26 12 24 159.7
100 Queen Mary, University of London UK 41 47 30 23 13 158.8
101 Oslo University NO 81 21 18 13 21 158.5
102 National Taiwan University TW 100 10 11 11 22 157.8
103 Bath University UK 25 45 39 22 21 155.5
104 Tufts University US 17 10 15 26 81 153.9
105 Texas A&M University US 78 12 3 6 49 153.2
106 Iowa University US 23 10 11 5 99 152.6
107 Colorado University US 38 17 3 10 79 151.9
108 Massey University NZ 41 49 42 5 8 150.6
109 Washington University, St Louis US 38 10 10 13 76 150.3
110 Chalmers University of Technology SE 71 17 22 11 25 150.2
111 Sains Malaysia University MY 26 27 78 15 0 149.6
112 Glasgow University UK 59 33 10 15 27 148.5
113 University of Technology, Sydney AU 46 49 39 7 0 146.1
114 Otago University NZ 25 49 42 10 15 145.9
115 Brandeis University US 13 26 15 12 75 145.6
116 Michigan State University US 81 10 7 8 35 145.1
117 North Carolina University US 37 9 3 17 75 144.3
118 Virginia University US 53 6 10 17 54 144.0
119 Seoul National University KR 83 6 20 9 21 144.0
120 Utrecht University NL 58 16 9 11 45 143.9
121 Paris XI, Orsay FR 47 11 31 10 40 142.6
122 Royal Institute of Technology SE 37 19 30 4 47 142.5
123 Maastricht University NL 24 20 51 20 23 142.0
124 Stuttgart University DE 61 11 39 17 10 141.7
125 Humboldt University Berlin DE 69 11 23 7 28 141.3
126 Birmingham University UK 41 36 19 14 26 140.5
127 Aarhus University DK 59 18 13 26 20 140.0
128 Durham University UK 52 33 10 11 28 139.3
129 Helsinki University FI 75 11 7 13 28 138.6
130 Penn State University US 64 10 5 10 44 138.4
131 Leiden University NL 24 20 13 12 65 137.9
132 Strasbourg University FR 29 11 40 9 45 137.6
133 Leeds University UK 54 31 17 15 16 136.9
134 Maryland University US 35 20 5 14 58 136.7
135 Bonn University DE 56 11 37 13 14 135.0
136 Stony Brook, State of New York University US 26 7 10 11 75 134.3
137 York University UK 36 39 16 16 22 133.3
138 Dartmouth College US 18 13 12 20 65 132.5
139 Stockholm University SE 40 19 30 3 35 131.9
140 Uppsala University SE 43 19 30 11 24 131.5
141 Utah University US 51 10 13 14 40 131.0
142 La Trobe University AU 27 49 23 4 25 130.8
143 Waterloo University CA 50 25 12 5 35 130.6
144 Toulouse University FR 31 8 40 5 42 130.4
145 Technical University of Denmark DK 49 18 15 23 20 128.6
146 Rice University US 35 10 7 25 48 128.5
147 Hamburg University DE 66 11 17 9 20 127.3
148 Mcmaster University CA 28 24 13 11 47 127.3
149 Kiel University DE 27 11 15 3 67 127.0
150 Sheffield University UK 38 33 15 15 22 126.9
151 Liverpool University UK 32 39 14 13 25 126.8
152 Karlsruhe University DE 47 11 29 9 26 126.0
153 Tohoku University JP 48 6 2 27 39 125.7
154 China University of Sci & Tech CN 85 5 1 24 6 125.2
155 Montpellier 1 University FR 43 11 31 5 31 124.8
156 Vanderbilt University US 20 2 5 39 55 124.6
157 Frankfurt University DE 51 11 30 6 22 124.1
158 Technion - Israel Institute of Technology IL 78 0 1 12 30 124.0
159 Madrid Autonomous University ES 62 19 11 8 19 123.7
160 Korea Advanced Institute of Sci & Tech KR 86 7 19 8 0 123.5
161 Tasmania University AU 27 49 22 6 15 123.3
162 La Sapienza University IT 89 4 5 4 16 121.5
163 Pohang University of Sci & Tech KR 22 14 18 8 56 120.9
164 Innsbruck University AT 31 19 38 6 23 120.8
165 Georgetown University US 38 10 10 13 46 120.6
166 Alberta University CA 28 24 23 13 28 120.4
167 Nagoya University JP 45 3 3 19 47 120.0
168 Dundee University UK 9 42 21 14 31 119.4
169 Würzburg University DE 11 11 15 6 72 118.8
170 Nottingham University UK 24 39 20 13 19 118.0
171 Lund University SE 36 19 6 11 40 117.3
172 Technische Hochschule Darmstadt DE 39 11 28 2 33 116.9
173 Emory University US 12 1 8 43 48 116.6
174 Indiana University US 29 0 10 6 68 115.9
175 University of California, Santa Cruz US 14 5 2 4 87 115.6
176 Helsinki University of Technology FI 61 20 8 15 8 115.4
177 Université de Montréal CA 35 24 23 14 14 114.2
178 Freiburg University DE 26 11 29 14 29 113.0
179 Newcastle Upon Tyne University UK 19 33 19 20 19 112.6
180 University of Southern California US 40 15 14 4 35 111.4
181 Lancaster University UK 23 44 16 7 18 111.3
182 University of California, Davis US 27 1 4 10 65 110.8
183 Arizona University US 35 5 9 10 49 110.6
184 RWTH Aachen DE 60 11 27 9 0 110.5
185 Queen's University Belfast UK 16 54 16 5 16 110.3
186 Bologna University IT 76 4 8 4 14 109.8
187 Norwegian University of Sci & Tech NO 30 23 19 22 12 109.6
188 Tulane University US 27 10 20 33 16 108.9
189 Leicester University UK 5 32 21 17 29 107.4
190 Rutgers State University US 24 25 5 10 40 107.3
191 Nijmegen University NL 22 20 12 33 17 107.1
192 Nanjing University CN 73 4 2 16 7 106.3
193 Southampton University UK 12 45 11 16 18 105.9
194 Aberdeen University UK 6 38 22 16 20 105.7
195 National Autonomous University of Mexico MX 68 7 0 25 1 104.5
196 Fudan University CN 61 8 13 15 4 104.5
197 Bremen University DE 35 11 21 2 32 104.4
198 City University of Hong Kong HK 40 47 3 10 0 103.6
199 Virginia Polytechnic Inst US 56 10 7 11 17 103.0
200 Rensselaer Polytechnic Inst US 24 19 9 9 38 102
2005 Global Universities Ranking

1 Harvard University US 美国哈佛大学

2 California University Berkeley US 美国加州大学伯克利分校

3 Massachusetts Institute of Technology US 美国麻省理工学院

4 California Institute of Technology US 美国加州理工学院

5 Oxford University UK 英国牛津大学

6 Cambridge University UK 英国剑桥大学

7 Stanford University US 美国斯坦福大学

8 Yale University US 美国耶鲁大学

9 Princeton University US 美国普林斯顿大学

10 ETH Zurich CH 瑞士联邦理工学院

11 London School of Economics UK 英国伦敦经济学院

12 Tokyo University JP 日本东京大学

13 Chicago University US 美国芝加哥大学

14 Imperial College LondonUK 英国伦敦帝国学院

15 University of Texas at AustinUS 美国德州大学奥斯丁分校

16 Australian National UniversityAU 澳大利亚国立大学

17 Beijing University CN 中国北京大学

18 National University SingaporeSG 国立新加坡大学

19 Columbia University US 美国哥伦比亚大学

20 University of California, San Francisco US 美国加州大学旧金山分校

21 McGill University CA 加拿大麦克吉尔大学

22 Melbourne University AU 澳大利亚墨尔本大学

23 Cornell University US 美国康奈尔大学

24 University of California, San Diego US 美国加州大学圣地亚哥分校

25 Johns Hopkins University US 美国约翰·霍普金斯大学

26 University of California, Los AngelesUS 美国加州大学洛杉矶分校

27 Ecole Polytechnique FR 法国综合工科学校

28 Pennsylvania University US 美国宾夕法尼亚大学

29 Kyoto University JP 日本京都大学

30 Ecole Normale Super Paris FR 法国巴黎高等师范学院

31 Michigan University US 美国密歇根大学

32 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne CH 瑞士洛桑联邦理工大大学

33 Monash University AU 澳大利亚莫那什大学

34 University College London UK 英国伦敦学院大学

35 Illinois University US 美国伊利诺大学

36 New South Wales University AU 澳大利亚新南威尔士大学

37 Toronto University CA 加拿大多伦多大学

38 Carnegie Mellon University US 美国卡耐基梅隆大学

39 Hong Kong University CN(HK) 中国香港大学

40 Sydney University AU 澳大利亚悉尼大学

41 Indian Institute of Technology IN 印度理工学院

42 Hong Kong University of Sci & Tech CN(HK) 中国香港科技大学

43 Manchester University & UMIST UK 英国曼彻斯特大学

44 School of Oriental and African Studies UK 英国伦敦大学亚非研究学院

45 Massachusetts University US 美国麻塞诸塞州立大学

46 British Columbia University CA 加拿大不列颠哥伦比亚大学

47 Heidelberg University DE 德国海德堡大学

48 Edinburgh University UK 英国爱丁堡大学

49 Queensland University AU 澳大利亚昆士兰大学

50 Nanyang University SG 新加坡南洋大学

51 Tokyo Institute of Technology JP 日本东京工业大学

52 Duke University US 美国杜克大学

53 Catholic University Louvain BE 比利时鲁汶天主教大学

54 Brussels Free University BE 比利时自由大学

55 RMIT University AU 澳大利亚墨尔本皇家理工学院

56 Adelaide University AU 澳大利亚阿得雷德大学

57 Paris VI, Pierre et Marie Curie FR 法国巴黎第六大学

58 Sussex University UK 英国萨塞克斯大学

59 Purdue University US 美国普渡大学

60 Tech University Berlin DE 德国柏林工业大学

61 Brown University US 美国布朗大学

62 Tsing Hua University CN 中国清华大学

63 Copenhagen University DK 丹麦哥本哈根大学

64 Erasmus University Rotterdam NL 荷兰鹿特丹大学

65 Georgia Institute of Technology US 美国乔治亚理工学院

66 Wisconsin University US 美国威斯康星大学

67 Auckland University NZ 新西兰奥克兰大学

68 Macquarie University AU 澳洲麦考瑞大学

69 Osaka University JP 日本大阪大学

70 St Andrews University UK 圣安祖大学

71 Sorbonne Paris FR 法国巴黎索邦大学

72 University of California, Santa Barbara US

73 Northwestern University US 美国西北大学

74 Washington University US 美国华盛顿大学

75 Boston University US 美国波士顿大学

76 Curtin University of Technology AU 澳大利亚科廷理工大学

77 Vienna Technical University AT 奥地利维也纳技术大学

78 Delft University of Technology NL 荷兰代尔夫特工业大学

79 New York University US 美国纽约大学

80 Warwick University UK 英国华威大学

81 Yeshiva University US 美国叶史瓦大学

82 Minnesota University US 美国明尼苏达大学

83 Eindhoven University of Technology NL 荷兰爱因霍芬科技大学

84 Chinese University Hong Kong CN(HK) 中国香港中文大学

85 Göttingen University DE 德国哥廷根私立高等专业学院

86 Rochester University US 美国罗切斯特大学

87 Trinity College, Dublin IE 爱尔兰圣三一学院

88 Case Western Reserve University US 美国西北储备大学

89 Malaya University MY 马来西亚马来亚大学

90 Alabama University US 美国阿拉巴马大学

91 Bristol University UK 英国布里斯托尔大学

92 Lomonosov Moscow State University RU 俄罗斯莫斯科国立罗蒙诺索夫大学

93 Hebrew University Jerusalem IL 以色列希伯莱大学

94 Vienna University AT 奥地利维也纳大学

95 Technical University Munich DE 德国慕尼黑理工大学

96 Western Australia University AU 澳大利亚西澳大利亚大学

97 King\'s College London UK 英国伦敦国王学院

98 Amsterdam University NL 荷兰阿姆斯特丹大学

99 Munich University DE 德国慕尼黑大学

100 Queen Mary, University of London UK 英国伦敦大学玛莉皇后学院

如果是按政法类来说的话,它绝对是第一位,历史上有很多美国总统是出自于这所大学

第一