oracle linux 启动命令:K125从郑州到三门峡的硬座票价多少?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/30 02:13:51
如上

125/K128,长春,西安,空调快速 郑州到三门峡 硬座41

居然在baidu问这个问题
太突然了……

硬座36啊,7:14---10:20

没有K125。40元左右吧。

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1045 普快,普通无空调 商丘 郑州 16:24 三门峡 19:38 3小时14分 246 乌鲁木齐 20.0 33.0 59.0 86.0
1363 普快,新型有空调 北京西 郑州 07:40 三门峡 10:48 3小时8分 246 成都 31.0 48.0 79.0 114.0
2009 普快,普通无空调 郑州 郑州 14:20 三门峡 18:02 3小时42分 246 西宁 20.0 33.0 59.0 86.0
2028 普快,普通无空调 汉口 郑州 01:11 三门峡 04:21 3小时10分 246 兰州 20.0 33.0 59.0 86.0
2097 普快,新型有空调 郑州 郑州 09:41 三门峡 13:12 3小时31分 246 成都 31.0 48.0 79.0 114.0
2130 普快,新型有空调 烟台 郑州 11:46 三门峡 15:11 3小时25分 246 西安 31.0 48.0 79.0 114.0
2308 普快,普通无空调 杭州 郑州 06:39 三门峡 10:56 4小时17分 246 西安 20.0 33.0 59.0 86.0
2515 普快,普通无空调 济南东 郑州 23:35 三门峡 次日02:48 3小时13分 246 西安 20.0 33.0 59.0 86.0
4706 普快,普通无空调 汉口 郑州 00:08 三门峡 03:28 3小时20分 246 宝鸡 20.0 33.0 59.0 86.0
K117 快速,新型有空调 北京西 郑州 20:12 三门峡 23:19 3小时7分 246 攀枝花 41.0 61.0 95.0 136.0
K128 快速,新型有空调 长春 郑州 07:14 三门峡 10:20 3小时6分 246 西安 41.0 61.0 95.0 136.0
K226 快速,新型有空调 广州 郑州 16:16 三门峡 19:18 3小时2分 246 兰州 41.0 61.0 95.0 136.0
K244 快速,新型有空调 厦门 郑州 22:46 三门峡 次日01:51 3小时5分 246 西安 35.0 52.0 83.0 118.0
K245 快速,新型有空调 扬州 郑州 09:08 三门峡 12:33 3小时25分 246 成都 37.0 56.0 88.0 126.0
K316 快速,新型有空调 南宁 郑州 13:55 三门峡 17:03 3小时8分 246 西安 35.0 52.0 83.0 118.0
K360 快速,新型有空调 上海 郑州 10:55 三门峡 13:57 3小时2分 246 银川 37.0 56.0 88.0 126.0
L346 普快,普通无空调 苏州 郑州 23:51 三门峡 06:36 小时分 246 乌鲁木齐 20.0 33.0 59.0 86.0
L428 普快,普通无空调 齐齐哈尔 郑州 10:08 三门峡 14:24 4小时16分 246 西安 20.0 33.0 59.0 86.0
N351 快速,新型有空调 开封 郑州 11:36 三门峡 14:51 3小时15分 246 杨陵镇 35.0 52.0 83.0 118.0
T151 特快,新型有空调 北京西 郑州 21:15 三门峡 次日00:12 2小时57分 246 西宁 41.0 61.0 95.0 136.0
T192 特快,新型有空调 汉口 郑州 22:36 三门峡 次日01:34 2小时58分 246 乌鲁木齐 35.0 52.0 83.0 118.0
1045 普快,普通无空调 商丘 郑州 16:24 三门峡西 20:04 3小时40分 269 乌鲁木齐 21.0 35.0 60.0 88.0
1085 普快,普通无空调 济南 郑州 22:11 三门峡西 01:39 小时分 269 乌鲁木齐 21.0 35.0 60.0 88.0
1352 普快,普通无空调 上海 郑州 07:01 三门峡西 10:30 3小时29分 269 成都 21.0 35.0 60.0 88.0
1363 普快,新型有空调 北京西 郑州 07:40 三门峡西 11:14 3小时34分 269 成都 32.0 50.0 80.0 116.0
1432 普快,新型有空调 南京西 郑州 08:09 三门峡西 11:40 3小时31分 269 成都 32.0 50.0 80.0 116.0
2009 普快,普通无空调 郑州 郑州 14:20 三门峡西 18:28 4小时8分 269 西宁 21.0 35.0 60.0 88.0
2028 普快,普通无空调 汉口 郑州 01:11 三门峡西 04:47 3小时36分 269 兰州 21.0 35.0 60.0 88.0
2097 普快,新型有空调 郑州 郑州 09:41 三门峡西 13:39 3小时58分 269 成都 32.0 50.0 80.0 116.0
2130 普快,新型有空调 烟台 郑州 11:46 三门峡西 15:37 3小时51分 269 西安 32.0 50.0 80.0 116.0
2264 普快,普通无空调 连云港东 郑州 21:36 三门峡西 次日01:05 3小时29分 269 宝鸡 21.0 35.0 60.0 88.0
2308 普快,普通无空调 杭州 郑州 06:39 三门峡西 11:22 4小时43分 269 西安 21.0 35.0 60.0 88.0
2515 普快,普通无空调 济南东 郑州 23:35 三门峡西 次日03:26 3小时51分 269 西安 21.0 35.0 60.0 88.0
4701 普快,新型有空调 安阳 郑州 21:23 三门峡西 次日00:53 3小时30分 269 杨陵镇 32.0 50.0 80.0 116.0
4706 普快,普通无空调 汉口 郑州 00:08 三门峡西 03:55 3小时47分 269 宝鸡 21.0 35.0 60.0 88.0
K117 快速,新型有空调 北京西 郑州 20:12 三门峡西 23:45 3小时33分 269 攀枝花 42.0 64.0 96.0 139.0
K128 快速,新型有空调 长春 郑州 07:14 三门峡西 10:46 3小时32分 269 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
K15 快速,新型有空调 济南 郑州 17:01 三门峡西 20:26 3小时25分 269 重庆 42.0 64.0 96.0 139.0
K172 快速,普通无空调 青岛 郑州 22:24 三门峡西 次日02:08 3小时44分 269 西宁 24.0 38.0 63.0 91.0
K213 快速,新型有空调 天津 郑州 21:00 三门峡西 次日02:42 5小时42分 269 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
K226 快速,新型有空调 广州 郑州 16:16 三门峡西 19:44 3小时28分 269 兰州 42.0 64.0 96.0 139.0
K244 快速,新型有空调 厦门 郑州 22:46 三门峡西 次日02:30 3小时44分 269 西安 36.0 54.0 84.0 120.0
K290 快速,新型有空调 上海 郑州 21:48 三门峡西 次日01:17 3小时29分 269 成都 42.0 64.0 96.0 139.0
K316 快速,新型有空调 南宁 郑州 13:55 三门峡西 17:29 3小时34分 269 西安 36.0 54.0 84.0 120.0
K360 快速,新型有空调 上海 郑州 10:55 三门峡西 14:23 3小时28分 269 银川 38.0 58.0 89.0 128.0
K376 快速,新型有空调 上海 郑州 21:56 三门峡西 次日01:27 3小时31分 269 西宁 42.0 64.0 96.0 139.0
K388 快速,新型有空调 沈阳北 郑州 14:42 三门峡西 18:05 3小时23分 269 成都 38.0 58.0 89.0 128.0
K62 快速,新型有空调 扬州 郑州 07:21 三门峡西 10:57 3小时36分 269 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
K82 快速,新型有空调 广州 郑州 12:52 三门峡西 16:22 3小时30分 269 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
L311 普快,普通无空调 郑州 郑州 17:30 三门峡西 22:03 小时分 269 乌鲁木齐 21.0 35.0 60.0 88.0
L428 普快,普通无空调 齐齐哈尔 郑州 10:08 三门峡西 14:53 4小时45分 269 西安 21.0 35.0 60.0 88.0
N351 快速,新型有空调 开封 郑州 11:36 三门峡西 15:18 3小时42分 269 杨陵镇 36.0 54.0 84.0 120.0
N358 快速,新型有空调 武昌 郑州 23:14 三门峡西 次日02:58 3小时44分 269 西安 36.0 54.0 84.0 120.0
T138 特快,新型有空调 上海 郑州 02:18 三门峡西 05:38 3小时20分 269 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
T197 特快,新型有空调 郑州 郑州 19:18 三门峡西 22:38 3小时20分 269 乌鲁木齐 36.0 54.0 84.0 120.0

43

K125没有开通。有以下车次供参考

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1045 普快,普通无空调 商丘 郑州 16:24 三门峡 19:38 3小时14分 246 乌鲁木齐 20.0 33.0 59.0 86.0
1363 普快,新型有空调 北京西 郑州 07:40 三门峡 10:48 3小时8分 246 成都 31.0 48.0 79.0 114.0
2009 普快,普通无空调 郑州 郑州 14:20 三门峡 18:02 3小时42分 246 西宁 20.0 33.0 59.0 86.0
2028 普快,普通无空调 汉口 郑州 01:11 三门峡 04:21 3小时10分 246 兰州 20.0 33.0 59.0 86.0
2097 普快,新型有空调 郑州 郑州 09:41 三门峡 13:12 3小时31分 246 成都 31.0 48.0 79.0 114.0
2130 普快,新型有空调 烟台 郑州 11:46 三门峡 15:11 3小时25分 246 西安 31.0 48.0 79.0 114.0
2308 普快,普通无空调 杭州 郑州 06:39 三门峡 10:56 4小时17分 246 西安 20.0 33.0 59.0 86.0
2515 普快,普通无空调 济南东 郑州 23:35 三门峡 次日02:48 3小时13分 246 西安 20.0 33.0 59.0 86.0
4706 普快,普通无空调 汉口 郑州 00:08 三门峡 03:28 3小时20分 246 宝鸡 20.0 33.0 59.0 86.0
K117 快速,新型有空调 北京西 郑州 20:12 三门峡 23:19 3小时7分 246 攀枝花 41.0 61.0 95.0 136.0
K128 快速,新型有空调 长春 郑州 07:14 三门峡 10:20 3小时6分 246 西安 41.0 61.0 95.0 136.0
K226 快速,新型有空调 广州 郑州 16:16 三门峡 19:18 3小时2分 246 兰州 41.0 61.0 95.0 136.0
K244 快速,新型有空调 厦门 郑州 22:46 三门峡 次日01:51 3小时5分 246 西安 35.0 52.0 83.0 118.0
K245 快速,新型有空调 扬州 郑州 09:08 三门峡 12:33 3小时25分 246 成都 37.0 56.0 88.0 126.0
K316 快速,新型有空调 南宁 郑州 13:55 三门峡 17:03 3小时8分 246 西安 35.0 52.0 83.0 118.0
K360 快速,新型有空调 上海 郑州 10:55 三门峡 13:57 3小时2分 246 银川 37.0 56.0 88.0 126.0
L346 普快,普通无空调 苏州 郑州 23:51 三门峡 06:36 小时分 246 乌鲁木齐 20.0 33.0 59.0 86.0
L428 普快,普通无空调 齐齐哈尔 郑州 10:08 三门峡 14:24 4小时16分 246 西安 20.0 33.0 59.0 86.0
N351 快速,新型有空调 开封 郑州 11:36 三门峡 14:51 3小时15分 246 杨陵镇 35.0 52.0 83.0 118.0
T151 特快,新型有空调 北京西 郑州 21:15 三门峡 次日00:12 2小时57分 246 西宁 41.0 61.0 95.0 136.0
T192 特快,新型有空调 汉口 郑州 22:36 三门峡 次日01:34 2小时58分 246 乌鲁木齐 35.0 52.0 83.0 118.0
1045 普快,普通无空调 商丘 郑州 16:24 三门峡西 20:04 3小时40分 269 乌鲁木齐 21.0 35.0 60.0 88.0
1085 普快,普通无空调 济南 郑州 22:11 三门峡西 01:39 小时分 269 乌鲁木齐 21.0 35.0 60.0 88.0
1352 普快,普通无空调 上海 郑州 07:01 三门峡西 10:30 3小时29分 269 成都 21.0 35.0 60.0 88.0
1363 普快,新型有空调 北京西 郑州 07:40 三门峡西 11:14 3小时34分 269 成都 32.0 50.0 80.0 116.0
1432 普快,新型有空调 南京西 郑州 08:09 三门峡西 11:40 3小时31分 269 成都 32.0 50.0 80.0 116.0
2009 普快,普通无空调 郑州 郑州 14:20 三门峡西 18:28 4小时8分 269 西宁 21.0 35.0 60.0 88.0
2028 普快,普通无空调 汉口 郑州 01:11 三门峡西 04:47 3小时36分 269 兰州 21.0 35.0 60.0 88.0
2097 普快,新型有空调 郑州 郑州 09:41 三门峡西 13:39 3小时58分 269 成都 32.0 50.0 80.0 116.0
2130 普快,新型有空调 烟台 郑州 11:46 三门峡西 15:37 3小时51分 269 西安 32.0 50.0 80.0 116.0
2264 普快,普通无空调 连云港东 郑州 21:36 三门峡西 次日01:05 3小时29分 269 宝鸡 21.0 35.0 60.0 88.0
2308 普快,普通无空调 杭州 郑州 06:39 三门峡西 11:22 4小时43分 269 西安 21.0 35.0 60.0 88.0
2515 普快,普通无空调 济南东 郑州 23:35 三门峡西 次日03:26 3小时51分 269 西安 21.0 35.0 60.0 88.0
4701 普快,新型有空调 安阳 郑州 21:23 三门峡西 次日00:53 3小时30分 269 杨陵镇 32.0 50.0 80.0 116.0
4706 普快,普通无空调 汉口 郑州 00:08 三门峡西 03:55 3小时47分 269 宝鸡 21.0 35.0 60.0 88.0
K117 快速,新型有空调 北京西 郑州 20:12 三门峡西 23:45 3小时33分 269 攀枝花 42.0 64.0 96.0 139.0
K128 快速,新型有空调 长春 郑州 07:14 三门峡西 10:46 3小时32分 269 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
K15 快速,新型有空调 济南 郑州 17:01 三门峡西 20:26 3小时25分 269 重庆 42.0 64.0 96.0 139.0
K172 快速,普通无空调 青岛 郑州 22:24 三门峡西 次日02:08 3小时44分 269 西宁 24.0 38.0 63.0 91.0
K213 快速,新型有空调 天津 郑州 21:00 三门峡西 次日02:42 5小时42分 269 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
K226 快速,新型有空调 广州 郑州 16:16 三门峡西 19:44 3小时28分 269 兰州 42.0 64.0 96.0 139.0
K244 快速,新型有空调 厦门 郑州 22:46 三门峡西 次日02:30 3小时44分 269 西安 36.0 54.0 84.0 120.0
K290 快速,新型有空调 上海 郑州 21:48 三门峡西 次日01:17 3小时29分 269 成都 42.0 64.0 96.0 139.0
K316 快速,新型有空调 南宁 郑州 13:55 三门峡西 17:29 3小时34分 269 西安 36.0 54.0 84.0 120.0
K360 快速,新型有空调 上海 郑州 10:55 三门峡西 14:23 3小时28分 269 银川 38.0 58.0 89.0 128.0
K376 快速,新型有空调 上海 郑州 21:56 三门峡西 次日01:27 3小时31分 269 西宁 42.0 64.0 96.0 139.0
K388 快速,新型有空调 沈阳北 郑州 14:42 三门峡西 18:05 3小时23分 269 成都 38.0 58.0 89.0 128.0
K62 快速,新型有空调 扬州 郑州 07:21 三门峡西 10:57 3小时36分 269 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
K82 快速,新型有空调 广州 郑州 12:52 三门峡西 16:22 3小时30分 269 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
L311 普快,普通无空调 郑州 郑州 17:30 三门峡西 22:03 小时分 269 乌鲁木齐 21.0 35.0 60.0 88.0
L428 普快,普通无空调 齐齐哈尔 郑州 10:08 三门峡西 14:53 4小时45分 269 西安 21.0 35.0 60.0 88.0
N351 快速,新型有空调 开封 郑州 11:36 三门峡西 15:18 3小时42分 269 杨陵镇 36.0 54.0 84.0 120.0
N358 快速,新型有空调 武昌 郑州 23:14 三门峡西 次日02:58 3小时44分 269 西安 36.0 54.0 84.0 120.0
T138 特快,新型有空调 上海 郑州 02:18 三门峡西 05:38 3小时20分 269 西安 42.0 64.0 96.0 139.0
T197 特快,新型有空调 郑州 郑州 19:18 三门峡西 22:38 3小时20分 269 乌鲁木齐 36.0 54.0 84.0 120.0

另外,你自己上网直接查不是也很快吗?推荐网址www.tongcha.com/