桃浦中央绿地公园:从黄山到长沙怎么走

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/28 14:15:44

坐火车,株洲中转

出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 14:16 5378 长沙 14:56 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 14:23 K186 长沙 15:03 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 14:01 N740 长沙 14:41 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 14:46 N748 长沙 15:26 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 15:54 5374 长沙 16:34 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 13:50 1606/1607 长沙 14:30 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 13:42 1682/1683 长沙 14:22 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 17:47 5368/5369 长沙 18:27 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 10:09 5376 长沙 10:49 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 18:32 2270 长沙 19:12 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 18:42 5366 长沙 19:35 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 18:01 T146/T147 长沙 18:38 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 18:24 N730 长沙 19:04 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 09:36 1628 长沙 10:16 792
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 09:55 K158 长沙 10:40 792
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 19:30 K356/K357 长沙 20:10 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 20:40 2174/2175 长沙 21:20 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 07:10 1008/1009 长沙 07:50 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 07:02 1562 长沙 07:42 792
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 07:47 K136/K137 长沙 08:27 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 07:38 N722 长沙 08:18 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 06:54 N714 长沙 07:34 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 06:46 N724 长沙 07:26 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 06:00 N738 长沙 06:40 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 22:32 N702/N703 长沙 23:12 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 22:25 2286 长沙 23:05 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 22:51 2508 长沙 23:31 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 06:39 5362 长沙 08:02 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 05:36 2160 长沙 06:16 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 05:44 K436/K437 长沙 06:24 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 05:26 K238/K239 长沙 06:06 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 05:53 N734/N735 长沙 06:33 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 05:19 T121/T124 长沙 05:56 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 04:30 T180 长沙 05:07 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 04:38 2076/2077 长沙 05:18 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 04:45 5364 长沙 05:28 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 03:39 K226/K227 长沙 04:19 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 03:58 N710/N711 长沙 04:38 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 02:34 N720 长沙 03:14 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 02:50 K22 长沙 03:30 792
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 02:20 K316/K317 长沙 03:00 792
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 02:27 K10 长沙 03:07 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 01:06 2162 长沙 02:00 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 01:37 T254 长沙 02:14 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 00:32 2116 长沙 01:12 830
黄山 01:30 K221/K224 14:05 株洲 00:50 K82/K83 长沙 01:30 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 05:44 K436/K437 长沙 06:24 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 05:26 K238/K239 长沙 06:06 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 05:36 2160 长沙 06:16 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 05:19 T121/T124 长沙 05:56 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 05:53 N734/N735 长沙 06:33 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 06:00 N738 长沙 06:40 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 06:46 N724 长沙 07:26 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 06:54 N714 长沙 07:34 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 04:30 T180 长沙 05:07 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 04:38 2076/2077 长沙 05:18 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 04:45 5364 长沙 05:28 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 06:39 5362 长沙 08:02 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 07:02 1562 长沙 07:42 792
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 03:39 K226/K227 长沙 04:19 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 03:58 N710/N711 长沙 04:38 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 07:47 K136/K137 长沙 08:27 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 07:10 1008/1009 长沙 07:50 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 07:38 N722 长沙 08:18 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 02:34 N720 长沙 03:14 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 02:50 K22 长沙 03:30 792
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 02:27 K10 长沙 03:07 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 02:20 K316/K317 长沙 03:00 792
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 09:55 K158 长沙 10:40 792
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 09:36 1628 长沙 10:16 792
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 01:06 2162 长沙 02:00 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 01:37 T254 长沙 02:14 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 00:32 2116 长沙 01:12 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 10:09 5376 长沙 10:49 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 00:50 K82/K83 长沙 01:30 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 13:42 1682/1683 长沙 14:22 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 13:50 1606/1607 长沙 14:30 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 14:16 5378 长沙 14:56 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 14:23 K186 长沙 15:03 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 14:46 N748 长沙 15:26 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 14:01 N740 长沙 14:41 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 15:54 5374 长沙 16:34 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 17:47 5368/5369 长沙 18:27 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 18:42 5366 长沙 19:35 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 18:32 2270 长沙 19:12 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 18:24 N730 长沙 19:04 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 18:01 T146/T147 长沙 18:38 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 19:30 K356/K357 长沙 20:10 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 20:40 2174/2175 长沙 21:20 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 22:51 2508 长沙 23:31 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 22:25 2286 长沙 23:05 830
黄山 16:57 K155 05:48 株洲 22:32 N702/N703 长沙 23:12 830

楼上的傻啊!株洲在广东,黄山在安徽,长沙在湖南,哪有跑最那么远在拐回来的?!
汽车推荐方案:从黄山沿国道105下行至浙江省衢州市常山县,上杭金衢高速,往西一口气就可以到长沙。依次会走杭金衢高速,梨厚高速,新昌高速,沪瑞高速,一直到京珠高速就到长沙了。
火车推荐方案:南昌中转。
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2239,南京西,南昌,普快,黄山,21:34,南昌,07:00,467,09:26,34,59,75,120
T146/T147,南昌,北京西,空调特快,南昌,11:48,长沙,18:38,419,06:50,63,97,115,175