国土资源部9号令:中国10大城市是?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 02:41:10
中国10大城市是?

中国10大城市按规模人口: 北京、上海、天津、武汉,沈阳、广州、、重庆、西安、南京、哈尔滨
中国7大商业中心依次为1上海2北京3天津4沈阳5武汉5广州6南京7成都
中国10大(电话号码3位)城市: 北京、上海、天津、重庆、沈阳、南京、武汉、成都、西安、广州
中国7大区域中心城市:北京,沈阳,上海,武汉,广州,西安,重庆
中国8大通信、交换中心局城市: 北京、上海、广州、沈阳、西安、南京、武汉、成都
中国8大邮政中心城市: 北京、上海、广州、南京、武汉、成都、西安、沈阳
中国电信4大节点城市: 北京、上海、广州、西安
中国7大电网城市: 北京、上海、广州、西安、沈阳、武汉、济南
中国5大高教城市:北京,上海,武汉,西安,南京

中国5大铁路枢纽: 北京、郑州。上海、广州、武汉
中国铁路全路6大客运中心城市:北京,上海,广州,武汉,西安,成都
中国人民银行12个分支机构城市: 上海、南京、天津、沈阳、武汉、广州、西安、成都、济南 、北京、重庆、深圳
2005年五一黄金周中国10大旅游城市排名:北京,上海,杭州,南京,青岛,西安,深圳,大连,苏州,武汉
中国历史上的直辖市:北京,上海,天津,沈阳、西安、南京、武汉、广州、重庆
中国17大铁路局所在城市 北京、上海、广州、武汉、西安、沈阳、 郑州、 济南、 兰州、 成都 、 南昌 、哈尔滨、柳州、昆明、呼和浩特、乌鲁木齐 太原
中国18个口岸城市(可以进出口药品) 北京、天津、上海、大连、青岛、西安、成都、武汉、重庆、南京、杭州、宁波、福州、厦门、广州、深圳、珠海、海口
中国7大城市可以有电影终审权的城市: 北京、上海、西安、广州、武汉、沈阳、成都
中国中科院11个分院城市: 上海、南京、武汉、广州、成都、昆明、西安、兰州、新疆、沈阳、长春
中国教育和科研计算机网7大网络中心城市: 北京、上海、西安、南京、武汉、广州、成都、沈阳
中国15个副省级别城市:哈尔滨 长春 沈阳 大连 济南 青岛 南京 杭州 宁波 广州 深圳 武汉 成都 西安
(来自新华网)

中国10大城市按规模人口: 北京、上海、天津、武汉,沈阳、广州、、重庆、西安、南京、哈尔滨
中国7大商业中心依次为1上海2北京3天津4沈阳5武汉5广州6南京7成都
中国10大(电话号码3位)城市: 北京、上海、天津、重庆、沈阳、南京、武汉、成都、西安、广州
中国7大区域中心城市:北京,沈阳,上海,武汉,广州,西安,重庆
中国8大通信、交换中心局城市: 北京、上海、广州、沈阳、西安、南京、武汉、成都
中国8大邮政中心城市: 北京、上海、广州、南京、武汉、成都、西安、沈阳
中国电信4大节点城市: 北京、上海、广州、西安
中国7大电网城市: 北京、上海、广州、西安、沈阳、武汉、济南
中国5大高教城市:北京,上海,武汉,西安,南京

中国5大铁路枢纽: 北京、郑州。上海、广州、武汉
中国铁路全路6大客运中心城市:北京,上海,广州,武汉,西安,成都
中国人民银行12个分支机构城市: 上海、南京、天津、沈阳、武汉、广州、西安、成都、济南 、北京、重庆、深圳
2005年五一黄金周中国10大旅游城市排名:北京,上海,杭州,南京,青岛,西安,深圳,大连,苏州,武汉
中国历史上的直辖市:北京,上海,天津,沈阳、西安、南京、武汉、广州、重庆
中国17大铁路局所在城市 北京、上海、广州、武汉、西安、沈阳、 郑州、 济南、 兰州、 成都 、 南昌 、哈尔滨、柳州、昆明、呼和浩特、乌鲁木齐 太原
中国18个口岸城市(可以进出口药品) 北京、天津、上海、大连、青岛、西安、成都、武汉、重庆、南京、杭州、宁波、福州、厦门、广州、深圳、珠海、海口
中国7大城市可以有电影终审权的城市: 北京、上海、西安、广州、武汉、沈阳、成都
中国中科院11个分院城市: 上海、南京、武汉、广州、成都、昆明、西安、兰州、新疆、沈阳、长春
中国教育和科研计算机网7大网络中心城市: 北京、上海、西安、南京、武汉、广州、成都、沈阳
中国15个副省级别城市:哈尔滨 长春 沈阳 大连 济南 青岛 南京 杭州 宁波 广州 深圳 武汉 成都 西安
(来自新华网)

给你前50名的:
城市 综合竞争力 排名 综合GDP增长 排名 综合收入水平 排名
1~50
上 海 0.83685 1 0.7394 5 0.71026 2
深 圳 0.73751 2 1 1 1 1
广 州 0.53949 3 0.80556 2 0.59353 3
北 京 0.53243 4 0.58448 19 0.52152 4
杭 州 0.51766 5 0.70037 7 0.46595 7
宁 波 0.5077 6 0.66104 9 0.46979 6
苏 州 0.4558 7 0.65459 10 0.36692 13
无 锡 0.44251 8 0.68299 8 0.32957 19
厦 门 0.43789 9 0.61269 16 0.44842 8
天 津 0.42653 10 0.64564 13 0.29508 24
佛 山 0.40738 11 0.62037 15 0.37371 12
青 岛 0.39991 12 0.62639 14 0.34197 17
长 春 0.39182 13 0.5585 20 0.1911 57
大 连 0.38599 14 0.6545 11 0.31108 22
中 山 0.38514 15 0.59272 18 0.3619 14
南 京 0.38046 16 0.52901 24 0.35871 15
惠 州 0.37149 17 0.79391 4 0.28246 25
济 南 0.37062 18 0.4621 35 0.32871 20
温 州 0.36559 19 0.50345 30 0.40256 10
珠 海 0.36337 20 0.4845 32 0.49473 5
东 莞 0.36209 21 0.80145 3 0.42951 9
常 州 0.36117 22 0.50412 29 0.2808 27
沈 阳 0.35714 23 0.65315 12 0.22363 44
武 汉 0.34994 24 0.51515 26 0.18919 59
长 沙 0.34478 25 0.48063 34 0.33295 18
烟 台 0.33799 26 0.61097 17 0.22042 45
威 海 0.3311 27 0.49317 31 0.28228 26
成 都 0.32446 28 0.55566 21 0.2393 42
绍 兴 0.31319 29 0.52109 25 0.34248 16
南 昌 0.30901 30 0.54231 22 0.19868 55
石 家 庄 0.30509 31 0.41536 40 0.20525 50
福 州 0.303 32 0.2076 110 0.3745 11
呼和浩特 0.29777 33 0.70835 6 0.21678 46
重 庆 0.29675 34 0.53055 23 0.16464 73
西 安 0.29012 35 0.45019 37 0.18175 65
合 肥 0.2885 36 0.50999 27 0.24067 41
哈 尔 滨 0.28686 37 0.50869 28 0.25093 39
台 州 0.2866 38 0.39725 45 0.32844 21
淄 博 0.2796 39 0.44304 38 0.17164 70
泉 州 0.27939 40 0.33685 62 0.27821 28
徐 州 0.27355 41 0.40431 43 0.16562 72
昆 明 0.26961 42 0.27468 86 0.2773 29
扬 州 0.2674 43 0.37955 50 0.18914 60
嘉 兴 0.25509 44 0.35141 55 0.27166 31
芜 湖 0.25387 45 0.48261 33 0.17658 68
海 口 0.24623 46 0.3692 52 0.17105 71
潍 坊 0.24571 47 0.45258 36 0.16127 78
南 通 0.24334 48 0.29752 74 0.27416 30
秦 皇 岛 0.242 49 0.40223 44 0.18283 64
郑 州 0.24181 50 0.35709 54 0.2684 33

给你前50名的:
城市 综合竞争力 排名 综合GDP增长 排名 综合收入水平 排名
1~50
上 海 0.83685 1 0.7394 5 0.71026 2
深 圳 0.73751 2 1 1 1 1
广 州 0.53949 3 0.80556 2 0.59353 3
北 京 0.53243 4 0.58448 19 0.52152 4
杭 州 0.51766 5 0.70037 7 0.46595 7
宁 波 0.5077 6 0.66104 9 0.46979 6
苏 州 0.4558 7 0.65459 10 0.36692 13
无 锡 0.44251 8 0.68299 8 0.32957 19
厦 门 0.43789 9 0.61269 16 0.44842 8
天 津 0.42653 10 0.64564 13 0.29508 24
佛 山 0.40738 11 0.62037 15 0.37371 12
青 岛 0.39991 12 0.62639 14 0.34197 17
长 春 0.39182 13 0.5585 20 0.1911 57
大 连 0.38599 14 0.6545 11 0.31108 22
中 山 0.38514 15 0.59272 18 0.3619 14
南 京 0.38046 16 0.52901 24 0.35871 15
惠 州 0.37149 17 0.79391 4 0.28246 25
济 南 0.37062 18 0.4621 35 0.32871 20
温 州 0.36559 19 0.50345 30 0.40256 10
珠 海 0.36337 20 0.4845 32 0.49473 5
东 莞 0.36209 21 0.80145 3 0.42951 9
常 州 0.36117 22 0.50412 29 0.2808 27
沈 阳 0.35714 23 0.65315 12 0.22363 44
武 汉 0.34994 24 0.51515 26 0.18919 59
长 沙 0.34478 25 0.48063 34 0.33295 18
烟 台 0.33799 26 0.61097 17 0.22042 45
威 海 0.3311 27 0.49317 31 0.28228 26
成 都 0.32446 28 0.55566 21 0.2393 42
绍 兴 0.31319 29 0.52109 25 0.34248 16
南 昌 0.30901 30 0.54231 22 0.19868 55
石 家 庄 0.30509 31 0.41536 40 0.20525 50
福 州 0.303 32 0.2076 110 0.3745 11
呼和浩特 0.29777 33 0.70835 6 0.21678 46
重 庆 0.29675 34 0.53055 23 0.16464 73
西 安 0.29012 35 0.45019 37 0.18175 65
合 肥 0.2885 36 0.50999 27 0.24067 41
哈 尔 滨 0.28686 37 0.50869 28 0.25093 39
台 州 0.2866 38 0.39725 45 0.32844 21
淄 博 0.2796 39 0.44304 38 0.17164 70
泉 州 0.27939 40 0.33685 62 0.27821 28
徐 州 0.27355 41 0.40431 43 0.16562 72
昆 明 0.26961 42 0.27468 86 0.2773 29
扬 州 0.2674 43 0.37955 50 0.18914 60
嘉 兴 0.25509 44 0.35141 55 0.27166 31
芜 湖 0.25387 45 0.48261 33 0.17658 68
海 口 0.24623 46 0.3692 52 0.17105 71
潍 坊 0.24571 47 0.45258 36 0.16127 78
南 通 0.24334 48 0.29752 74 0.27416 30
秦 皇 岛 0.242 49 0.40223 44 0.18283 64
郑 州 0.24181 50 0.35709 54 0.2684 33

010北京 021上海 022天津 023重庆 024沈阳 025南京 027武汉 028成都
029西安 020广州 026哈尔滨or深圳