蒋介石宋庆龄什么关系:跪求天大今年在天津高考专科有哪些专业招生

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/28 03:11:47
以及往年的分数线。。。。

理工类
招 生 专 业 2002年招生录取分数 2003年招生录取分数 2004年招生录取分数 2005年招生录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
工程力学 615 572 586 557 521 532 582 564 570 601 527 541
机械设计制造及其自动化 618 574 583 575 517 530 598 566 576 581 531 544
工业设计 589 577 585 560 520 534 590 572 577 582 548 562
热能与动力工程 596 563 579 546 516 523 595 564 572 568 527 533
测控技术与仪器 630 580 594 561 519 530 618 569 576 563 530 544
信息工程(光电信息工程) 616 598 605 575 542 555 616 574 586 581 541 558
电子科学与技术(光电子技术) 632 609 617 573 538 551 615 581 594 582 557 565
光电子技术科学 601 565 574 618 596 604 622 581 598
生物医学工程 624 597 607 563 545 552 622 580 588 587 532 551
自动化 646 598 608 572 535 548 604 569 583 596 540 554
电气工程及其自动化 625 586 596 587 529 541 605 571 582 616 538 561
计算机科学与技术 643 603 614 579 542 556 601 572 586 586 530 550
电子科学与技术(固体电子与微电子) 623 592 600 569 541 549 602 564 578 601 535 554
电子信息工程 646 614 627 585 555 563 610 577 591 595 561 572
通信工程 650 612 624 589 553 565 621 593 604 612 563 577
土木工程 620 588 599 560 533 545 624 588 597 601 562 574
水利水电工程 605 581 589 552 518 531 586 564 573 601 530 545
港口航道与海岸工程 611 571 590 548 520 531 587 564 573 584 544 557
船舶与海洋工程 594 563 577 551 517 528 593 564 574 571 527 540
建筑学 643 620 631 618 570 594 647 620 626 624 590 605
城市规划 625 606 612 588 563 569 617 606 612 602 573 583
化学工程与工艺 613 572 582 565 516 539 627 565 575 583 533 547
过程装备与控制工程 597 567 579 541 518 527 578 564 569 553 527 534
生物工程 630 615 622 576 562 569 636 593 604 589 569 577
制药工程 634 596 605 575 537 547 614 587 594 583 562 569
分子科学与工程 593 571 583 608 594 601 626 566 582
材料科学与工程 614 574 587 558 522 533 599 564 570 580 527 534
材料成型及控制工程 597 560 581 533 516 521 594 566 571 549 527 531
材料化学 608 581 591 556 532 542 586 577 580 573 529 551
工业工程 597 579 585 578 538 555 587 576 582 575 557 564
信息管理与信息系统 630 601 609 578 542 554 615 576 588 595 545 563
财务管理 618 601 608 566 554 560 605 593 599 577 556 564
工商管理 618 600 607 593 550 562 593 586 590 579 561 570
电子商务 611 605 608 570 540 547 599 564 573 567 531 544
物流工程 584 584 584 565 554 559
工程管理 618 601 608 580 552 563 615 596 602 594 574 581
应用物理学 619 591 599 587 527 544 604 569 581 553 527 537
应用化学 618 563 589 574 529 542 590 574 579 564 537 547
数学与应用数学 639 598 608 584 542 553 610 578 587 588 550 562
英语 561 522 538 599 573 581 580 548 559
法学(理) 559 543 550 576 564 567 569 530 542
药学 648 606 621 580 549 563 614 582 595 580 548 560
环境工程 634 598 607 571 536 547 602 579 588 576 543 555
建筑环境与设备工程 619 579 591 565 516 525 593 567 573 562 527 537
环境科学 597 579 587 568 558 563
软件工程 569 536 544 605 573 585 616 531 553
食品科学与工程 553 526 533 577 564 570 558 533 542
合计(理): 650 563 599 618 516 549 647 564 584 626 527 555

兄弟不用慌;考后会发本书给你看的;上面有专本的专业