中华中医药杂志目录:北京国安队队员号码名单

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/01 04:06:34

姓名 出生日期 身高 体重 位置 外籍 参赛证号
1 杨君 1981-6-10 187 78 守门员 MP0039
2 郎征 1986-7-22 188 79 后卫 MA05690
3 张帅 1981-7-20 182 75 后卫 MP0739
4 预留
5 邱忠辉1977-6-15 180 74 后卫 MP0051
6 隋东亮1977-9-24 178 79 前卫 MP0607
7 预留
8 杨璞 1978-3-30 178 76 前卫 MP0762
9 徐宁 1979-3-23 186 80 前锋 MP1014
10 科内塞1975-5-30 178 77 前锋 匈牙利 MP1774
11 闫相闯1986-9-5 174 66 前锋 MA09432
12 崔威 1983-4-7 182 78 后卫 MA09804
13 徐云龙1979-2-17 181 80 前卫 MP0765
14 王栋 1985-6-11 177 74 前卫 MA09845
15 陶伟 1978-3-11 176 70 前卫 MP0767
16 黄博文1987-7-13 181 72 前卫 MA25559
17 高大卫1983-8-17 180 75 前锋 M09793
18 路姜 1981-6-30 181 71 前卫 MP0740
19 杨昊 1983-8-19 176 66 前卫 MA09805
20 李尧 1977-11-21 175 65 前卫 MP0908
21 高雷雷1980-7-15 178 76 前卫 MP0773
22 杨智 1983-6-6 186 79 守门员 MA02132
23 杜文辉1983-12-19 182 78 前锋 MA09785
24 王超 1986-2-2 182 77 前卫 MA09847
25 于一航1986-7-25 180 80 守门员 MA09847
26 郝强 1986-1-17 180 78 后卫 MA09836
27 周挺 1979-2-5 181 78 前卫 MP0878
28 于雷 1985-5-22 180 77 后卫 MA09840
29 商毅 1979-1-20 179 67 前锋 MP0764

姓名 出生日期 身高 体重 位置 外籍 参赛证号
1 杨君 1981-6-10 187 78 守门员 MP0039
2 郎征 1986-7-22 188 79 后卫 MA05690
3 张帅 1981-7-20 182 75 后卫 MP0739
4 预留
5 邱忠辉1977-6-15 180 74 后卫 MP0051
6 隋东亮1977-9-24 178 79 前卫 MP0607
7 预留
8 杨璞 1978-3-30 178 76 前卫 MP0762
9 徐宁 1979-3-23 186 80 前锋 MP1014
10 科内塞1975-5-30 178 77 前锋 匈牙利 MP1774
11 闫相闯1986-9-5 174 66 前锋 MA09432
12 崔威 1983-4-7 182 78 后卫 MA09804
13 徐云龙1979-2-17 181 80 前卫 MP0765
14 王栋 1985-6-11 177 74 前卫 MA09845
15 陶伟 1978-3-11 176 70 前卫 MP0767
16 黄博文1987-7-13 181 72 前卫 MA25559
17 高大卫1983-8-17 180 75 前锋 M09793
18 路姜 1981-6-30 181 71 前卫 MP0740
19 杨昊 1983-8-19 176 66 前卫 MA09805
20 李尧 1977-11-21 175 65 前卫 MP0908
21 高雷雷1980-7-15 178 76 前卫 MP0773
22 杨智 1983-6-6 186 79 守门员 MA02132
23 杜文辉1983-12-19 182 78 前锋 MA09785
24 王超 1986-2-2 182 77 前卫 MA09847
25 于一航1986-7-25 180 80 守门员 MA09847
26 郝强 1986-1-17 180 78 后卫 MA09836
27 周挺 1979-2-5 181 78 前卫 MP0878
28 于雷 1985-5-22 180 77 后卫 MA09840
29 商毅 1979-1-20 179 67 前锋 MP0764

xiexie

姓名 出生日期 身高 体重 位置 外籍 参赛证号
1 杨君 1981-6-10 187 78 守门员 MP0039
2 郎征 1986-7-22 188 79 后卫 MA05690
3 张帅 1981-7-20 182 75 后卫 MP0739
4 预留
5 邱忠辉1977-6-15 180 74 后卫 MP0051
6 隋东亮1977-9-24 178 79 前卫 MP0607
7 预留
8 杨璞 1978-3-30 178 76 前卫 MP0762
9 徐宁 1979-3-23 186 80 前锋 MP1014
10 科内塞1975-5-30 178 77 前锋 匈牙利 MP1774
11 闫相闯1986-9-5 174 66 前锋 MA09432
12 崔威 1983-4-7 182 78 后卫 MA09804
13 徐云龙1979-2-17 181 80 前卫 MP0765
14 王栋 1985-6-11 177 74 前卫 MA09845
15 陶伟 1978-3-11 176 70 前卫 MP0767
16 黄博文1987-7-13 181 72 前卫 MA25559
17 高大卫1983-8-17 180 75 前锋 M09793
18 路姜 1981-6-30 181 71 前卫 MP0740
19 杨昊 1983-8-19 176 66 前卫 MA09805
20 李尧 1977-11-21 175 65 前卫 MP0908
21 高雷雷1980-7-15 178 76 前卫 MP0773
22 杨智 1983-6-6 186 79 守门员 MA02132
23 杜文辉1983-12-19 182 78 前锋 MA09785
24 王超 1986-2-2 182 77 前卫 MA09847
25 于一航1986-7-25 180 80 守门员 MA09847
26 郝强 1986-1-17 180 78 后卫 MA09836
27 周挺 1979-2-5 181 78 前卫 MP0878
28 于雷 1985-5-22 180 77 后卫 MA09840
29 商毅 1979-1-20 179 67 前锋 MP0764

姓 名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 位置 外籍&U20
于 博 1 1985-7-17 186 84 守门员
季 楠 2 1984-4-30 186 77 后 卫
张 帅 3 1981-7-20 182 75 后 卫
阿莱克萨 4 1979-10-28 185 79 前 卫 罗马尼亚
郝 伟 5 1976-12-27 183 72 后 卫
隋东亮 6 1977-9-24 180 79 前 卫
邱忠辉 7 1977-6-15 180 73 后 卫
杨 璞 8 1978-3-30 178 76 前 卫
徐 宁 9 1979-3-23 186 80 前 锋
商 毅 10 1979-1-20 179 69 前 锋
耶利奇 11 1977-5-5 182 77 前 锋 塞黑
崔 威 12 1983-4-7 183 77 后 卫
徐云龙 13 1979-2-17 182 79 前 卫
李洪哲 14 1987-2-1 188 80 后 卫 U20
陶 伟 15 1978-3-11 176 72 后 卫
黄博文 16 1987-7-13 176 68 后 卫 U20
高大卫 17 1983-8-17 180 75 后 卫
路 姜 18 1981-6-30 181 71 前 卫
杨 昊 19 1983-8-19 176 66 前 卫
林 峣 20 1988-1-11 194 75 守门员 U20
高雷雷 21 1980-7-15 178 76 前 卫
杨 智 22 1983-1-15 186 78 守门员
杜文辉 23 1983-12-29 182 78 前 锋
王 栋 24 1985-6-11 177 75 前 卫 U20
张盟盟 25 1983-1-17 176 73 前 卫
刘 川 26 1985-6-29 181 80 后 卫 U20
路 鸣 27 1982-9-21 176 70 前 卫
张 宇 28 1985-3-6 182 82 前 锋 U20
王 超 29 1986-2-2 184 74 前 卫 U20
杨世卓 30 1980-10-25 189 83 守门员
邓晓磊 31 1983-3-7 178 77 前 锋
闫相闯 32 1986-9-5 174 67 前 卫 U20
郑毅 33 1985-4-4 182 75 前 卫 国青补偿
王存 34 1979-8-14 180 72 前 卫 国力不占名额
于一航 35 1986-7-25 185 83 守门员 U20
王振兴 35 1981-1-17 180 72 前 锋 国力不占名额

于 博 1 守门员
季 楠 2 后 卫
张 帅 3 后 卫
阿莱克萨 4 前 卫
郝 伟 5 后 卫
隋东亮 6 前 卫
邱忠辉 7 后 卫
杨 璞 8 前 卫
徐 宁 9 前 锋
商 毅 10 前 锋
耶利奇 11 前 锋
崔 威 12 后 卫
徐云龙 13 前 卫
李洪哲 14 后 卫
陶 伟 15 后 卫
黄博文 16 后 卫
高大卫 17 后 卫
路 姜 18 前 卫
杨 昊 19 前 卫
林 峣 20 守门员
高雷雷 21 前 卫
杨 智 22 守门员
杜文辉 23 前 锋
王 栋 24 前 卫
张盟盟 25 前 卫
刘 川 26 后 卫
路 鸣 27 前 卫
张 宇 28 前 锋
王 超 29 前 卫
杨世卓 30 守门员
邓晓磊 31 前 锋
闫相闯 32 前 卫
郑毅 33 前 卫
王存 34 前 卫
于一航 35 守门员
王振兴 35 前 锋