ppt模板技术交流会:山西的经济是不是全国最落后的?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 08:21:25

楼上的对,山西属于能源重化工基地的山西,长期以来一直是投资主导型经济,靠增量带动存量。“七五”以前,固定资产投资在全国的比重一直在3%以上,而同期全省GDP也属全国中上游。但自从改革开放后,由于计划经济逐步被市场经济所代替,国家在山西的投资比重也逐年降低,GDP全国排名一降再降,山西经济横比发展渐成困难。

  进入“十五”以来,虽然山西省投资总量增长加快,但非主导产业部分吸收境外投资与争取国家投资依旧偏低。导致了山西省经济总量近年一直徘徊在全国倒数第八九名的水平。
  2004年中国各省市自治区GDP总量排名
  (香港澳门台湾除外)
  名次 名称 GDP总量(RMB) 比上年增长
  1 广东 16040亿元 14.2%
  2 山东 15490.7亿元 15.3%
  3 江苏 超过15000亿元 14%以上
  4 浙江 11243亿元 14.3%
  5 河北 8836.9亿元 12.9%
  6 河南 8815.09亿元 13.7%
  7 上海 7450.27亿元 13.6%
  8 辽宁 6872.65亿元 12.8%
  9 四川 6556亿元 12.7%
  10 湖北 6320亿元 11.5%
  11 福建 6053亿元 12.1%
  12 湖南 5612.26亿元 12.0%
  13 黑龙江 5303亿元 11.7%
  14 安徽 4812.7亿元 12.5%
  15 北京 4283.3亿元 13.2%
  16 江西 3500亿元 13.2%
  17 广西 3320.10亿元 11.8%

  18 山西 3042.4亿元 14.1%

  19 云南 2959.48亿元 11.5%
  20 吉林 2958.21亿元 12.2%
  21 天津 2931.88亿元 15.7%
  22 陕西 2883.5亿元 12.9%
  23 内蒙古 2700亿元 20%
  24 重庆 2650亿元 12%
  25 新疆 2203亿元 11.4%
  26 贵州 1591.9亿元 11.4%
  27 甘肃 1540亿元 11%
  28 海南 790.12亿元 10.4%
  29 青海 465.73亿元 12.3%
  30 宁夏 460.3亿元 11%
  31 西藏 200亿元 2003年为150亿元

  2004年中部六省人均GDP排名:

  1湖北 GDP 6130亿 人口 6016万(2004)人均GDP 10189.49

  2河南 GDP 8810亿 人口 9667万(2004)人均GDP 9095

  3山西 GDP 3030亿 人口 3335万(2004)人均GDP 9085.45

  4湖南 GDP 5500亿 人口 6697万(2004)人均GDP 8212.63

  5江西 GDP 3500亿 人口 4284万(2004)人均GDP 8169.93

  6安徽 GDP 4800亿 人口 6450万(2004)人均GDP 7441.86

  数据位数精确不同 有少许误差

不是最落后的,但是与建国时候相比落后很多,在改革开放之后已经与发达省份差距越拉越大,下表可以做参考
各省GDP排名
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江苏 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 广东 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山东 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 辽宁 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10, 新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11, 湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12, 河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13, 吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14, 海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15, 湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16, 河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17, 山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18, 黑龙江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19, 宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20, 安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21, 重庆 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22, 青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23, 四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24, 西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25, 陕西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26, 云南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27, 江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28, 广西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29, 甘肃 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30, 内蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31, 贵州 GDP 1100(25) 3525 0.3121

山西经济是不怎么景气,但山西并不是最落后的。但山西还不是不景气的老大,经常最不景气的省份当属贵州,那哥们才是真正的老大。山西只能排老二了。

这能怪山西吗??大家说说

山西的GDP好像是全国倒数第一啊