情趣内衣淘宝:现在东西部的排名,要总的啊

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 16:13:15

2005-2006赛季NBA常规赛东西联盟球队排名

--------------------------------------------------------------------------------

http://nusports.cn??2006年02月17日11时20分??来源:新传宽频体育
?东部联盟
名次 球队 胜 负 胜率 主场 客场 连胜/败
1 活塞 42 9 .824 23-2 19-7 1连胜
2 热火 33 20 .623 19-6 14-14 3连胜
3 网 28 23 .549 17-7 11-16 1连胜
4 骑士 31 21 .596 19-7 12-14 2连胜
5 步行者 26 23 .531 17-8 9-15 1连胜
6 雄鹿 27 25 .519 17-9 10-16 1连败
7 奇才 26 25 .510 18-9 8-16 2连败
8 76人 25 27 .481 16-11 9-16 1连败

--------------------------------------------------------------------------------

9 公牛 23 29 .442 11-14 12-15 1连胜
10 凯尔特人 20 32 .385 16-12 4-20 1连败
11 猛龙 20 33 .377 10-16 10-17 1连败
12 魔术 19 32 .373 13-13 6-19 6连败
13 鹰 16 34 .320 11-14 5-20 1连胜
14 尼克斯 15 37 .288 11-15 4-22 1连胜
15 山猫 14 40 .259 10-18 4-22 4连败

?西部联盟
名次 球队 胜 负 胜率 主场 客场 连胜/败
1 小牛 41 11 .788 22-4 19-7 2连胜
2 太阳 35 17 .673 20-8 15-9 4连胜
3 掘金 28 26 .519 17-11 11-15 1连败
4 马刺 40 12 .769 21-3 19-9 2连败
5 快船 30 20 .600 17-9 13-11 2连败
6 黄蜂 29 23 .558 19-8 10-15 5连胜
7 灰熊 29 23 .558 16-8 13-15 3连胜
8 湖人 26 26 .500 13-10 13-16 1连败

--------------------------------------------------------------------------------

9 爵士 25 27 .481 13-12 12-15 2连败
10 国王 24 29 .453 17-11 7-18 1连败
11 勇士 23 28 .451 14-14 9-14 1连败
12 森林狼 23 29 .442 15-12 8-17 1连胜
13 火箭 22 31 .415 8-16 14-15 1连败
14 超音速 20 33 .377 12-14 8-19 3连败
15 开拓者 18 33 .353 12-13 6-20 1连败

名次 球队 胜 负 胜率 主场 客场 连胜/败
1 活塞 42 9 .824 23-2 19-7 1连胜
2 热火 33 20 .623 19-6 14-14 3连胜
3 网 28 23 .549 17-7 11-16 1连胜
4 骑士 31 21 .596 19-7 12-14 2连胜
5 步行者 26 23 .531 17-8 9-15 1连胜
6 雄鹿 27 25 .519 17-9 10-16 1连败
7 奇才 26 25 .510 18-9 8-16 2连败
8 76人 25 27 .481 16-11 9-16 1连败

--------------------------------------------------------------------------------

9 公牛 23 29 .442 11-14 12-15 1连胜
10 凯尔特人 20 32 .385 16-12 4-20 1连败
11 猛龙 20 33 .377 10-16 10-17 1连败
12 魔术 19 32 .373 13-13 6-19 6连败
13 鹰 16 34 .320 11-14 5-20 1连胜
14 尼克斯 15 37 .288 11-15 4-22 1连胜
15 山猫 14 40 .259 10-18 4-22 4连败

?西部联盟
名次 球队 胜 负 胜率 主场 客场 连胜/败
1 小牛 41 11 .788 22-4 19-7 2连胜
2 太阳 35 17 .673 20-8 15-9 4连胜
3 掘金 28 26 .519 17-11 11-15 1连败
4 马刺 40 12 .769 21-3 19-9 2连败
5 快船 30 20 .600 17-9 13-11 2连败
6 黄蜂 29 23 .558 19-8 10-15 5连胜
7 灰熊 29 23 .558 16-8 13-15 3连胜
8 湖人 26 26 .500 13-10 13-16 1连败

--------------------------------------------------------------------------------

9 爵士 25 27 .481 13-12 12-15 2连败
10 国王 24 29 .453 17-11 7-18 1连败
11 勇士 23 28 .451 14-14 9-14 1连败
12 森林狼 23 29 .442 15-12 8-17 1连胜
13 火箭 22 31 .415 8-16 14-15 1连败
14 超音速 20 33 .377 12-14 8-19 3连败
15 开拓者 18 33 .353 12-13 6-20 1连败

大西洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
网 (New Jersey) 0.0 28 23 0.549
76人 (Philadelphia) 3.5 25 27 0.480
凯尔特人 (Boston) 8.5 20 32 0.384
猛龙 (Toronto) 9.0 20 33 0.377
尼克斯 (New York) 13.5 15 37 0.288

中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
活塞 (Detroit) 0.0 42 9 0.823
骑士 (Cleveland) 11.5 31 21 0.596
步行者 (Indiana) 15.0 26 23 0.530
雄鹿 (Milwaukee) 15.5 27 25 0.519
公牛 (Chicago) 19.5 23 29 0.442

东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 33 20 0.622
奇才 (Washington) 6.0 26 25 0.509
魔术 (Orlando) 13.0 19 32 0.372
老鹰 (Atlanta) 15.5 16 34 0.320
山猫 (Charlotte) 19.5 14 40 0.259

西北赛区 落后场次 胜 负 胜率
掘金 (Denver) 0.0 28 26 0.518
爵士 (Utah) 2.0 25 27 0.480
森林狼 (Minnesota) 4.0 23 29 0.442
超音速 (Seattle) 7.5 20 33 0.377
开拓者 (Portland) 8.5 18 33 0.352

太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
太阳 (Phoenix) 0.0 35 17 0.673
快船 (L.A. Clippers) 4.5 30 21 0.588
湖人 (L.A. Lakers) 9.0 26 26 0.500
勇士 (Golden State) 11.0 24 28 0.461
国王 (Sacramento) 11.5 24 29 0.452

西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
小牛 (Dallas) 0.0 41 11 0.788
马刺 (San Antonio) 1.0 40 12 0.769
灰熊 (Memphis) 12.0 29 23 0.557
黄蜂 (NO/Okla. City) 12.0 29 23 0.557
火箭 (Houston) 19.5 22 31 0.415

哪个网站都有排名