在线播放达叔街头涂鸦:2005年中国的百强县是?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 02:47:23

2005年中国百强县

位次 代码 县名 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力
1 320583 昆山市 113.304 127.638 99.856 63.020
2 440606 顺德区 111.644 123.473 98.419 69.848
3 320281 江阴市 108.387 123.413 89.110 59.495
4 320582 张家港市 107.845 123.130 89.545 57.666
5 320581 常熟市 104.955 118.376 94.565 56.834
6 440605 南海区 104.029 114.566 85.582 70.400
7 330109 萧山区 93.904 104.137 88.760 54.529
8 320412 武进区 90.601 97.296 90.532 61.375
9 330621 绍兴县 88.667 96.089 95.436 53.302
10 320585 太仓市 88.486 95.085 97.250 55.083
11 320584 吴江市 87.791 93.676 99.661 55.482
12 330212 鄞州区 83.975 89.208 95.972 54.228
13 350582 晋江市 83.144 88.733 97.353 51.039
14 371082 荣成市 82.497 86.988 88.709 58.686
15 330782 义乌市 80.769 85.180 86.501 57.584
16 330110 余杭区 79.571 84.745 83.152 54.615
17 330282 慈溪市 78.579 82.207 93.414 53.790
18 371081 文登市 77.704 80.762 87.908 57.652
19 330481 海宁市 76.020 79.433 87.927 53.680
20 330281 余姚市 75.847 77.457 99.502 54.885
21 370681 龙口市 75.465 79.303 84.339 53.041
22 320282 宜兴市 74.641 78.833 79.420 53.041
23 330483 桐乡市 73.827 77.139 82.187 53.838
24 350581 石狮市 73.676 77.198 80.307 56.424
25 440607 三水区 72.346 73.313 88.830 58.192
26 330421 嘉善县 72.267 73.081 97.116 54.725
27 330681 诸暨市 72.208 75.300 82.675 52.031
28 330482 平湖市 71.731 71.872 98.058 55.839
29 330183 富阳市 71.389 74.491 77.678 53.453
30 330424 海盐县 70.539 73.085 78.722 54.889
31 331021 玉环县 70.106 72.976 82.313 50.115
32 331081 温岭市 69.111 73.757 69.164 48.529
33 370281 胶州市 68.361 69.496 92.148 49.570
34 370284 胶南市 68.351 69.600 85.253 52.560
35 330382 乐清市 68.287 71.449 69.714 52.922
36 330521 德清县 67.519 68.032 85.576 54.352
37 321182 扬中市 67.440 69.228 72.310 59.878
38 440183 增城市 67.060 68.984 77.527 51.848
39 330381 瑞安市 66.490 69.910 70.134 48.843
40 370684 蓬莱市 66.486 66.440 85.692 55.245
41 440608 高明区 66.475 65.611 96.426 56.754
42 330682 上虞市 66.044 67.854 80.312 49.310
43 370282 即墨市 65.815 66.480 95.043 46.486
44 330784 永康市 65.768 65.755 83.907 54.965
45 370883 邹城市 65.763 67.075 76.168 53.256
46 321181 丹阳市 65.633 68.633 64.159 52.714
47 370181 章丘市 65.596 65.989 79.099 55.479
48 310230 崇明县 65.299 64.338 73.901 64.593
49 370783 寿光市 65.286 64.897 83.548 56.157
50 370882 兖州市 64.827 65.370 73.934 56.538
51 330522 长兴县 64.510 66.045 74.291 51.395
52 130283 迁安市 64.396 65.754 67.197 56.128
53 350181 福清市 64.248 66.622 66.850 51.604
54 440705 新会区 63.882 62.969 80.671 58.085
55 330283 奉化市 63.737 65.347 75.538 49.208
56 150602 东胜区 63.719 62.235 90.420 60.898
57 441303 惠阳区 63.678 62.898 83.060 55.805
58 410181 巩义市 63.313 64.599 72.981 51.361
59 370685 招远市 63.041 63.388 81.685 50.391
60 320482 金坛市 62.996 63.067 74.782 55.367
61 110228 密云县 62.765 60.942 82.659 59.725
62 652801 库尔勒市 61.595 63.028 66.606 51.686
63 330922 嵊泗县 61.117 65.172 58.425 53.925
64 320481 溧阳市 60.962 61.511 70.167 52.617
65 330225 象山县 60.956 60.968 81.375 48.928
66 330783 东阳市 60.882 62.090 74.941 46.929
67 370683 莱州市 60.760 61.407 75.804 48.732
68 510115 温江区 60.683 60.336 82.861 51.843
69 330624 新昌县 60.647 61.415 73.913 49.048
70 131082 三河市 60.526 58.930 79.622 56.832
71 370321 桓台县 60.524 60.302 78.523 50.834
72 330122 桐庐县 60.425 58.270 85.764 56.294
73 320684 海门市 60.268 62.164 69.475 45.998
74 371083 乳山市 60.207 60.607 73.954 49.998
75 330185 临安市 59.988 59.792 77.464 50.469
76 370782 诸城市 59.945 58.860 83.746 51.222
77 210381 海城市 59.710 63.424 64.234 40.651
78 440403 斗门区 59.595 57.623 90.784 54.089
79 321282 靖江市 59.425 58.773 72.098 54.763
80 370523 广饶县 58.980 58.415 74.222 52.433
81 320116 六合区 58.904 57.392 67.951 60.772
82 330226 宁海县 58.901 58.532 80.819 47.866
83 140882 河津市 58.885 60.341 59.338 52.510
84 320683 通州市 58.725 59.950 66.544 48.150
85 231081 绥芬河市 58.617 57.602 77.437 63.641
86 510122 双流县 58.255 58.605 76.264 46.031
87 440784 鹤山市 58.194 56.756 85.612 50.651
88 130481 武安市 57.870 57.227 73.116 51.709
89 371626 邹平县 57.804 56.315 77.579 53.244
90 130185 鹿泉市 57.677 57.205 71.252 53.043
91 370634 长岛县 57.575 56.466 81.016 60.915
92 659001 石河子市 57.416 55.888 71.957 58.605
93 440783 开平市 57.303 54.602 89.461 52.247
94 120221 宁河县 57.213 56.553 72.337 52.393
95 350521 惠安县 56.829 58.770 56.766 47.749
96 350182 长乐市 56.666 57.163 58.048 53.329
97 320125 高淳县 56.621 57.354 56.157 53.345
98 120223 静海县 56.511 55.586 70.254 52.585
99 321081 仪征市 56.279 54.999 71.205 53.434
100 370285 莱西市 56.113 54.618 77.444 50.764

2005年中国百强县

位次 代码 县名 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力
1 320583 昆山市 113.304 127.638 99.856 63.020
2 440606 顺德区 111.644 123.473 98.419 69.848
3 320281 江阴市 108.387 123.413 89.110 59.495
4 320582 张家港市 107.845 123.130 89.545 57.666
5 320581 常熟市 104.955 118.376 94.565 56.834
6 440605 南海区 104.029 114.566 85.582 70.400
7 330109 萧山区 93.904 104.137 88.760 54.529
8 320412 武进区 90.601 97.296 90.532 61.375
9 330621 绍兴县 88.667 96.089 95.436 53.302
10 320585 太仓市 88.486 95.085 97.250 55.083
11 320584 吴江市 87.791 93.676 99.661 55.482
12 330212 鄞州区 83.975 89.208 95.972 54.228
13 350582 晋江市 83.144 88.733 97.353 51.039
14 371082 荣成市 82.497 86.988 88.709 58.686
15 330782 义乌市 80.769 85.180 86.501 57.584
16 330110 余杭区 79.571 84.745 83.152 54.615
17 330282 慈溪市 78.579 82.207 93.414 53.790
18 371081 文登市 77.704 80.762 87.908 57.652
19 330481 海宁市 76.020 79.433 87.927 53.680
20 330281 余姚市 75.847 77.457 99.502 54.885
21 370681 龙口市 75.465 79.303 84.339 53.041
22 320282 宜兴市 74.641 78.833 79.420 53.041
23 330483 桐乡市 73.827 77.139 82.187 53.838
24 350581 石狮市 73.676 77.198 80.307 56.424
25 440607 三水区 72.346 73.313 88.830 58.192
26 330421 嘉善县 72.267 73.081 97.116 54.725
27 330681 诸暨市 72.208 75.300 82.675 52.031
28 330482 平湖市 71.731 71.872 98.058 55.839
29 330183 富阳市 71.389 74.491 77.678 53.453
30 330424 海盐县 70.539 73.085 78.722 54.889
31 331021 玉环县 70.106 72.976 82.313 50.115
32 331081 温岭市 69.111 73.757 69.164 48.529
33 370281 胶州市 68.361 69.496 92.148 49.570
34 370284 胶南市 68.351 69.600 85.253 52.560
35 330382 乐清市 68.287 71.449 69.714 52.922
36 330521 德清县 67.519 68.032 85.576 54.352
37 321182 扬中市 67.440 69.228 72.310 59.878
38 440183 增城市 67.060 68.984 77.527 51.848
39 330381 瑞安市 66.490 69.910 70.134 48.843
40 370684 蓬莱市 66.486 66.440 85.692 55.245
41 440608 高明区 66.475 65.611 96.426 56.754
42 330682 上虞市 66.044 67.854 80.312 49.310
43 370282 即墨市 65.815 66.480 95.043 46.486
44 330784 永康市 65.768 65.755 83.907 54.965
45 370883 邹城市 65.763 67.075 76.168 53.256
46 321181 丹阳市 65.633 68.633 64.159 52.714
47 370181 章丘市 65.596 65.989 79.099 55.479
48 310230 崇明县 65.299 64.338 73.901 64.593
49 370783 寿光市 65.286 64.897 83.548 56.157
50 370882 兖州市 64.827 65.370 73.934 56.538
51 330522 长兴县 64.510 66.045 74.291 51.395
52 130283 迁安市 64.396 65.754 67.197 56.128
53 350181 福清市 64.248 66.622 66.850 51.604
54 440705 新会区 63.882 62.969 80.671 58.085
55 330283 奉化市 63.737 65.347 75.538 49.208
56 150602 东胜区 63.719 62.235 90.420 60.898
57 441303 惠阳区 63.678 62.898 83.060 55.805
58 410181 巩义市 63.313 64.599 72.981 51.361
59 370685 招远市 63.041 63.388 81.685 50.391
60 320482 金坛市 62.996 63.067 74.782 55.367
61 110228 密云县 62.765 60.942 82.659 59.725
62 652801 库尔勒市 61.595 63.028 66.606 51.686
63 330922 嵊泗县 61.117 65.172 58.425 53.925
64 320481 溧阳市 60.962 61.511 70.167 52.617
65 330225 象山县 60.956 60.968 81.375 48.928
66 330783 东阳市 60.882 62.090 74.941 46.929
67 370683 莱州市 60.760 61.407 75.804 48.732
68 510115 温江区 60.683 60.336 82.861 51.843
69 330624 新昌县 60.647 61.415 73.913 49.048
70 131082 三河市 60.526 58.930 79.622 56.832
71 370321 桓台县 60.524 60.302 78.523 50.834
72 330122 桐庐县 60.425 58.270 85.764 56.294
73 320684 海门市 60.268 62.164 69.475 45.998
74 371083 乳山市 60.207 60.607 73.954 49.998
75 330185 临安市 59.988 59.792 77.464 50.469
76 370782 诸城市 59.945 58.860 83.746 51.222
77 210381 海城市 59.710 63.424 64.234 40.651
78 440403 斗门区 59.595 57.623 90.784 54.089
79 321282 靖江市 59.425 58.773 72.098 54.763
80 370523 广饶县 58.980 58.415 74.222 52.433
81 320116 六合区 58.904 57.392 67.951 60.772
82 330226 宁海县 58.901 58.532 80.819 47.866
83 140882 河津市 58.885 60.341 59.338 52.510
84 320683 通州市 58.725 59.950 66.544 48.150
85 231081 绥芬河市 58.617 57.602 77.437 63.641
86 510122 双流县 58.255 58.605 76.264 46.031
87 440784 鹤山市 58.194 56.756 85.612 50.651
88 130481 武安市 57.870 57.227 73.116 51.709
89 371626 邹平县 57.804 56.315 77.579 53.244
90 130185 鹿泉市 57.677 57.205 71.252 53.043
91 370634 长岛县 57.575 56.466 81.016 60.915
92 659001 石河子市 57.416 55.888 71.957 58.605
93 440783 开平市 57.303 54.602 89.461 52.247
94 120221 宁河县 57.213 56.553 72.337 52.393
95 350521 惠安县 56.829 58.770 56.766 47.749
96 350182 长乐市 56.666 57.163 58.048 53.329
97 320125 高淳县 56.621 57.354 56.157 53.345
98 120223 静海县 56.511 55.586 70.254 52.585
99 321081 仪征市 56.279 54.999 71.205 53.434
100 370285 莱西市 56.113 54.618 77.444 50.764

1 江苏江阴市 R1T2012 相对稳定 A级
2 江苏常熟市 R2T2012 相对稳定 A级
3 江苏张家港市 R3T2012 相对稳定 A级
4 江苏昆山市 R4T2012 相对稳定 A级
5 福建晋江市 R5T2012 相对稳定 A级
6 江苏吴江市 R6T2012 相对稳定 A级
7 江苏宜兴市 R7T2012 相对稳定 A级
8 浙江慈溪市 R8T2012 相对稳定 A级
9 浙江绍兴县 R9T2012 相对稳定 A级
10 山东荣成市 R10T2012 相对稳定 A级
11 浙江温岭市 R11T2012 相对稳定 A级
12 浙江余姚市 R12T2012 相对稳定 A级
13 江苏太仓市 R13T2012 相对稳定 A级
14 山东文登市 R14T2012 相对稳定 A级
15 浙江诸暨市 R15T2012 相对稳定 A级
16 浙江义乌市 R16T2012 相对稳定 A级
17 福建福清市 R17T2012 相对稳定 A级
18 浙江乐清市 R18T2012 相对稳定 A级
19 广东增城市 R19T2012 相对稳定 A级
20 江苏丹阳市 R20T2012 相对稳定 A级
21 浙江瑞安市 R21T2012 相对稳定 A级
22 辽宁海城市 R22T2012 相对稳定 A级
23 山东邹城市 R23T2012 相对稳定 A级
24 浙江海宁市 R24T2012 相对稳定 A级
25 山东龙口市 R25T2012 相对稳定 A级
26 山东胶南市 R26T2012 相对稳定 A级
27 浙江桐乡市 R27T2012 相对稳定 A级
28 山东即墨市 R28T2012 相对稳定 A级
29 浙江富阳市 R29T2012 相对稳定 A级
30 山东胶州市 R30T2012 相对稳定 A级
31 江苏通州市 R31T2012 相对稳定 A级
32 浙江上虞市 R32T2012 相对稳定 A级
33 江苏海门市 R33T2012 相对稳定 A级
34 福建南安市 R34T2012 相对稳定 A级
35 山东平度市 R35T2012 相对稳定 A级
36 福建惠安县 R36T2012 相对稳定 A级
37 山东滕州市 R37T2012 相对稳定 A级
38 山东寿光市 R38T2012 相对稳定 A级
39 山东章丘市 R39T2012 相对稳定 A级
40 山东莱州市 R40T2012 相对稳定 A级
41 江苏启东市 R41T2012 相对稳定 A级
42 山东新泰市 R42T2012 相对稳定 A级
43 新疆库尔勒市 R43T2012 相对稳定 A级
44 江苏溧阳市 R44T2012 相对稳定 A级
45 四川双流县 R45T2012 相对稳定 A级
46 江苏江都市 R46T2012 相对稳定 A级
47 广东普宁市 R47T2012 相对稳定 A级
48 辽宁瓦房店市 R48T2012 相对稳定 A级
49 河南巩义市 R49T2012 相对稳定 A级
50 浙江平湖市 R50T2012 相对稳定 A级
51 江苏泰兴市 R51T2012 相对稳定 A级
52 浙江东阳市 R52T2012 相对稳定 A级
53 河北迁安市 R53T2012 相对稳定 A级
54 山东诸城市 R54T2012 相对稳定 A级
55 浙江临海市 R55T2012 相对稳定 A级
56 山东兖州市 R56T2012 相对稳定 A级
57 江苏东台市 R57T2012 相对稳定 A级
58 山东肥城市 R58T2012 相对稳定 A级
59 福建石狮市 R59T2012 相对稳定 A级
60 山东招远市 R60T2012 相对稳定 A级
61 河北遵化市 R61T2012 相对稳定 A级
62 山东乳山市 R62T2012 相对稳定 A级
63 浙江玉环县 R63T2012 相对稳定 A级
64 浙江永康市 R64T2012 相对稳定 A级
65 湖南长沙县 R65T2012 相对稳定 A级
66 江苏金坛市 R66T2012 相对稳定 A级
67 上海崇明县 R67T2012 相对稳定 A级
68 广东开平市 R68T2012 相对稳定 A级
69 江苏靖江市 R69T2012 相对稳定 A级
70 辽宁普兰店市 R70T2012 相对稳定 A级
71 北京密云县 R71T2012 相对稳定 A级
72 浙江海盐县 R72T2012 相对稳定 A级
73 辽宁庄河市 R73T2012 相对稳定 A级
74 浙江宁海县 R74T2012 相对稳定 A级
75 福建长乐市 R75T2012 相对稳定 A级
76 福建龙海市 R76T2012 相对稳定 A级
77 福建闽侯县 R77T2012 相对稳定 A级
78 山东邹平县 R78T2012 相对稳定 A级
79 广东高要市 R79T2012 相对稳定 A级
80 浙江象山县 R80T2012 相对稳定 A级
81 浙江临安市 R81T2012 相对稳定 A级
82 浙江长兴县 R82T2012 相对稳定 A级
83 广东台山市 R83T2012 相对稳定 A级
84 浙江嘉善县 R84T2012 相对稳定 A级
85 山东莱西市 R85T2012 相对稳定 A级
86 辽宁大石桥市 R86T2012 相对稳定 A级
87 江苏如东县 R87T2012 相对稳定 A级
88 山东蓬莱市 R88T2012 相对稳定 A级
89 江苏如皋市 R89T2012 相对稳定 A级
90 浙江苍南县 R90T2012 相对稳定 A级
91 浙江奉化市 R91T2012 相对稳定 A级
92 河南偃师市 R92T2012 相对稳定 A级
93 江苏仪征市 R93T2012 相对稳定 A级
94 浙江嵊州市 R94T2012 相对稳定 A级
95 江苏大丰市 R95T2012 相对稳定 A级
96 山西河津市 R96T2012 相对稳定 A级
97 湖北仙桃市 R97T2012 相对稳定 A级
98 广东高州市 R98T2012 相对稳定 A级
99 浙江德清县 R99T2012 相对稳定 A级
100 河北藁城市 R100T2012 相对稳定

问这个问题有什么意思吗?
富不司吗???