苏州工业园区甲类乙类:NBA历史盖帽总数据前十名的都是谁啊!

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/04 14:32:41

姓名 场数 场均 总计
1.哈基姆·奥拉朱旺 1238 3.09 3830
2.克里木·贾巴尔 1560 2.57 3189
3.迪肯贝·穆托姆博 1049 2.99 3134
4.马克·伊顿 875 3.50 3064
5.大卫·罗宾逊 987 2.99 2954
6.帕特里克·尤因 1183 2.45 2894
7.特里·罗林斯 1156 2.20 2542
8.罗伯特·帕里什 1611 1.47 2361
9.沙奎尔·奥尼尔 912 2.54 2318
10.肖恩·布拉德利 832 2.55 2119

NBA历史上盖帽前十的有:
球员名 场数 场均 总计
1. Hakeem Olajuwon 1,238 3.09 3,830
2. Kareem Abdul-Jabbar 1,560 2.57 3,189
3. Dikembe Mutombo 1,049 2.99 3,134
4. Mark Eaton 875 3.50 3,064
5. David Robinson 987 2.99 2,954
6. Patrick Ewing 1,183 2.45 2,894
7. Tree Rollins 1,156 2.20 2,542
8. Robert Parish 1,611 1.47 2,361
9. Shaquille O'Neal 912 2.54 2,318
10. Shawn Bradley 832 2.55 2,119

火箭的穆大叔现在不是也能盖帽啊
现役诶

1. Hakeem Olajuwon 1,238 3.09 3,830
2. Kareem Abdul-Jabbar 1,560 2.57 3,189
3. Dikembe Mutombo 1,049 2.99 3,134
4. Mark Eaton 875 3.50 3,064
5. David Robinson 987 2.99 2,954
6. Patrick Ewing 1,183 2.45 2,894
7. Tree Rollins 1,156 2.20 2,542
8. Robert Parish 1,611 1.47 2,361
9. Shaquille O'Neal 912 2.54 2,318
10. Shawn Bradley 832 2.55 2,119

1. Hakeem Olajuwon 1,238 3.09 3,830
2. Kareem Abdul-Jabbar 1,560 2.57 3,189
3. Dikembe Mutombo 1,049 2.99 3,134
4. Mark Eaton 875 3.50 3,064
5. David Robinson 987 2.99 2,954
6. Patrick Ewing 1,183 2.45 2,894
7. Tree Rollins 1,156 2.20 2,542
8. Robert Parish 1,611 1.47 2,361
9. Shaquille O'Neal 912 2.54 2,318
10. Shawn Bradley 832 2.55 2,119
1.哈基姆·奥拉朱旺 1238 3.09 3830
2.克里木·贾巴尔 1560 2.57 3189
3.迪肯贝·穆托姆博 1049 2.99 3134
4.马克·伊顿 875 3.50 3064
5.大卫·罗宾逊 987 2.99 2954
6.帕特里克·尤因 1183 2.45 2894
7.特里·罗林斯 1156 2.20 2542
8.罗伯特·帕里什 1611 1.47 2361
9.沙奎尔·奥尼尔 912 2.54 2318
10.肖恩·布拉德利 832 2.55 2119
就这样啦