常州市同济中学好进吗:求一份曼城队的球员名单?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/04 05:23:59

一线队名单 05/06
号码 位置 队员
1 门将 詹姆斯
12 门将 维弗尔
25 门将 德维利格尔
33 门将 K-舒梅切尔
2 后卫 索梅尔
3 后卫 萨切尔
5 后卫 迪斯汀
16 后卫 奥努哈
17 后卫 孙继海
18 后卫 米尔斯
22 后卫 邓恩
27 后卫 比斯乔夫
41 后卫 乔丹
45 后卫 理查德斯
8 前卫 巴顿
6 前卫 雷纳
31 前卫 德拉耶亚
10 前卫 雷纳
14 前卫 穆桑帕
28 前卫 辛克莱尔
40 前卫 克罗夫特
44 前卫 弗勒德
7 前锋 福勒
9 前锋 安德鲁-科尔
11 前锋 瓦塞尔
38 前锋 爱尔兰
42 前锋 B-利浦普斯
43 前锋 I-米勒

码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
- 斯图尔特·皮尔斯皮亚斯Stuart Pearce 英格兰 主教练 178cm 79kg 1962-4-24 0 0
1 戴维·詹姆斯占士David James 英格兰 守门员 196cm 91.25kg 1970-8-1 23 0
2 戴维·索梅尔苏美尔David Sommeil 法国 后卫 179cm 74kg 1974-8-10 7 1
3 本·撒切尔戴卓尔Ben Thatcher 英格兰 后卫 178cm 79kg 1975-11-30 13 0
5 西尔万·迪斯丁迪斯天Sylvain Distin 法国 后卫 192cm 88kg 1977-12-16 19 0
6 克劳迪奥·雷纳雷拿Claudio Reyna 美国 中场 175cm 73kg 1973-7-20 13 1
7 罗比·福勒科拿Robbie Fowler 英格兰 前锋 180cm 74.45kg 1975-4-9 0 1
8 乔伊·巴顿J.巴顿Joey Barton 英格兰 中场 175cm 70kg 1982-9-2 22 5
9 安迪·科尔高尔Andrew Cole 英格兰 前锋 178cm 78kg 1971-10-15 18 8
10 安东尼·西比尔斯基施比斯基Antoine Sibierski 法国 中场 187cm 71kg 1974-8-5 8 2
11 达里乌斯·瓦塞尔华素尔Darius Vassell 英格兰 前锋 170cm 76kg 1980-6-13 23 6
12 尼基·韦弗韦化Nicky Weaver 英格兰 守门员 191cm 83.08kg 1979-3-2 0 0
14 奇兹托·穆桑帕梅森巴Kizito Musampa 荷兰 中场 180cm 76kg 1977-7-20 14 0
16 内姆·奥努哈奥奴夏Nedum Onuoha 英格兰 后卫 - - 1986-11-30 8 0
17 孙继海孙继海Sun Jihai 中国 后卫 178cm 78kg 1977-9-30 11 0
18 丹尼·米尔斯米斯Danny Mills 英格兰 后卫 180cm 74kg 1977-5-18 13 1
19 阿尔伯特·里耶拉·奥特加尼亚拿Albert Riera Ortega 西班牙 中场 187cm 77kg 1982-4-15 2 0
20 亚瑟·胡塞因耶沙晓辛Yasser Hussein 卡塔尔 中场 165cm 62kg 1984-1-9 0 0
22 理查德·邓恩邓尼Richard Dunne 爱尔兰 后卫 188cm 95.34kg 1979-9-21 17 0
25 格特·德弗列格迪维历加Geert De Vlieger 比利时 守门员 182cm 80kg 1971-10-16 0 0
27 米凯尔·比斯乔夫比斯塞夫Mikkel Bischoff 丹麦 后卫 193cm 85kg 1982-2-3 0 0
28 特雷沃·辛克莱尔冼佳亚Trevor Sinclair 英格兰 中场 178cm 79kg 1973-3-2 15 3
31 乔纳森·德·拉尔耶拿利亚Jonathan D'Laryea 中场 - - 1985-9-3 0 0
33 卡斯帕·舒梅切尔K.舒米高Kasper Schmeichel 丹麦 守门员 181cm 78kg 1986-11-5 0 0
38 斯蒂芬·爱尔兰S.艾兰特Stephen Ireland 爱尔兰 中场 182cm 71kg 1988-8-22 10 0
40 李·克罗夫特李尔哥洛夫Lee Croft 中场 180cm 80kg 1985-6-21 4 1
41 斯蒂芬·乔丹史提芬佐敦Stephen Jordan 英格兰 后卫 183cm 70kg 1982-3-6 13 0
42 布拉德雷·赖特-菲利普斯B.胡礼菲腊斯Bradley Wright-Phillips 英格兰 前锋 176cm 56kg 1985-3-12 0 1
43 伊什梅尔·米勒Ishmael Miller 英格兰 前锋 - - 1987-3-5 0 0
45 米卡·理查德兹米卡李察士Micah Richards 英格兰 后卫 183cm - 1988-6-24 0 0

http://sports.sina.com.cn/team/manchestercity/index.shtml
一线队名单 05/06
号码 位置 队员
1 门将 詹姆斯
12 门将 维弗尔
25 门将 德维利格尔
33 门将 K-舒梅切尔
2 后卫 索梅尔
3 后卫 萨切尔
5 后卫 迪斯汀
16 后卫 奥努哈
17 后卫 孙继海
18 后卫 米尔斯
22 后卫 邓恩
27 后卫 比斯乔夫
41 后卫 乔丹
45 后卫 理查德斯
8 前卫 巴顿
6 前卫 雷纳
31 前卫 德拉耶亚
10 前卫 雷纳
14 前卫 穆桑帕
28 前卫 辛克莱尔
40 前卫 克罗夫特
44 前卫 弗勒德
7 前锋 福勒
9 前锋 安德鲁-科尔
11 前锋 瓦塞尔
38 前锋 爱尔兰
42 前锋 B-利浦普斯
43 前锋 I-米勒

号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
- 斯图尔特·皮尔斯皮亚斯Stuart Pearce 英格兰 主教练 178cm 79kg 1962-4-24 0 0
1 戴维·詹姆斯占士David James 英格兰 守门员 196cm 91.25kg 1970-8-1 23 0
2 戴维·索梅尔苏美尔David Sommeil 法国 后卫 179cm 74kg 1974-8-10 7 1
3 本·撒切尔戴卓尔Ben Thatcher 英格兰 后卫 178cm 79kg 1975-11-30 13 0
5 西尔万·迪斯丁迪斯天Sylvain Distin 法国 后卫 192cm 88kg 1977-12-16 19 0
6 克劳迪奥·雷纳雷拿Claudio Reyna 美国 中场 175cm 73kg 1973-7-20 13 1
7 罗比·福勒科拿Robbie Fowler 英格兰 前锋 180cm 74.45kg 1975-4-9 0 1
8 乔伊·巴顿J.巴顿Joey Barton 英格兰 中场 175cm 70kg 1982-9-2 22 5
9 安迪·科尔高尔Andrew Cole 英格兰 前锋 178cm 78kg 1971-10-15 18 8
10 安东尼·西比尔斯基施比斯基Antoine Sibierski 法国 中场 187cm 71kg 1974-8-5 8 2
11 达里乌斯·瓦塞尔华素尔Darius Vassell 英格兰 前锋 170cm 76kg 1980-6-13 23 6
12 尼基·韦弗韦化Nicky Weaver 英格兰 守门员 191cm 83.08kg 1979-3-2 0 0
14 奇兹托·穆桑帕梅森巴Kizito Musampa 荷兰 中场 180cm 76kg 1977-7-20 14 0
16 内姆·奥努哈奥奴夏Nedum Onuoha 英格兰 后卫 - - 1986-11-30 8 0
17 孙继海孙继海Sun Jihai 中国 后卫 178cm 78kg 1977-9-30 11 0
18 丹尼·米尔斯米斯Danny Mills 英格兰 后卫 180cm 74kg 1977-5-18 13 1
19 阿尔伯特·里耶拉·奥特加尼亚拿Albert Riera Ortega 西班牙 中场 187cm 77kg 1982-4-15 2 0
20 亚瑟·胡塞因耶沙晓辛Yasser Hussein 卡塔尔 中场 165cm 62kg 1984-1-9 0 0
22 理查德·邓恩邓尼Richard Dunne 爱尔兰 后卫 188cm 95.34kg 1979-9-21 17 0
25 格特·德弗列格迪维历加Geert De Vlieger 比利时 守门员 182cm 80kg 1971-10-16 0 0
27 米凯尔·比斯乔夫比斯塞夫Mikkel Bischoff 丹麦 后卫 193cm 85kg 1982-2-3 0 0
28 特雷沃·辛克莱尔冼佳亚Trevor Sinclair 英格兰 中场 178cm 79kg 1973-3-2 15 3
31 乔纳森·德·拉尔耶拿利亚Jonathan D'Laryea 中场 - - 1985-9-3 0 0
33 卡斯帕·舒梅切尔K.舒米高Kasper Schmeichel 丹麦 守门员 181cm 78kg 1986-11-5 0 0
38 斯蒂芬·爱尔兰S.艾兰特Stephen Ireland 爱尔兰 中场 182cm 71kg 1988-8-22 10 0
40 李·克罗夫特李尔哥洛夫Lee Croft 中场 180cm 80kg 1985-6-21 4 1
41 斯蒂芬·乔丹史提芬佐敦Stephen Jordan 英格兰 后卫 183cm 70kg 1982-3-6 13 0
42 布拉德雷·赖特-菲利普斯B.胡礼菲腊斯Bradley Wright-Phillips 英格兰 前锋 176cm 56kg 1985-3-12 0 1
43 伊什梅尔·米勒Ishmael Miller 英格兰 前锋 - - 1987-3-5 0 0
45 米卡·理查德兹米卡李察士Micah Richards 英格兰 后卫 183cm - 1988-6-24 0 0

很全面了