2017济南事业编:送分 送分!!!!NBA各项统计全介绍 我全要!!

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/11 15:50:18
如题!包括篮板,得分,助攻,罚球等等等等 总之越全面越好!越细致越好!感谢大家帮忙!不会白受累的!

2005-06常规赛得分排名(平均分)
  球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分
  1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 38 476 338 1363 35.9
  2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 41 486 357 1375 33.5
  3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 40 435 300 1238 30.9
  4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 39 354 292 1097 28.1
  5.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 28 265 182 754 26.9
  6.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 41 376 339 1095 26.7
  7.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 42 382 263 1089 25.9
  8.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 43 380 330 1109 25.8
  9.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 42 353 311 1076 25.6
  10.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 40 342 251 1019 25.5
  11.雷-阿伦 ( 超音速 ) 38 323 157 933 24.6
  12.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 37 342 220 904 24.4
  13.文斯-卡特 ( 网 ) 39 321 241 938 24.1
  14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 41 353 137 933 22.8
  15.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 43 338 288 964 22.4
  16.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 40 343 195 887 22.2
  17.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 40 342 157 870 21.8
  18.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 13 84 101 282 21.7
  19.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 41 305 194 884 21.6
  20.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 40 354 105 861 21.5
  21.麦克-毕比 ( 国王 ) 42 315 169 889 21.2
  22.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 35 271 185 730 20.9
  23.沃利-斯泽比亚克 ( 森林狼 ) 40 292 163 805 20.1
  24.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 43 333 192 859 20.0
  25.姚明 ( 火箭 ) 22 160 118 438 19.9
  26.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 42 329 129 827 19.7
  27.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 16 109 74 310 19.4
  28.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 39 304 140 754 19.3
  29.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 41 289 212 791 19.3
  30.托尼-帕克 ( 马刺 ) 43 340 141 827 19.2
  31.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 40 273 147 768 19.2
  32.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 40 299 118 765 19.1
  33.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 40 217 241 765 19.1
  34.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 37 247 193 702 19.0
  35.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 38 280 129 720 18.9
  36.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 40 297 115 757 18.9
  37.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 24 186 81 453 18.9
  38.理查德-杰弗森 ( 网 ) 37 213 230 679 18.4
  39.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 39 249 138 714 18.3
  40.达瑞尔斯-迈尔斯 ( 开拓者 ) 15 108 57 273 18.2
  41.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 39 294 117 707 18.1
  42.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 43 274 175 767 17.8
  43.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 39 246 166 680 17.4
  44.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 41 258 120 702 17.1
  45.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 42 299 107 708 16.9
  46.格兰特-希尔 ( 魔术 ) 11 73 38 185 16.8
  47.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 38 222 174 628 16.5
  48.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 31 171 98 511 16.5
  49.贾森-特里 ( 小牛 ) 40 246 82 657 16.4
  50.克里斯特夫-保罗 ( 黄蜂 ) 41 223 200 673 16.4

  2005-06常规赛助攻排名(平均助攻)
  球员 场数 助攻总数 平均助攻
  1.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 40 456 11.4
  2.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 39 360 9.2
  3.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 40 350 8.8
  4.安德烈-米勒 ( 掘金 ) 44 371 8.4
  5.布莱文-奈特 ( 山猫 ) 40 329 8.2
  6.贾森-基德 ( 网 ) 40 317 7.9
  7.克里斯特夫-保罗 ( 黄蜂 ) 41 302 7.4
  8.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 41 302 7.4
  9.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 37 257 6.9
  10.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 41 282 6.9
  11.柯克-辛里奇 ( 公牛 ) 40 262 6.5
  12.鲁克-雷德诺 ( 超音速 ) 39 254 6.5
  13.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 39 253 6.5
  14.T.J-福特 ( 雄鹿 ) 35 221 6.3
  15.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 40 248 6.2
  16.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 39 240 6.2
  17.博伊斯-迪奥 ( 太阳 ) 40 241 6.0
  18.拉夫-阿尔斯通 ( 火箭 ) 22 131 6.0
  19.托尼-帕克 ( 马刺 ) 43 249 5.8
  20.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 40 231 5.8
  21.克里斯-杜洪 ( 公牛 ) 40 225 5.6
  22.麦克-毕比 ( 国王 ) 42 234 5.6
  23.拉马尔-奥多姆 ( 湖人 ) 40 220 5.5
  24.史蒂夫-弗朗西斯 ( 魔术 ) 33 181 5.5
  25.马科-贾里奇 ( 森林狼 ) 40 212 5.3
  26.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 42 221 5.3
  27.布拉德-米勒 ( 国王 ) 42 220 5.2
  28.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 41 213 5.2
  29.约什-卡尔迪伦 ( 猛龙 ) 38 195 5.1
  30.贾森-威廉姆斯 ( 热火 ) 31 155 5.0
  31.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 28 138 4.9
  32.贾马尔-汀斯利 ( 步行者 ) 23 113 4.9
  33.达蒙-斯塔德迈尔 ( 灰熊 ) 27 128 4.7
  34.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 40 187 4.7
  35.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 42 196 4.7
  36.安德烈-基里连科 ( 爵士 ) 33 152 4.6
  37.肖恩-利文斯顿 ( 快船 ) 18 82 4.6
  38.杰米尔-尼尔森 ( 魔术 ) 37 164 4.4
  39.斯皮蒂-克拉克斯顿 ( 黄蜂 ) 40 177 4.4
  40.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 41 181 4.4
  41.埃里克-斯诺 ( 骑士 ) 40 175 4.4
  42.德朗特-韦斯特 ( 凯尔特人 ) 39 170 4.4
  43.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 38 162 4.3
  44.文斯-卡特 ( 网 ) 39 166 4.3
  45.史蒂芬-布雷克 ( 开拓者 ) 28 118 4.2
  46.狄龙-威廉姆斯 ( 爵士 ) 42 176 4.2
  47.莫瑞斯-威廉姆斯 ( 雄鹿 ) 37 155 4.2
  48.雷蒙德-法尔顿 ( 山猫 ) 43 170 4.0
  49.贾马尔-克劳福德 ( 尼克斯 ) 38 147 3.9
  50.拉里-休斯 ( 骑士 ) 28 108 3.9

  2005-06常规赛篮板排名(平均篮板)
  球员 场数 进攻篮板 防守篮板 篮板总数 平均篮板
  1.马库斯-坎比 ( 掘金 ) 25 66 256 322 12.9
  2.德怀特-霍华德 ( 魔术 ) 39 139 354 493 12.6
  3.本-华莱士 ( 活塞 ) 40 158 339 497 12.4
  4.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 40 118 368 486 12.2
  5.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 43 111 381 492 11.4
  6.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 40 88 362 450 11.3
  7.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 37 132 260 392 10.6
  8.萨缪尔-戴勒姆波特 ( 76人 ) 28 71 212 283 10.1
  9.埃米卡-奥卡福 ( 山猫 ) 26 94 167 261 10.0
  10.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 39 98 291 389 10.0
  11.贾马尔-马格洛伊尔 ( 雄鹿 ) 41 122 280 402 9.8
  12.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 35 75 268 343 9.8
  13.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 40 84 303 387 9.7
  14.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 43 127 286 413 9.6
  15.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 24 75 151 226 9.4
  16.拉马尔-奥多姆 ( 湖人 ) 40 89 281 370 9.3
  17.克里斯-卡曼 ( 快船 ) 39 80 279 359 9.2
  18.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 43 121 271 392 9.1
  19.姚明 ( 火箭 ) 22 58 141 199 9.0
  20.乔-史密斯 ( 雄鹿 ) 8 26 46 72 9.0
  21.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 41 105 264 369 9.0
  22.特罗伊-墨菲 ( 勇士 ) 40 79 278 357 8.9
  23.德鲁-古登 ( 骑士 ) 38 127 211 338 8.9
  24.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 39 114 230 344 8.8
  25.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 42 48 306 354 8.4
  26.扎扎-帕楚利亚 ( 老鹰 ) 39 146 182 328 8.4
  27.安德烈-基里连科 ( 爵士 ) 33 75 201 276 8.4
  28.柯特-托马斯 ( 太阳 ) 40 82 249 331 8.3
  29.岑克-哈耶斯 ( ) 5 12 29 41 8.2
  30.布拉德-米勒 ( 国王 ) 42 63 275 338 8.0
  31.安德鲁-博格特 ( 雄鹿 ) 41 108 213 321 7.8
  32.埃里克-丹皮尔 ( 小牛 ) 42 133 194 327 7.8
  33.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 42 104 223 327 7.8
  34.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 42 47 275 322 7.7
  35.P J-布朗 ( 黄蜂 ) 40 101 204 305 7.6
  36.邦奇-维尔士 ( 国王 ) 25 64 126 190 7.6
  37.乌杜尼斯-哈斯勒姆 ( 热火 ) 42 91 227 318 7.6
  38.扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 ( 骑士 ) 39 128 167 295 7.6
  39.泰森-钱德勒 ( 公牛 ) 38 98 184 282 7.4
  40.雷吉-埃文斯 ( 超音速 ) 34 106 145 251 7.4
  41.杰弗-福斯特 ( 步行者 ) 27 75 122 197 7.3
  42.理查德-杰弗森 ( 网 ) 37 42 222 264 7.1
  43.贾森-基德 ( 网 ) 40 41 244 285 7.1
  44.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 28 31 166 197 7.0
  45.乔什-霍华德 ( 小牛 ) 34 78 161 239 7.0
  46.唐耶尔-马绍尔 ( 骑士 ) 39 61 213 274 7.0
  47.杰拉尔德-华莱士 ( 山猫 ) 32 76 147 223 7.0
  48.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 38 64 198 262 6.9
  49.乔尔-普尔奇比拉 ( 开拓者 ) 37 96 159 255 6.9
  50.朱万-霍华德 ( 火箭 ) 40 93 181 274 6.8

  2005-06常规赛盖帽排名(平均盖帽)
  球员 场数 盖帽总数 平均盖帽
  1.萨缪尔-戴勒姆波特 ( 76人 ) 28 95 3.39
  2.马库斯-坎比 ( 掘金 ) 25 78 3.12
  3.阿朗佐-莫宁 ( 热火 ) 41 127 3.10
  4.安德烈-基里连科 ( 爵士 ) 33 93 2.82
  5.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 37 96 2.59
  6.乔尔-普尔奇比拉 ( 开拓者 ) 37 90 2.43
  7.埃迪-格里芬 ( 森林狼 ) 40 95 2.38
  8.本-华莱士 ( 活塞 ) 40 93 2.33
  9.杰拉尔德-华莱士 ( 山猫 ) 32 70 2.19
  10.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 35 76 2.17
  11.乔什-史密斯 ( 老鹰 ) 38 82 2.16
  12.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 41 86 2.10
  13.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 40 82 2.05
  14.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 43 88 2.05
  15.德萨盖纳-迪奥普 ( 小牛 ) 42 82 1.95
  16.埃米卡-奥卡福 ( 山猫 ) 26 50 1.92
  17.克里斯-卡曼 ( 快船 ) 39 70 1.79
  18.阿多纳尔-福伊尔 ( 勇士 ) 37 62 1.68
  19.扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 ( 骑士 ) 39 65 1.67
  20.德怀特-霍华德 ( 魔术 ) 39 61 1.56
  21.达瑞尔斯-迈尔斯 ( 开拓者 ) 15 23 1.53
  22.布伦丹-海伍德 ( 奇才 ) 40 61 1.52
  23.拉希德-华莱士 ( 活塞 ) 40 59 1.48
  24.西奥-拉特利夫 ( 开拓者 ) 33 48 1.45
  25.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 24 34 1.42
  26.佩普-索乌 ( 猛龙 ) 5 7 1.40
  27.沙恩-巴蒂尔 ( 灰熊 ) 40 55 1.38
  28.姚明 ( 火箭 ) 22 30 1.36
  29.克里斯-米姆 ( 湖人 ) 40 54 1.35
  30.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 40 53 1.33
  31.肯扬-马丁 ( 掘金 ) 33 43 1.30
  32.克里斯-安德森 ( 黄蜂 ) 32 41 1.28
  33.拉多斯拉夫-内斯特洛维奇 ( 马刺 ) 43 53 1.23
  34.格雷格-奥斯特塔格 ( 爵士 ) 41 50 1.22
  35.肯德里克-帕金斯 ( 凯尔特人 ) 41 49 1.20
  36.埃里克-丹皮尔 ( 小牛 ) 42 50 1.19
  37.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 42 47 1.12
  38.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 43 48 1.12
  39.泰森-钱德勒 ( 公牛 ) 38 42 1.11
  40.博伊斯-迪奥 ( 太阳 ) 40 43 1.08
  41.贾马尔-马格洛伊尔 ( 雄鹿 ) 41 44 1.07
  42.柯特-托马斯 ( 太阳 ) 40 42 1.05
  43.阿米尔-约翰逊 ( 活塞 ) 1 1 1.00
  44.史蒂文-亨特 ( 76人 ) 35 35 1.00
  45.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 43 42 0.98
  46.安德鲁-博格特 ( 雄鹿 ) 41 40 0.98
  47.托尼-巴蒂 ( 魔术 ) 39 38 0.97
  48.德鲁-古登 ( 骑士 ) 38 37 0.97
  49.弗朗西斯科-埃尔森 ( 掘金 ) 40 38 0.95
  50.拉马尔-奥多姆 ( 湖人 ) 40 38 0.95

  2005-06常规赛投篮命中率排行排名
  球员 球队 投篮总数 命中数 命中率
  1.沙奎尔-奥尼尔 热火 334 186 0.557
  2.埃迪-库里 尼克斯 292 160 0.548
  3.安德鲁-博格特 雄鹿 293 160 0.546
  4.托尼-帕克 马刺 625 340 0.544
  5.德鲁-古登 骑士 304 165 0.543
  6.杰拉尔德-华莱士 山猫 338 183 0.541
  7.凯文-加内特 森林狼 646 343 0.531
  8.谢里夫-阿卜杜-拉希姆 国王 348 183 0.526
  9.普里莫兹-布雷泽克 山猫 389 203 0.522
  10.德朗特-韦斯特 凯尔特人 333 173 0.520
  11.埃尔顿-布兰德 快船 659 342 0.519
  12.克里斯-米姆 湖人 315 163 0.517
  13.德怀特-霍华德 魔术 413 213 0.516
  14.克里斯-卡曼 快船 327 168 0.514
  15.肖恩-马里昂 太阳 689 354 0.514
  16.理查德-汉密尔顿 活塞 668 342 0.512
  17.马克-布朗特 凯尔特人 380 194 0.511
  18.沙恩-巴蒂尔 灰熊 337 172 0.510
  19.钱宁-福雷 尼克斯 420 214 0.510
  20.扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 骑士 447 228 0.510
  21.安德烈-伊古奥达拉 76人 332 169 0.509
  22.大卫-韦斯特 黄蜂 587 299 0.509
  23.姚明 火箭 316 160 0.506
  24.马库斯-坎比 掘金 332 167 0.503
  25.克里斯-伯什 猛龙 673 338 0.502
  26.博伊斯-迪奥 太阳 391 196 0.501
  27.蒂姆-邓肯 马刺 666 333 0.500
  28.沃利-斯泽比亚克 森林狼 590 292 0.495
  29.理查德-杰弗森 网 432 213 0.493
  30.勒布朗-詹姆斯 骑士 888 435 0.490
  31.布拉德-米勒 国王 470 230 0.489
  32.保罗-皮尔斯 凯尔特人 726 353 0.486
  33.保罗-加索尔 灰熊 596 289 0.485
  34.德怀恩-韦德 热火 779 376 0.483
  35.史蒂夫-纳什 太阳 566 273 0.482
  36.查尔里-维拉纽夫 猛龙 435 208 0.478
  37.德文-哈里斯 小牛 344 164 0.477
  38.雷纳德-克尔斯蒂奇 网 409 195 0.477
  39.麦克-米勒 灰熊 370 175 0.473
  40.麦克-詹姆斯 猛龙 547 258 0.472
  41.拉沙德-刘易斯 超音速 646 305 0.472
  42.艾尔-哈灵顿 老鹰 595 280 0.471
  43.杰米尔-尼尔森 魔术 413 194 0.470
  44.德克-诺维茨基 小牛 812 382 0.470
  45.杰梅因-奥尼尔 步行者 578 271 0.469
  46.罗尔-邓 公牛 449 210 0.468
  47.贾马尔-马格洛伊尔 雄鹿 331 155 0.468
  48.贾森-威廉姆斯 热火 359 168 0.468
  49.卡梅隆-安东尼 掘金 816 380 0.466
  50.肯扬-马丁 掘金 376 175 0.465

  (有点错位,见谅)
  over

看一看 好不容易才找到 算是比较全面 我觉得啊

http://cache.baidu.com/c?word=nba%3B%BC%BC%CA%F5%3B%CD%B3%BC%C6%3B%BD%E9%C9%DC&url=http%3A//www%2Echina%2Ecom%2Ecn/chinese/SPORT%2Dc/75454%2Ehtm&b=0&a=1&user=baidu

2005-06常规赛得分排名(平均分)
球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分
1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 38 476 338 1363 35.9
2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 41 486 357 1375 33.5
3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 40 435 300 1238 30.9
4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 39 354 292 1097 28.1
5.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 28 265 182 754 26.9
6.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 41 376 339 1095 26.7
7.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 42 382 263 1089 25.9
8.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 43 380 330 1109 25.8
9.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 42 353 311 1076 25.6
10.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 40 342 251 1019 25.5
11.雷-阿伦 ( 超音速 ) 38 323 157 933 24.6
12.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 37 342 220 904 24.4
13.文斯-卡特 ( 网 ) 39 321 241 938 24.1
14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 41 353 137 933 22.8
15.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 43 338 288 964 22.4
16.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 40 343 195 887 22.2
17.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 40 342 157 870 21.8
18.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 13 84 101 282 21.7
19.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 41 305 194 884 21.6
20.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 40 354 105 861 21.5
21.麦克-毕比 ( 国王 ) 42 315 169 889 21.2
22.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 35 271 185 730 20.9
23.沃利-斯泽比亚克 ( 森林狼 ) 40 292 163 805 20.1
24.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 43 333 192 859 20.0
25.姚明 ( 火箭 ) 22 160 118 438 19.9
26.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 42 329 129 827 19.7
27.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 16 109 74 310 19.4
28.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 39 304 140 754 19.3
29.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 41 289 212 791 19.3
30.托尼-帕克 ( 马刺 ) 43 340 141 827 19.2
31.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 40 273 147 768 19.2
32.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 40 299 118 765 19.1
33.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 40 217 241 765 19.1
34.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 37 247 193 702 19.0
35.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 38 280 129 720 18.9
36.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 40 297 115 757 18.9
37.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 24 186 81 453 18.9
38.理查德-杰弗森 ( 网 ) 37 213 230 679 18.4
39.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 39 249 138 714 18.3
40.达瑞尔斯-迈尔斯 ( 开拓者 ) 15 108 57 273 18.2
41.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 39 294 117 707 18.1
42.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 43 274 175 767 17.8
43.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 39 246 166 680 17.4
44.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 41 258 120 702 17.1
45.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 42 299 107 708 16.9
46.格兰特-希尔 ( 魔术 ) 11 73 38 185 16.8
47.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 38 222 174 628 16.5
48.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 31 171 98 511 16.5
49.贾森-特里 ( 小牛 ) 40 246 82 657 16.4
50.克里斯特夫-保罗 ( 黄蜂 ) 41 223 200 673 16.4

2005-06常规赛助攻排名(平均助攻)
球员 场数 助攻总数 平均助攻
1.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 40 456 11.4
2.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 39 360 9.2
3.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 40 350 8.8
4.安德烈-米勒 ( 掘金 ) 44 371 8.4
5.布莱文-奈特 ( 山猫 ) 40 329 8.2
6.贾森-基德 ( 网 ) 40 317 7.9
7.克里斯特夫-保罗 ( 黄蜂 ) 41 302 7.4
8.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 41 302 7.4
9.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 37 257 6.9
10.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 41 282 6.9
11.柯克-辛里奇 ( 公牛 ) 40 262 6.5
12.鲁克-雷德诺 ( 超音速 ) 39 254 6.5
13.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 39 253 6.5
14.T.J-福特 ( 雄鹿 ) 35 221 6.3
15.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 40 248 6.2
16.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 39 240 6.2
17.博伊斯-迪奥 ( 太阳 ) 40 241 6.0
18.拉夫-阿尔斯通 ( 火箭 ) 22 131 6.0
19.托尼-帕克 ( 马刺 ) 43 249 5.8
20.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 40 231 5.8
21.克里斯-杜洪 ( 公牛 ) 40 225 5.6
22.麦克-毕比 ( 国王 ) 42 234 5.6
23.拉马尔-奥多姆 ( 湖人 ) 40 220 5.5
24.史蒂夫-弗朗西斯 ( 魔术 ) 33 181 5.5
25.马科-贾里奇 ( 森林狼 ) 40 212 5.3
26.里基-戴维斯 ( 凯尔特人 ) 42 221 5.3
27.布拉德-米勒 ( 国王 ) 42 220 5.2
28.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 41 213 5.2
29.约什-卡尔迪伦 ( 猛龙 ) 38 195 5.1
30.贾森-威廉姆斯 ( 热火 ) 31 155 5.0
31.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 28 138 4.9
32.贾马尔-汀斯利 ( 步行者 ) 23 113 4.9
33.达蒙-斯塔德迈尔 ( 灰熊 ) 27 128 4.7
34.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 40 187 4.7
35.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 42 196 4.7
36.安德烈-基里连科 ( 爵士 ) 33 152 4.6
37.肖恩-利文斯顿 ( 快船 ) 18 82 4.6
38.杰米尔-尼尔森 ( 魔术 ) 37 164 4.4
39.斯皮蒂-克拉克斯顿 ( 黄蜂 ) 40 177 4.4
40.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 41 181 4.4
41.埃里克-斯诺 ( 骑士 ) 40 175 4.4
42.德朗特-韦斯特 ( 凯尔特人 ) 39 170 4.4
43.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 38 162 4.3
44.文斯-卡特 ( 网 ) 39 166 4.3
45.史蒂芬-布雷克 ( 开拓者 ) 28 118 4.2
46.狄龙-威廉姆斯 ( 爵士 ) 42 176 4.2
47.莫瑞斯-威廉姆斯 ( 雄鹿 ) 37 155 4.2
48.雷蒙德-法尔顿 ( 山猫 ) 43 170 4.0
49.贾马尔-克劳福德 ( 尼克斯 ) 38 147 3.9
50.拉里-休斯 ( 骑士 ) 28 108 3.9

2005-06常规赛篮板排名(平均篮板)
球员 场数 进攻篮板 防守篮板 篮板总数 平均篮板
1.马库斯-坎比 ( 掘金 ) 25 66 256 322 12.9
2.德怀特-霍华德 ( 魔术 ) 39 139 354 493 12.6
3.本-华莱士 ( 活塞 ) 40 158 339 497 12.4
4.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 40 118 368 486 12.2
5.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 43 111 381 492 11.4
6.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 40 88 362 450 11.3
7.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 37 132 260 392 10.6
8.萨缪尔-戴勒姆波特 ( 76人 ) 28 71 212 283 10.1
9.埃米卡-奥卡福 ( 山猫 ) 26 94 167 261 10.0
10.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 39 98 291 389 10.0
11.贾马尔-马格洛伊尔 ( 雄鹿 ) 41 122 280 402 9.8
12.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 35 75 268 343 9.8
13.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 40 84 303 387 9.7
14.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 43 127 286 413 9.6
15.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 24 75 151 226 9.4
16.拉马尔-奥多姆 ( 湖人 ) 40 89 281 370 9.3
17.克里斯-卡曼 ( 快船 ) 39 80 279 359 9.2
18.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 43 121 271 392 9.1
19.姚明 ( 火箭 ) 22 58 141 199 9.0
20.乔-史密斯 ( 雄鹿 ) 8 26 46 72 9.0
21.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 41 105 264 369 9.0
22.特罗伊-墨菲 ( 勇士 ) 40 79 278 357 8.9
23.德鲁-古登 ( 骑士 ) 38 127 211 338 8.9
24.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 39 114 230 344 8.8
25.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 42 48 306 354 8.4
26.扎扎-帕楚利亚 ( 老鹰 ) 39 146 182 328 8.4
27.安德烈-基里连科 ( 爵士 ) 33 75 201 276 8.4
28.柯特-托马斯 ( 太阳 ) 40 82 249 331 8.3
29.岑克-哈耶斯 ( ) 5 12 29 41 8.2
30.布拉德-米勒 ( 国王 ) 42 63 275 338 8.0
31.安德鲁-博格特 ( 雄鹿 ) 41 108 213 321 7.8
32.埃里克-丹皮尔 ( 小牛 ) 42 133 194 327 7.8
33.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 42 104 223 327 7.8
34.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 42 47 275 322 7.7
35.P J-布朗 ( 黄蜂 ) 40 101 204 305 7.6
36.邦奇-维尔士 ( 国王 ) 25 64 126 190 7.6
37.乌杜尼斯-哈斯勒姆 ( 热火 ) 42 91 227 318 7.6
38.扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 ( 骑士 ) 39 128 167 295 7.6
39.泰森-钱德勒 ( 公牛 ) 38 98 184 282 7.4
40.雷吉-埃文斯 ( 超音速 ) 34 106 145 251 7.4
41.杰弗-福斯特 ( 步行者 ) 27 75 122 197 7.3
42.理查德-杰弗森 ( 网 ) 37 42 222 264 7.1
43.贾森-基德 ( 网 ) 40 41 244 285 7.1
44.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 28 31 166 197 7.0
45.乔什-霍华德 ( 小牛 ) 34 78 161 239 7.0
46.唐耶尔-马绍尔 ( 骑士 ) 39 61 213 274 7.0
47.杰拉尔德-华莱士 ( 山猫 ) 32 76 147 223 7.0
48.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 38 64 198 262 6.9
49.乔尔-普尔奇比拉 ( 开拓者 ) 37 96 159 255 6.9
50.朱万-霍华德 ( 火箭 ) 40 93 181 274 6.8

2005-06常规赛盖帽排名(平均盖帽)
球员 场数 盖帽总数 平均盖帽
