帽儿山玻璃栈道事故:今天火箭队输给哪个队???

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/28 07:45:56

黄蜂92:90火箭

  日期:12/29/2005 全场

  黄蜂
  ┌篮板球┐
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  斯皮蒂-克拉克斯顿 28 4-11 1-1 5-9 0 5 5 5 0 1 1 0 14
  克里斯-安德森 11 0-0 0-0 0-4 1 4 5 0 5 1 2 1 0
  拉萨尔-巴特勒 19 6-11 3-4 0-0 0 2 2 0 2 0 0 1 15
  科尔克-斯耐德 7 1-1 0-0 2-2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
  杰克逊-弗罗曼 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
  P J-布朗 中 37 2-7 0-0 0-0 2 5 7 2 5 2 2 0 4
  德斯蒙德-梅森 前 35 5-9 0-0 3-6 0 3 3 1 5 0 1 0 13
  大卫-韦斯特 前 38 7-11 0-0 1-1 0 7 7 3 4 1 1 2 15
  J.R.-史密斯 后 22 6-12 2-6 2-3 1 4 5 1 0 0 1 0 16
  克里斯特夫-保罗 后 40 5-13 0-2 1-1 0 5 5 15 2 1 1 0 11
  合计 240 36-75 6-13 14-26 5 35 40 27 24 6 9 5 92
  48% 46.2% 53.8%

  火箭
  ┌篮板球┐
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  穆奇-诺里斯 12 0-2 0-0 0-0 1 0 1 2 2 0 0 0 0
  0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  瑞安-勃文 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  斯特罗迈尔-斯威夫特 35 9-15 0-0 8-11 6 7 13 0 5 0 3 0 26
  朗尼-巴克斯特 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
  迪肯贝-穆托姆博 中 21 0-0 0-0 2-2 1 9 10 0 4 0 2 1 2
  大卫-韦斯利 后 39 4-10 2-6 0-0 0 2 2 3 4 1 2 0 10
  朱万-霍华德 前 34 3-13 0-0 2-2 4 4 8 1 4 0 1 0 8
  特雷西-麦格雷迪 前 45 11-25 4-6 12-15 0 8 8 7 1 2 4 0 38
  卢瑟-海德 后 42 1-10 1-7 3-4 0 5 5 1 2 1 1 1 6
  合计 240 28-75 7-19 27-34 12 35 47 14 26 4 13 2 90
  37.3% 36.8% 79.4%

  球队得分统计
  黄蜂 火箭
  快攻得分: 18
  禁区得分: 30
  最多领先分数: 12 快攻得分: 0
  禁区得分: 22
  最多领先分数: 9
  各节得分 1 2 3 4 终场
  黄蜂 26 25 17 24 92
  火箭 17 30 25 18 90

惜败给了黄蜂——一个在上个赛季战绩非常差的队伍

流浪在外的黄蜂,最后时刻还被绝杀,没话说阿

输给黄蜂了.

黄蜂

输给姚明身上了