倪振国中新药业:2000年到2005年五届英超最终积分榜!

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/05/07 04:23:25

2000-01赛季英超最终积分榜

  名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
  1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80
  2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70
  3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69
  4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68
  5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66
  6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61
  7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57
  8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54
  9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52
  10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52
  11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51
  12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49
  13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48
  14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42
  15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42
  16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42
  16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42
  18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34
  19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34
  20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26

  2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

  名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
  1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87
  2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80
  3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77
  4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71
  5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66
  6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64
  7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53
  8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50
  9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50
  10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46
  11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45
  12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45
  13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44
  14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44
  15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43
  16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40
  17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40
  18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36
  19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30
  20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

  2002-2003英超最终积分榜

  名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

  1曼联38258574344083
  2阿森纳38239685424378
  3纽卡斯尔联382161163481569
  4切尔西381910968383067
  5利物浦3818101061412064
  6布莱克本381612105243960
  7埃弗顿38178134849-159
  8南安普敦381313124346-352
  9曼城38156174754-751
  10托特纳姆热刺38148165162-1150
  11米德尔斯堡381310154844449
  12查尔顿38147174556-1149
  13伯明翰38139164149-848
  14富勒姆38139164150-948
  15利兹联38145195857147
  16阿斯顿维拉38129174247-545
  17博尔顿381014144151-1044
  18西汉姆联381012164259-1742
  19西布罗姆维奇3868242965-3626
  20桑德兰3847272165-4419
  2003—2004赛季英超最终积分榜

  名次队名场次胜平负进球失球积分

  1阿森纳3826120732690
  2切尔西382477673079
  3曼联382369643575
  4利物浦38161210553760
  5纽卡斯尔3813178524056
  6阿斯顿维拉38151112484456
  7查尔顿38141113515153
  8博尔顿38141113485653
  9富勒姆38141014524652
  10伯明翰38121412434850
  11米德尔斯堡3813916445248
  12南安普顿38121115444547
  13朴茨茅斯3812917475445
  14热刺3813619475745
  15布莱克本3812818515944
  16曼城3891415555441
  17埃弗顿3891217455739
  18莱切斯特3861517486533
  19利兹联388921407933
  20狼队3871219387733
  名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
  1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95
  2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83
  3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77
  4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61
  5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58
  6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58
  7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55
  8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52
  9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52
  10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47
  11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46
  12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45
  13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44
  14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44
  15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42
  16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39
  17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34
  18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33
  19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33
  20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32

赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分

2004-05 38 切尔西 29 8 1 72 15 95

2003-04 38 阿森纳 26 12 0 73 26 90

2002-03 38 曼联 25 8 5 74 34 83

2001-02 38 阿森纳 26 9 3 79 36 87

2000-01 38 曼联 24 8 6 79 31 80

1999-00 38 曼联 28 7 3 97 45 91

1998-99 38 曼联 22 13 3 80 37 79

1997-98 38 阿森纳 23 9 6 68 33 78

1996-97 38 曼联 21 12 5 76 44 75

1995-96 38 曼联 25 7 6 73 35 82

1994-95 42 布莱克本 27 8 7 80 39 89

1993-94 42 曼联 27 11 4 80 38 92

1992-93 42 曼联 24 12 6 67 31 84

2000-2001赛季英超联赛积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68
5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57
8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52
11 纽卡斯尔联队 38 14 9 15 44 50 -6 51
12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 莱切斯特 38 14 6 18 39 51 -12 48
14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42
15 西汉姆联队 38 10 12 16 45 50 -5 42
16 埃佛顿 38 11 9 18 45 59 -14 42
17 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34
20 布拉德福德 38 5 11 22 30 70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛积分榜
次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 27 8 3 81 36 45 89
2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77
4 纽卡斯尔 38 21 8 9 74 52 22 71
5 利兹联 38 18 11 9 53 39 14 65
6 切尔西 38 17 13 8 66 38 28 64
7 韦斯咸 38 15 8 15 48 57 -9 53
8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 46 47 -1 50
9 热刺 38 14 8 16 49 53 -4 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46
11 南安普顿 38 12 9 17 46 54 -8 45
12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 38 49 -11 44
15 埃弗顿 38 11 10 17 45 57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40
18 伊普斯斯奇 38 9 9 20 41 64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33 63 -30 30
20 莱切斯特城 38 5 13 20 30 64 -34 28

2002-2003赛季英超联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 25 8 5 74 34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85 42 43 78
3 纽卡斯尔 38 21 6 11 63 48 15 69
4 切尔西 38 19 10 9 68 38 30 67
5 利物浦 38 18 10 10 61 41 20 64
6 布莱克本 38 16 12 10 52 43 9 60
7 埃弗顿 38 17 8 13 48 49 -1 59
8 南安普敦 38 13 13 12 43 46 -3 52
9 曼城 38 15 6 17 47 54 -7 51
10 热刺 38 14 8 16 51 62 -11 50
11 米德尔斯堡 38 13 10 15 48 44 4 49
12 查尔顿 38 14 7 17 45 56 -11 49
13 伯明翰 38 13 9 16 41 49 -8 48
14 富勒姆 38 13 9 16 41 50 -9 48
15 利兹 38 14 5 19 58 57 1 47
16 阿斯顿维拉 38 12 9 17 42 47 -5 45
17 博尔顿 38 10 14 14 41 51 -10 44
18 西汉姆 38 10 12 16 42 59 -17 42
19 西布朗 38 6 8 24 29 65 -36 26
20 桑德兰 38 4 7 27 21 65 -44 19

2003-2004赛季英超联赛积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 12 0 73 26 47 90
2 切尔西 38 24 7 7 67 30 37 79
3 曼联 38 23 6 9 64 35 29 75
4 利物浦 38 16 12 10 55 37 18 60
5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 40 12 56
6 阿士顿维拉 38 15 11 12 48 44 4 56
7 查尔顿 38 14 11 13 51 51 0 53
8 博尔顿 38 14 11 13 48 56 -8 53
9 富勒姆 38 14 10 14 52 46 6 52
10 伯明翰 38 12 14 12 43 48 -5 50
11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 52 -8 48
12 南安普顿 38 12 11 15 44 45 -1 47
13 朴茨茅斯 38 12 9 17 47 54 -7 45
14 热刺 38 13 6 19 47 57 -10 45
15 布莱克本 38 12 8 18 51 59 -8 44
16 曼城 38 9 14 15 55 54 1 41
17 埃华顿 38 9 12 17 45 57 -12 39
18 莱切斯特城 38 6 15 17 48 65 -17 33
19 利兹联 38 8 9 21 40 79 -39 33
20 狼队 38 7 12 19 38 77 -39 33

2004-2005赛季英超联赛积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32