以后结婚不是处怎么办:现在火箭第几了!

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/29 11:29:13

西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 18 4 81.8% 0 9胜1负 2胜1负 10胜1负 8胜3负 96.9 89.5 2 连胜
森林狼 12 9 57.1% 0 8胜8负 3胜2负 7胜4负 5胜5负 92.9 89.1 3 连败
快船 14 8 63.6% 0 6胜4负 3胜0负 9胜2负 5胜6负 97.8 95.3 3 连败
小牛 16 6 72.7% 2 8胜4负 5胜2负 8胜3负 8胜3负 98.3 93.5 1 连胜
太阳 13 8 61.9% 4.5 8胜7负 3胜2负 9胜5负 4胜3负 102. 96.6 3 连败
灰熊 13 8 61.9% 4.5 8胜4负 4胜1负 6胜4负 7胜4负 89.0 85.2 3 连败
勇士 13 9 59.0% 5 5胜6负 1胜3负 8胜6负 5胜3负 99.1 96.7 1 连败
湖人 12 10 54.5% 6 6胜7负 0胜2负 4胜5负 8胜5负 96.6 95.1 2 连胜
掘金 12 11 52.1% 6.5 6胜7负 2胜0负 8胜3负 4胜8负 96.8 95.4 1 连败
爵士 10 12 45.4% 8 5胜8负 3胜2负 5胜8负 5胜4负 88 90.2 2 连胜
黄蜂 10 12 45.4% 8 7胜7负 1胜3负 5胜4负 5胜8负 91.9 94.4 2 连胜
国王 10 13 43.4% 8.5 6胜8负 1胜1负 7胜7负 3胜6负 99.3 99.2 1 连败
超音速 9 12 42.8% 8.5 3胜8负 2胜1负 6胜7负 3胜5负 100. 105 3 连败
火箭 9 12 42.8% 8.5 6胜6负 0胜5负 3胜6负 6胜6负 89.3 89.9 5 连胜
开拓者 6 15 28.5% 11. 2胜8负 0胜5负 4胜6负 2胜9负 85.4 95.2 2 连败

在西部就比开拓者好哦

西部第六

全联盟倒数第六胜率0.4

西部第6

还可以阿