上海大众桑塔纳2013款:nVIDIA Riva TNT Model 64支持什么版本的DirectX

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/28 22:09:27
我的好像无3D加速,显示的效果有时候不好看!谢谢

DirectX 6.0
产品型号 研发代号 制造工艺 晶体管数目 DirectX支持

RIVA 128 (4MB) NV3 NA 3.5 Million NA
RIVA 128 ZX (8MB) NV3 0.35 Micron 3.5 Million NA
RIVA TNT NV4 0.35 Micron 7 Million 6.0
RIVA TNT2 NV5 0.25 Micron 15 Million 6.0
RIVA TNT2 Vanta NV5 0.25 Micron 15 Million 6.0
RIVA TNT2 Vanta LT NV5 0.25 Micron 15 Million 6.0
RIVA TNT2 M64 NV5 0.25 Micron 15 Million 6.0
RIVA TNT2 Pro NV5 0.25 Micron 15 Million 6.0
RIVA TNT2 Ultra NV5 0.25 Micron 15 Million 6.0
GeForce SDR NV10 0.22 Micron 23 Million 7.0
GeForce DDR NV10 0.22 Micron 23 Million 7.0
GeForce2 MX NV11 0.18 Micron 20 Million 7.0
GeForce2 MX200 NV11 0.18 Micron 20 Million 7.0
GeForce2 MX400 NV11 0.18 Micron 20 Million 7.0
GeForce2 GTS-V NV15 0.18 Micron 25 Million 7.0
GeForce2 GTS NV15 0.18 Micron 25 Million 7.0
GeForce2 Pro NV15 0.18 Micron 25 Million 7.0
GeForce2 Ultra NV15 0.18 Micron 25 Million 7.0
GeForce2 Ti NV15 0.15 Micron 25 Million 7.0
GeForce3 Ti NV20 0.15 Micron 57 Million 8.0
GeForce3 Ti200 NV20 0.15 Micron 57 Million 8.0
GeForce3 Ti500 NV20 0.15 Micron 57 Million 8.0
GeForce4 MX420 NV17 0.15 Micron 29 Million 7.0
GeForce4 MX440 SE NV17 0.15 Micron 29 Million 7.0
GeForce4 MX440 NV17 0.15 Micron 29 Million 7.0
GeForce4 MX440-8X NV18 0.15 Micron 29 Million 7.0
GeForce4 MX460 NV17 0.15 Micron 29 Million 7.0
GeForce4 MX4000 NV18 0.15 Micron 29 Million 7.0
GeForce4 Ti4200 64MB NV25 0.15 Micron 63 Million 8.1
GeForce4 Ti4200 128MB NV25 0.15 Micron 63 Million 8.1
GeForce4 Ti4200-8X NV28 0.15 Micron 63 Million 8.1
GeForce4 Ti4400 NV25 0.15 Micron 63 Million 8.1
GeForce4 Ti4600 NV25 0.15 Micron 63 Million 8.1
GeForce4 Ti4800 SE NV28 0.15 Micron 63 Million 8.1
GeForce4 Ti4800 NV28 0.15 Micron 63 Million 8.1
GeForce FX 5200 SE/XT NV34 0.15 Micron 45 Million 9.0
GeForce FX 5200 NV34 0.15 Micron 45 Million 9.0
GeForce FX 5200 Ultra NV34 0.15 Micron 45 Million 9.0
GeForce FX 5500 NV34 0.14 Micron 45 Million 9.0
GeForce FX 5600 SE/XT NV31 0.13 Micron 80 Million 9.0
GeForce FX 5600 NV31 0.13 Micron 80 Million 9.0
GeForce FX 5600 Ultra (Rev.1) NV31 0.13 Micron 80 Million 9.0
GeForce FX 5600 Ultra (Rev.2) NV31 0.13 Micron 80 Million 9.0
GeForce FX 5700 VE NV36 0.13 Micron 82 Million 9.0
GeForce FX 5700 LE NV36 0.13 Micron 82 Million 9.0
GeForce FX 5700 NV36 0.13 Micron 82 Million 9.0
GeForce FX 5700 Ultra NV36 0.13 Micron 82 Million 9.0
GeForce FX 5700 Ultra (GDDR3) NV36 0.13 Micron 82 Million 9.0
GeForce FX 5800 NV30 0.13 Micron 125 Million 9.0
GeForce FX 5800 Ultra NV30 0.13 Micron 125 Million 9.0
GeForce FX 5900 ZT NV35 0.13 Micron 135 Million 9.0
GeForce FX 5900 SE/XT NV35 0.13 Micron 135 Million 9.0
GeForce FX 5900 NV35 0.13 Micron 135 Million 9.0
GeForce FX 5900 Ultra NV35 0.13 Micron 135 Million 9.0
GeForce FX 5950 Ultra NV38 0.13 Micron 135 Million 9.0
GeForce PCX 4300 NV19 0.15 Micron 29 Million 7.0
GeForce PCX 5300 NV34 0.15 Micron 45 Million 9.0
GeForce PCX 5750 NV36 0.13 Micron 82 Million 9.0
GeForce PCX 5900 NV35 0.13 Micron 135 Million 9.0
GeForce PCX 5950 NV38 0.13 Micron 135 Million 9.0
GeForce 6200 NA 0.11 Micron NA 9.0c
GeForce 6600 NV43 0.11 Micron 146 Million 9.0c
GeForce 6600 GT NV43 0.11 Micron 146 Million 9.0c
GeForce 6800 LE NV40 0.13 Micron 222 Million 9.0c
GeForce 6800 NV40 0.13 Micron 222 Million 9.0c
GeForce 6800 GT NV40U 0.13 Micron 222 Million 9.0c
GeForce 6800 Ultra NV40U 0.13 Micron 222 Million 9.0c
GeForce 6800 Ultra Extreme NV40U 0.13 Micron 222 Million 9.0c

DirectX 6.0