黄晓龙气象:辽宁阜新到北京火车票多少钱

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/28 03:02:43

车次 始发站 终点站 类别 发车 到站 全程 全程时间 硬坐 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
1227/1230 - 上海 普快 16:40 20:56 1930 28时16分 107 193 212 221 230 355 372
1228/1229 上海 - 普快 23:50 06:35 1930 30时45分 107 193 212 221 230 355 372
2065/2068 承德 沈阳 普快 06:55 20:17 642 13时22分 45 78 93 97 100 149 156
2066/2067 沈阳 承德 普快 08:20 21:03 642 12时43分 45 78 93 97 100 149 156
2251/2253/2256/2257 北京 丹东 普快 13:22 12:08 1175 22时46分 73 131 147 153 159 243 254
2252/2254/2255/2258 丹东 北京 普快 12:53 11:38 1175 22时45分 73 131 147 153 159 243 254
查询: 方式 车次查询车站查询站站查询 类别 普慢普快快速特快空调普慢空调普快空调快速空调特快直达特快 车次
站点类别 始发站点中途站点终点站点所有站点 站点名称
请输入站点名称 出发站点 目的站点