托拉姆物语剑士技能:梦之一队中得分,篮板,助攻,最高的各是谁?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/06/03 16:38:36

梦之一队队员数据统计
  队员 出场/首发 命中/投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 总篮板/场均 总得分/场均 助攻 盖帽 抢断
  拉里·伯德 8/3 25-48 0.521 9-27 0.333 8-10 0.800 30/3.8 67/8.4 14 2 14
  卡尔·马龙 8/4 40-62 0.645 0-0 0.000 24-32 0.750 42/5.3 104/13.0 9 5 12
  埃文·约翰逊 6/5 17-30 0.567 6-13 0.462 8-10 0.800 14/2.3 48/8.0 33 0 8
  大卫·罗宾逊 8/4 27-47 0.574 0-0 0.000 18-26 0.692 33/4.1 72/9.0 7 12 14
  约翰·斯托克顿 4/0 4-8 0.500 1-2 0.500 2-3 0.667 1/0.3 11/2.8 8 0 0
  迈克尔·乔丹 8/8 51-113 0.451 4-19 0.211 13-19 0.684 19/2.4 119/14.9 38 4 37
  斯科蒂·皮蓬 8/3 28-47 0.596 5-13 0.385 11-15 0.733 17/2.1 72/9.0 47 1 23
  克里斯·穆林 8/2 39-63 0.619 14-26 0.538 11-14 0.786 13/1.6 103/12.9 29 2 14
  查尔斯·巴克利 8/4 59-83 0.711 7-8 0.875 19-26 0.731 33/4.1 144/18.0 19 1 21
  克莱德·德雷克斯勒 8/4 37-64 0.578 6-21 0.286 4-10 0.400 24/3.0 84/10.5 29 2 19
  帕特里克·尤因 8/4 33-53 0.623 0-0 0.000 10-16 0.625 42/5.3 76/9.5 3 15 7
  克里斯丁·莱特纳 8/0 9-20 0.450 2-6 0.333 18-20 0.900 20/2.5 38/4.8 3 3 8
  梦之队 8 369-638 0.578 54-135 0.400 146-201 0.726 288/36.0 938/117.3 239 47 177
  对手 8 214-586 0.365 57-187 0.305 103-151 0.682 180/22.5 588/73.5 109 13 104
  得分:巴克利144/18。0 篮板:马龙/尤因42/5。3
  助攻:皮蓬47次

梦之一队队员数据统计
队员 出场/首发 命中/投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 总篮板/场均 总得分/场均 助攻 盖帽 抢断
拉里·伯德 8/3 25-48 0.521 9-27 0.333 8-10 0.800 30/3.8 67/8.4 14 2 14
卡尔·马龙 8/4 40-62 0.645 0-0 0.000 24-32 0.750 42/5.3 104/13.0 9 5 12
埃文·约翰逊 6/5 17-30 0.567 6-13 0.462 8-10 0.800 14/2.3 48/8.0 33 0 8
大卫·罗宾逊 8/4 27-47 0.574 0-0 0.000 18-26 0.692 33/4.1 72/9.0 7 12 14
约翰·斯托克顿 4/0 4-8 0.500 1-2 0.500 2-3 0.667 1/0.3 11/2.8 8 0 0
迈克尔·乔丹 8/8 51-113 0.451 4-19 0.211 13-19 0.684 19/2.4 119/14.9 38 4 37
斯科蒂·皮蓬 8/3 28-47 0.596 5-13 0.385 11-15 0.733 17/2.1 72/9.0 47 1 23
克里斯·穆林 8/2 39-63 0.619 14-26 0.538 11-14 0.786 13/1.6 103/12.9 29 2 14
查尔斯·巴克利 8/4 59-83 0.711 7-8 0.875 19-26 0.731 33/4.1 144/18.0 19 1 21
克莱德·德雷克斯勒 8/4 37-64 0.578 6-21 0.286 4-10 0.400 24/3.0 84/10.5 29 2 19
帕特里克·尤因 8/4 33-53 0.623 0-0 0.000 10-16 0.625 42/5.3 76/9.5 3 15 7
克里斯丁·莱特纳 8/0 9-20 0.450 2-6 0.333 18-20 0.900 20/2.5 38/4.8 3 3 8
梦之队 8 369-638 0.578 54-135 0.400 146-201 0.726 288/36.0 938/117.3 239 47 177
对手 8 214-586 0.365 57-187 0.305 103-151 0.682 180/22.5 588/73.5 109 13 104
得分:巴克利144/18。0 篮板:马龙/尤因42/5。3
助攻:皮蓬47次

梦之一队队员数据统计
队员 出场/首发 命中/投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 总篮板/场均 总得分/场均 助攻 盖帽 抢断
拉里·伯德 8/3 25-48 0.521 9-27 0.333 8-10 0.800 30/3.8 67/8.4 14 2 14
卡尔·马龙 8/4 40-62 0.645 0-0 0.000 24-32 0.750 42/5.3 104/13.0 9 5 12
埃文·约翰逊 6/5 17-30 0.567 6-13 0.462 8-10 0.800 14/2.3 48/8.0 33 0 8
大卫·罗宾逊 8/4 27-47 0.574 0-0 0.000 18-26 0.692 33/4.1 72/9.0 7 12 14
约翰·斯托克顿 4/0 4-8 0.500 1-2 0.500 2-3 0.667 1/0.3 11/2.8 8 0 0
迈克尔·乔丹 8/8 51-113 0.451 4-19 0.211 13-19 0.684 19/2.4 119/14.9 38 4 37
斯科蒂·皮蓬 8/3 28-47 0.596 5-13 0.385 11-15 0.733 17/2.1 72/9.0 47 1 23
克里斯·穆林 8/2 39-63 0.619 14-26 0.538 11-14 0.786 13/1.6 103/12.9 29 2 14
查尔斯·巴克利 8/4 59-83 0.711 7-8 0.875 19-26 0.731 33/4.1 144/18.0 19 1 21
克莱德·德雷克斯勒 8/4 37-64 0.578 6-21 0.286 4-10 0.400 24/3.0 84/10.5 29 2 19
帕特里克·尤因 8/4 33-53 0.623 0-0 0.000 10-16 0.625 42/5.3 76/9.5 3 15 7
克里斯丁·莱特纳 8/0 9-20 0.450 2-6 0.333 18-20 0.900 20/2.5 38/4.8 3 3 8
梦之队 8 369-638 0.578 54-135 0.400 146-201 0.726 288/36.0 938/117.3 239 47 177
对手 8 214-586 0.365 57-187 0.305 103-151 0.682 180/22.5 588/73.5 109 13 104
得分:巴克利144/18。0 篮板:马龙/尤因42/5。3
助攻:皮蓬47次

邓肯