九阴真经七品效果:问题很简单。。。。很急的

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/04/19 02:56:27
我家的电脑好想有毛病。。。谁帮我把www.lzk.hl.cn上8月13号的补报的具体的名额复制过来(不是补报说明)

我试了不是你电脑有问题,而是该网页有问题,等它好了再说吧。

补报通知第14号
我省普通高校招生本科三批院校经线上补报志愿录取后,省内部分二级学院仍有剩余计划,我办决定进行降分补报志愿。现将有关要求通知如下:
一、凡高考成绩在文科370分,理科350分(含政策加分)以上未被录取的考生均可补报志愿。
二、本次补报,可填报二个志愿。其中,高考成绩在文科370分,理科350分(含政策加分)以上考生,原在涂卡填报志愿时填报了《本科三批省内部分二级学院降分补报志愿剩余计划》(以下简称剩余计划)中院校志愿的,第一志愿有效,但仍可补报志愿;第二、三志愿无效,必须重新补报志愿;未填报《剩余计划》中院校志愿的均可补报志愿。降分录取时先按考生原报第一志愿投档,再按补报志愿投档。
三、公布剩余计划和补报志愿时间为8月13日22时左右起至8月14日12时止,过时不予受理。
四、补报志愿院校的专业要求以《2006年黑龙江省全国普通高等学校招生计划》为准。
五、考生凭考号和密码在黑龙江招生考试信息港(网址为www.lzk.hl.cn)上补报志愿。
六、凡未达到补报志愿分数要求的考生,将被拒绝补报;凡高考成绩已达到补报分数要求而被拒绝补报的考生,均为已被录取但尚未办理完录取手续,请继续查询录取结果。

附:本科三批省内部分二级学院降分补报志愿剩余计划

黑龙江省招生考试委员会办公室
2006年8月13日

是这个么

黑龙江省普通高校招生录取最低分数线(2006.8.13)
提供:普招处 阅读:21335 次 时间:2006-8-13

批次:三批 8月13日

院校代号
院校名称
科类名称
最低分数

3024
佳木斯大学
文史
414(二志愿418、体优395)

3024
佳木斯大学
理工
386(二志愿424、七少民族370)

3027
黑龙江科技学院(利民校区
文史
403(补报志愿472)

3029
黑龙江中医药大学
文史
443

3031
齐齐哈尔医学院
文史
403(三志愿421、七少民族394)

3038
黑龙江工程学院
理工
420(三志愿428、七少民族412)

3040
大庆师范学院
理工
385(三志愿430、体优367)

今日有6所院校完成录取,共计录取新生2170人。

上一篇:黑龙江省普通高校招生录取最低分数线(2006.8.12)

本科三批省内部分二级学院降分补报志愿剩余计划

批次代码 批次名称 院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 专业代号 专业名称 缺额人数
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 1 文史 09 国际经济与贸易(国际商务) 50
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 1 文史 10 汉语言文学 50
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 1 文史 11 对外汉语 50
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 1 文史 12 英语 50
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 1 文史 13 英语(商务英语) 66
3 本科三表 3005 大庆石油学院华瑞学院 1 文史 13 国际经济与贸易 25
3 本科三表 3005 大庆石油学院华瑞学院 1 文史 14 财务管理 25
3 本科三表 3005 大庆石油学院华瑞学院 1 文史 15 市场营销 25
3 本科三表 3005 大庆石油学院华瑞学院 1 文史 16 英语(招英语考生) 25
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 1 文史 07 经济学类国际经济与贸易(国际商务) 10
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 1 文史 08 中国语言文学类(对外汉语)(英语方向 10
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 1 文史 09 外国语言文学类(英语)(对外汉语方向) 10
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 1 文史 10 经济学类国际经济与贸易(国际会计) 10
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 1 文史 11 外国语言文学类(英语) 10
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 1 文史 12 外国语言文学类(商务英语) 20
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 01 国际经济与贸易(国际商务) 40
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 02 对外汉语 40
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 03 英语 40
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 04 英语(商务英语) 40
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 05 数学与应用数学(金融证券) 40
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 06 数学与应用数学(数学教育) 40
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 07 计算机科学与技术(网络工程) 40
3 本科三表 3002 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 08 计算机科学与技术(软件工程) 38
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 01 国际经济与贸易 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 02 金融学 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 03 法学 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 04 英语(招英语考生,加试口语) 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 05 日语(招英、日语考生,加试口语) 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 06 电子信息工程 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 07 计算机科学与技术 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 08 信息管理与信息系统 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 09 工商管理 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 10 市场营销 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 12 财务管理 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 13 人力资源管理 14
3 本科三表 3004 哈尔滨商业大学德强商务学 5 理工 14 旅游管理(要求身高男170cm、女160cm 21
3 本科三表 3007 哈尔滨理工大学远东学院 5 理工 01 国际经济与贸易 6
3 本科三表 3007 哈尔滨理工大学远东学院 5 理工 02 英语(招英语考生) 6
3 本科三表 3007 哈尔滨理工大学远东学院 5 理工 03 朝鲜语 6
3 本科三表 3007 哈尔滨理工大学远东学院 5 理工 04 电子信息工程 6
3 本科三表 3007 哈尔滨理工大学远东学院 5 理工 05 计算机科学与技术(招英语考生) 6
3 本科三表 3007 哈尔滨理工大学远东学院 5 理工 06 信息管理与信息系统 6
3 本科三表 3007 哈尔滨理工大学远东学院 5 理工 07 会计学 6
3 本科三表 3007 哈尔滨理工大学远东学院 5 理工 08 市场营销 4
3 本科三表 3008 黑龙江大学剑桥学院 5 理工 01 英语 27
3 本科三表 3008 黑龙江大学剑桥学院 5 理工 02 计算机科学与技术(网络工程) 27
3 本科三表 3008 黑龙江大学剑桥学院 5 理工 03 计算机科学与技术(软件工程) 27
3 本科三表 3008 黑龙江大学剑桥学院 5 理工 04 电子信息工程 27
3 本科三表 3008 黑龙江大学剑桥学院 5 理工 05 电子信息工程(通信工程) 27
3 本科三表 3008 黑龙江大学剑桥学院 5 理工 06 交通工程(现代汽车技术) 27
3 本科三表 3008 黑龙江大学剑桥学院 5 理工 07 财务管理 27
3 本科三表 3008 黑龙江大学剑桥学院 5 理工 08 会计学 32
3 本科三表 3010 哈尔滨商业大学广厦学院 5 理工 01 国际经济与贸易 18
3 本科三表 3010 哈尔滨商业大学广厦学院 5 理工 02 英语(商务旅游方向)(招英语考生) 18
3 本科三表 3010 哈尔滨商业大学广厦学院 5 理工 03 俄语(商务旅游方向) 18
3 本科三表 3010 哈尔滨商业大学广厦学院 5 理工 04 信息与计算科学(招英语考生) 18
3 本科三表 3010 哈尔滨商业大学广厦学院 5 理工 05 应用心理学 18
3 本科三表 3010 哈尔滨商业大学广厦学院 5 理工 06 计算机科学与技术(招英语考生) 18
3 本科三表 3010 哈尔滨商业大学广厦学院 5 理工 07 计算机科学与技术(软件工程方向)( 18
3 本科三表 3010 哈尔滨商业大学广厦学院 5 理工 08 计算机科学与技术(网络工程方向)( 18
3 本科三表 3010 哈尔滨商业大学广厦学院 5 理工 09 计算机科学与技术(电子商务方向)( 18
3 本科三表 3010 哈尔滨商业大学广厦学院 5 理工 10 工商管理 18
3 本科三表 3010 哈尔滨商业大学广厦学院 5 理工 11 财务管理 8
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 01 经济学类(国际经济与贸易)(国际会计 10
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 02 外国语言文学类(英语) 10
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 03 外国语言文学类(商务英语) 10
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 04 经济学类(国际经济与贸易)(国际商务 10
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 05 中国语言文学类(对外汉语)(英语方向 10
3 本科三表 3014 哈尔滨师范大学恒星学院 5 理工 06 外国语言文学类(英语)(对外汉语方向 11
3 本科三表 3041 绥化学院 5 理工 01 数学与应用数学 50
3 本科三表 3041 绥化学院 5 理工 02 计算机科学与技术 67

是这个吗?