黔南州卫生监督局:晕~~ 求上个赛季英超 法甲的排名

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/03/28 20:26:23

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

1 里昂 38 25 9 4 73 31 42 84
2 波尔多 38 18 15 5 43 25 18 69
3 里尔 38 16 14 8 56 31 25 62
4 朗斯 38 14 18 6 48 34 14 60
5 马赛 38 16 12 10 44 35 9 60
6 欧塞尔 38 17 8 13 50 39 11 59
7 雷恩 38 18 5 15 48 49 -1 59
8 尼斯 38 16 10 12 36 31 5 58
9 巴黎圣日尔曼 38 13 13 12 44 38 6 52
10 摩纳哥 38 13 13 12 42 36 6 52
11 勒芒 38 13 13 12 33 36 -3 52
12 南锡 38 12 12 14 35 37 -2 48
13 圣埃蒂安 38 11 14 13 29 39 -10 47
14 南特 38 11 12 15 37 41 -4 45
15 索肖 38 11 11 16 34 47 -13 44
16 图卢兹 38 10 11 17 36 47 -11 41
17 特鲁瓦 38 9 12 17 37 47 -10 39
18 阿雅克肖 38 8 9 21 27 53 -26 33
19 斯特拉斯堡 38 5 14 19 33 56 -23 29
20 梅斯 38 6 11 21 26 59 -33 29

英超
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

法甲最新积分榜(截止到2006-05-14)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 25 9 4 73 31 42 84
2 波尔多 38 18 15 5 43 25 18 69
3 里尔 38 16 14 8 56 31 25 62
4 朗斯 38 14 18 6 48 34 14 60
5 马赛 38 16 12 10 44 35 9 60
6 欧塞尔 38 17 8 13 50 39 11 59
7 雷恩 38 18 5 15 48 49 -1 59
8 尼斯 38 16 10 12 36 31 5 58
9 巴黎圣日尔曼 38 13 13 12 44 38 6 52
10 摩纳哥 38 13 13 12 42 36 6 52
11 勒芒 38 13 13 12 33 36 -3 52
12 南锡 38 12 12 14 35 37 -2 48
13 圣埃蒂安 38 11 14 13 29 39 -10 47
14 南特 38 11 12 15 37 41 -4 45
15 索肖 38 11 11 16 34 47 -13 44
16 图卢兹 38 10 11 17 36 47 -11 41
17 特鲁瓦 38 9 12 17 37 47 -10 39
18 阿雅克肖 38 8 9 21 27 53 -26 33
19 斯特拉斯堡 38 5 14 19 33 56 -23 29
20 梅斯 38 6 11 21 26 59 -33 29