点痣笔是属于激光吗:99-00赛季 拜仁球员名单

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/03/28 23:28:31
向大家求要拜仁那时候的名单

首先纠正一下,萨格诺尔当时还在摩纳哥队,卢西奥是在02世界杯之后才到的拜仁,罗伯特.科瓦奇在勒沃库森,泽罗伯托在勒沃库森,马凯在拉科鲁尼亚,巴拉克也在勒沃库森.......
门将:1卡恩(德国),12舍勒(德国)
后卫:25林克(德国),5P.安德森(瑞典),2巴贝尔(德国),3利扎拉祖(法国),4库福尔(加纳),18塔纳特(德国)
中场:16杰里梅斯(德国),20萨利哈米季奇(波黑),11埃芬格博(德国),7绍尔(德国),13塞尔吉奥(巴西),31贾罗利姆(捷克),8斯特伦茨(德国),17芬克(德国),6威辛格(德国)
前锋:9埃尔伯(巴西),24圣克鲁斯(巴拉圭),21齐格勒(德国),19扬克尔(德国).

拜仁慕尼黑 球员名单

号码 球员 身高(M) 体重(KG) 国籍 出生年月
守门员

1 卡恩 Kahn 1.88 87.0 德国 69.06.15
22 兰辛 Rensing 1.87 86.0 德国 84.05.14
后卫

2 萨格诺尔 Sagnol 1.80 78.0 法国 77.03.18
3 卢西奥 lucio 1.88 82.0 巴西 78.05.08
4 库福尔 Kuffour 1.75 75.0 加纳 76.09.03
5 罗伯特·科瓦奇 Robert Kovac 1.82 78.0 克罗地亚 74.04.06
6 德米凯利斯 Demichelis 1.84 80.0 阿根廷 80.12.20
15 劳 Rau 1.77 69.0 德国 81.12.31
18 格尔利茨 Goerlitz 1.79 74.0 德国 82.01.31
25 林克 Linke 1.82 77.0 德国 69.12.26
中场

7 绍尔 Scholl 1.76 69.0 德国 70.10.16
8 弗林斯 Frings 1.82 80.0 德国 76.11.22
11 泽·罗伯托 Ze Roberto 1.72 71.0 巴西 74.07.06
13 巴拉克 Ballack 1.89 80.0 德国 76.09.26
16 杰里梅斯 Jeremies 1.76 76.0 德国 74.03.05
20 萨利哈米迪奇 Salihamidzic 1.76 71.0 波黑 77.01.01
23 哈克里夫斯 Hargreaves 1.80 74.0 英格兰 81.01.20
26 戴斯勒 Deisler 1.82 71.0 德国 80.01.05
31 施威辛斯泰格 Schweinsteiger 1.80 76.0 德国 84.08.01
34 特罗霍夫斯基 Trochowski 1.80 76.0 德国 84.08.01
前锋

9 哈什米安 Hashemian 1.82 78.0 伊朗 76.07.21
10 马凯 Makaay 1.88 79.0 荷兰 75.03.09
14 皮萨罗 Pizarro 1.84 79.0 秘鲁 78.10.03
21 齐格勒 Zickler 1.88 84.0 德国 74.02.28
24 圣·克鲁斯 Santa Cruz 1.89 80.0 巴拉圭 81.08.16
33 格雷罗 Guerrero 1.83 72.0 巴拉圭 84.01.01

这个好象不太准确吧.33 格雷罗6 德米凯利斯9 哈什米安还都没到呢