晶圆代工:可以帮我找一下比卢扑丝吗?

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/03/29 14:23:36

昌西-比卢普斯 ( Chauncey Billups )
  球队: 底特律活塞队
  号码: 1
  位置: 后卫
  国籍: 美国
  生日: 1976年9月25日
  身高: 1,91米
  体重: 91,6 公斤

  05-06 赛季技术统计技术统计

  球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  场均 活塞 81 1 34.7 18.1% 43.2% 89.4% 0.50 2.60 3.11 8.62 0.87 0.09 2.09 1.97 18.4
  总和 81 81 2813 423-1012 184-425 465-520 41 211 252 699 71 8 170 160 1495

  NBA生涯场均技术统计

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
  命中率 3分球
  命中率 罚球
  命中率 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  97-98 凯尔特人 51 44 25.4 .390 .339 .817 .8 1.4 2.2 4.3 1.51 .04 2.31 2.30 11.1
  97-98 猛龙 29 26 31.7 .349 .316 .919 .8 1.9 2.7 3.3 1.03 .07 1.93 1.90 11.3
  97-98 80 70 27.7 .374 .329 .850 .8 1.6 2.4 3.9 1.34 .05 2.18 2.20 11.2
  98-99 掘金 45 41 33.1 .386 .362 .913 .5 1.6 2.1 3.8 1.29 .31 2.18 2.60 13.9
  99-00 掘金 13 5 23.5 .337 .171 .841 .6 2.0 2.6 3.0 .77 .15 1.85 2.10 8.6
  99-00 13 5 23.5 .337 .171 .841 .6 2.0 2.6 3.0 .77 .15 1.85 2.10 8.6
  00-01 森林狼 77 33 23.2 .422 .376 .842 .4 1.6 2.1 3.4 .66 .14 1.44 2.30 9.3
  01-02 森林狼 82 54 28.7 .423 .394 .885 .4 2.3 2.8 5.5 .80 .21 1.68 2.10 12.5
  02-03 活塞 74 74 31.4 .421 .392 .878 .5 3.2 3.7 3.9 .85 .20 1.81 1.80 16.2
  03-04 活塞 78 78 35.4 .394 .388 .878 .4 3.1 3.5 5.7 1.08 .10 2.42 2.30 16.9
  04-05 活塞 80 80 35.8 .442 .426 .898 .6 2.8 3.4 5.8 1.01 .11 2.25 2.40 16.5
  生涯 529 435 30.4 .409 .380 .878 .5 2.3 2.9 4.6 .98 .10 1.98 2.20 13.6
  季后赛 68 65 36.9 .401 .339 .891 .6 3.0 3.6 5.6 1.00 .15 2.25 2.70 17.1

  NBA生涯总技术统计

  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
  中-投 3分球
  中-投 罚球
  中-投 进攻
  篮板 防守
  篮板 总
  篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  97-98 凯尔特人 51 44 1,296 177-454 64-189 147-180 40 73 113 217 77 2 118 118 565
  97-98 猛龙 29 26 920 103-295 43-136 79-86 22 55 77 97 30 2 56 54 328
  97-98 80 70 2,216 280-749 107-325 226-266 62 128 190 314 107 4 174 172 893
  98-99 掘金 45 41 1,488 191-495 85-235 157-172 24 72 96 173 58 14 98 115 624
  99-00 掘金 13 5 305 34-101 7-41 37-44 8 26 34 39 10 2 24 27 112
  99-00 13 5 305 34-101 7-41 37-44 8 26 34 39 10 2 24 27 112
  00-01 森林狼 77 33 1,790 248-587 73-194 144-171 32 126 158 260 51 11 111 178 713
  01-02 森林狼 82 54 2,355 348-823 124-315 207-234 35 191 226 450 66 17 138 169 1,027
  02-03 活塞 74 74 2,327 366-870 149-380 318-362 38 235 273 287 63 15 134 136 1,199
  03-04 活塞 78 78 2,758 392-996 130-335 404-460 35 241 276 446 84 8 189 177 1,318
  04-05 活塞 80 80 2,866 404-913 165-387 343-382 48 223 271 464 81 9 180 194 1,316
  生涯 529 435 16,105 2,263-5,534 840-2,212 1,836-2,091 282 1,242 1,524 2,433 520 80 1,048 1,168 7,202
  季后赛 68 65 2,511 350-872 113-333 353-396 43 202 245 383 68 10 153 185 1,166

  单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

  项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
  得分 36 @ 达拉斯小牛 02/19/02 37 vs 魔术 01月04日
  命中球数 12 vs. 洛杉矶湖人队 03/12/03 12 vs 太阳 04月03日
  投篮数 24 @ 菲尼克斯太阳队 01/18/02 23 vs 太阳 04月03日
  3分命中数 7 3 次 6 11 次
  3分投篮数 13 vs. 菲尼克斯太阳队 03/28/03 11 2 次
  罚球命中数 15 vs. 西雅图超音速队 03/16/05 15 vs 魔术 01月04日
  罚球投篮数 16 2 次 17 vs 魔术 01月04日
  进攻篮板 5 vs. Vancouver 01/15/98 3 7 次
  防守篮板 10 2 次 6 9 次
  总篮板 11 2 次 7 10 次
  助攻 17 vs. 达拉斯小牛 03/28/02 19 vs 国王 12月15日
  抢断 7 @ 亚特兰大老鹰队 01/23/98 3 5 次
  盖帽 3 vs. 丹佛掘金队 02/15/02 2 vs 步行者 04月10日
  出场时间 50 2 次 46 2 次

昌西-比卢普斯 ( Chauncey Billups )
球队: 底特律活塞队
号码: 1
位置: 后卫
国籍: 美国
生日: 1976年9月25日
身高: 1,91米
体重: 91,6 公斤

是比卢普斯,新浪体育NBA专栏里有每个球员的资料